- alcool + scacchi A

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 5.0 6 NC Carraro Riccardo 0 800 --- 12.00 13.00
2 4.5 31 NC Tescari Alessandro 0 366 --- 12.50 14.00
3 4.0 25 NC Masi Rocco 0 240 --- 15.00 17.50
4 4.0 5 NC Bettanin Paolo 0 240 --- 13.50 16.50
5 4.0 29 NC Scarsella Lorenzo 0 240 --- 13.00 13.50
6 4.0 30 NC Stopazzolo Francesco 0 240 --- 10.00 11.50
7 3.5 23 NC Maltauro Alessandro 0 149 --- 15.50 17.50
8 3.5 24 NC Marchesin Ginevra 0 149 --- 11.50 13.00
9 3.5 1 NC Arcaro Stefano 0 149 --- 10.50 11.50
10 3.0 12 NC Cufaj Gioele 0 72 --- 15.00 17.00
11 3.0 7 NC Cegalin Giorgio 0 72 --- 14.00 16.00
12 3.0 19 NC Ghasemi Arianna 0 72 --- 13.50 16.50
13 3.0 37 NC Zebele Daniele 0 72 --- 12.50 14.50
14 3.0 13 NC Dal Cortivo Andrea 0 72 --- 11.00 13.00
15 3.0 39 NC Zorzo Manuel 0 72 --- 11.00 12.00
16 3.0 27 NC Pinto Marco 0 72 --- 11.00 11.50
17 3.0 11 NC Crestani Vanessa 0 72 --- 10.50 11.00
18 3.0 38 NC Zheli Arlind 0 72 --- 9.50 11.50
19 2.5 14 NC Dalla Via Alessia Al 0 0 --- 14.00 16.00
20 2.5 2 NC Babling Kimberly Dee 0 0 --- 13.50 14.50
21 2.5 32 NC Treu Valentina 0 0 --- 10.50 12.00
22 2.0 28 NC Ramacciato Luca 0 -72 --- 12.50 14.00
23 2.0 40 NC Zuglian Edoardo 0 -72 --- 12.50 13.50
24 2.0 3 NC Bari Filippo 0 -72 --- 12.50 13.50
25 2.0 20 NC Ghirardi Alvise 0 -72 --- 10.50 11.50
26 2.0 10 NC Crestani Eva 0 -72 --- 10.50 11.50
27 2.0 17 NC Fusco Valentino 0 -72 --- 10.00 10.50
28 2.0 18 NC Gallizia Giovanni 0 -72 --- 9.50 10.50
29 2.0 36 NC Zanovello Andrea 0 -72 --- 9.00 10.00
30 2.0 34 NC Xausa Sofia 0 -72 --- 9.00 10.00
31 2.0 33 NC Volpiana Alessandro 0 -72 --- 9.00 9.50
32 1.5 15 NC Foralosso Aurora 0 -149 --- 12.50 13.00
33 1.5 26 NC Pilati Camilla 0 -322 --- 11.50 12.50
34 1.5 4 NC Battagion Alessio 0 -149 --- 8.50 9.00
35 1.5 8 NC Chiarotto Samuele 0 -149 --- 6.00 6.50
36 1.0 22 NC Lotto Jonathan 0 -240 --- 9.50 11.00
37 1.0 16 NC Franchin Giulia 0 -240 --- 8.00 10.00
38 1.0 35 NC Zanotto Nicholas 0 -800 --- 8.00 8.50
39 0.5 9 NC Corbo Prevato Giamba 0 -366 --- 10.50 12.00
40 0.0 21 NC Kutlaea Bojan (W) 0 -800 --- 8.50 9.50

Generated by Vega