- alcool + scacchi B

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 5.5 5 NC Basso Riccardo 0 401 --- 20.50 24.00
2 4.5 4 NC Bancila Filippo 0 193 --- 20.50 23.50
3 4.5 7 NC Boraso Alberto 0 193 --- 18.00 19.50
4 4.0 18 NC Rutigliano Cosimo 0 125 --- 20.50 23.00
5 4.0 2 NC Aruffo Alessandro 0 125 --- 20.50 22.00
6 4.0 15 NC Fusco Livia 0 125 --- 18.00 20.00
7 4.0 17 NC Pilato Davide 0 125 --- 17.50 19.50
8 3.5 16 NC Pieropan Enrico 0 57 --- 20.00 23.00
9 3.5 8 NC Boraso Francesco 0 57 --- 18.00 20.00
10 3.5 19 NC Sepe Rosa 0 57 --- 15.00 16.50
11 3.0 9 NC Carino Lisa 0 0 --- 17.00 18.50
12 3.0 1 NC Abatelli Maria Elena 0 0 --- 16.00 17.50
13 3.0 10 NC Carlotto Iugy 0 0 --- 14.00 15.00
14 2.5 22 NC Zanovello Nicola 0 -57 --- 16.00 17.50
15 2.5 12 NC Cesaron Sofia (W) 0 0 --- 16.00 17.00
16 2.5 6 NC Bellan Emma 0 -57 --- 15.50 17.00
17 2.5 3 NC Aruffo Leonardo 0 -57 --- 15.50 16.50
18 2.0 23 NC Zolla Eleonora 0 -125 --- 15.50 17.00
19 2.0 21 NC Zanchetta Pietro 0 -240 --- 13.00 14.50
20 2.0 11 NC Cesaron Sofia 0 -125 --- 13.00 14.00
21 2.0 14 NC Fusco Emilio 0 -240 --- 12.00 13.00
22 1.5 13 NC Curioni Eleonora 0 -193 --- 13.50 15.00
23 1.5 24 NC Zolla Giacomo 0 -366 --- 12.00 13.00
24 0.0 20 NC Carlotto Takeshi (W) 0 -800 --- 13.50 15.50

Generated by Vega