-alcoolscacchi2012AFemm

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 6.0 3 NC Carino Lisa 0 800 ZAN 17.0 19.0
2 4.5 10 NC Fusco Livia 0 193 ZAN 18.5 20.0
3 4.0 6 NC Dalla Via Alessia Al 0 125 PER 17.0 19.5
4 3.5 2 NC Bikiqu Xhulja 0 57 PER 20.5 22.5
5 3.0 12 NC Lionzo Matilde 0 0 DUE 19.0 20.5
6 3.0 7 NC Feltrin Zoe 0 0 PER 19.0 20.0
7 3.0 11 NC Gasparotto Giulia 0 0 PER 18.5 20.0
8 3.0 4 NC Cesaron Sofia 0 0 PER 14.5 16.5
9 3.0 14 NC Zolla Eleonora 0 0 PER 14.0 15.0
10 2.5 13 NC Vivian Giorgia 0 -57 DUE 14.5 15.5
11 2.0 8 NC Fiocchi Matilde 0 -125 PER 18.5 19.5
12 2.0 9 NC Fiorentin Anna 0 -125 PER 13.0 14.0
13 1.5 5 NC Chizzini Alessia 0 -193 PER 15.0 16.0
14 1.0 1 NC Abbatelli MariaElena 0 -273 ZAN 12.5 14.0

Generated by Vega