Open - alcool + scacchi

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 4.0 1 NC Boraso Alessio 1880 1824 --- 15.00 18.00
2 4.0 2 NC Testa Enrico 1800 1842 --- 14.00 16.00
3 4.0 3 NC Gennari Jacopo 1750 1852 --- 14.00 15.00
4 4.0 18 NC Testolin Marco 1430 1784 --- 12.00 14.00
5 3.0 5 NC Manfrin Gianantonio 1500 1582 --- 14.00 16.00
6 3.0 4 NC Graziano Gerardo 1500 1666 --- 13.00 14.00
7 3.0 12 NC Porro Thomas 1440 1578 --- 12.00 12.00
8 3.0 13 NC Rigo Mario 1440 1588 --- 11.00 13.00
9 3.0 11 NC Pobbe Stefano 1440 1618 --- 11.00 12.00
10 3.0 7 NC Gennari Andrea 1460 1516 --- 10.00 12.00
11 2.0 9 NC Callegari Sebastien 1440 1442 --- 13.00 13.00
12 2.0 8 NC Treu Nicolo' 1460 1372 --- 11.00 12.00
13 2.0 15 NC Scarsella Federico A 1440 1384 --- 10.00 11.00
14 2.0 6 NC Tabassi Othman 1470 1364 --- 10.00 11.00
15 2.0 20 NC Zebele Giorgio 1400 1370 --- 10.00 10.00
16 2.0 10 NC Graziano Corrado 1440 1352 --- 8.00 8.00
17 2.0 17 NC Testa Leonardo 1440 1368 --- 7.00 7.00
18 1.0 16 NC Sella Stefano 1440 1268 --- 11.00 13.00
19 1.0 14 NC Ronzani Andrea 1440 1216 --- 10.00 12.00
20 0.0 19 NC Boscolo Michele 1400 632 --- 9.00 11.00

Generated by Vega