| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | CACCO Christian | 2302 | ![]() | 5.0 | +18 | +14 | +12 | =3 | +16 | =4 |
| 2 | FM | DEL MONACO Andrea | 2275 | ![]() | 4.0 | -19 | +26 | +23 | +21 | =7 | =9 |
| 3 | FM | XIA Jie | 2266 | ![]() | 4.0 | +20 | =15 | +10 | =1 | =9 | =16 |
| 4 | FM | LUCIANI Valerio | 2197 | ![]() | 4.5 | =21 | +17 | +11 | =9 | +19 | =1 |
| 5 | M | GUERRA Alessandro | 2197 | ![]() | 3.5 | =22 | +34 | -15 | -10 | +24 | +18 |
| 6 | CM | DAPPIANO Andrea (W) | 2195 | ![]() | 0.0 | -23 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | CM | SORBERA Giovanni | 2182 | ![]() | 3.5 | +24 | -16 | +22 | +14 | =2 | -10 |
| 8 | CM | DANIELI Enrico | 2135 | ![]() | 3.0 | -25 | =27 | +29 | +23 | -11 | =21 |
| 9 | M | NEGRO Roberto | 2127 | ![]() | 4.0 | +26 | +19 | =16 | =4 | =3 | =2 |
| 10 | CM | BASSO Pier Luigi | 2112 | ![]() | 4.5 | +27 | =23 | -3 | +5 | +25 | +7 |
| 11 | -M | GALLO Enrico | 2099 | ![]() | 3.0 | +28 | +30 | -4 | -25 | +8 | -20 |
| 12 | CM | CORA' Massimo | 2099 | ![]() | 3.5 | +29 | +25 | -1 | -19 | =21 | +22 |
| 13 | CM | BERTANI Gianfranco | 2093 | ![]() | 2.0 | -30 | +28 | -25 | -18 | -27 | +BYE |
| 14 | CM | BORASO Alessio | 2086 | ![]() | 3.5 | +31 | -1 | +32 | -7 | +28 | =15 |
| 15 | CM | TEUTSCH Alexander | 2082 | ![]() | 4.0 | +32 | =3 | +5 | -16 | +18 | =14 |
| 16 | CM | LOGALLO Claudio | 2046 | ![]() | 4.0 | +33 | +7 | =9 | +15 | -1 | =3 |
| 17 | CM | GARONZI Martino | 2044 | ![]() | 2.5 | =34 | -4 | =24 | -30 | +32 | =28 |
| 18 | CM | FACCIA Sergio | 2032 | ![]() | 2.5 | -1 | =29 | +33 | +13 | -15 | -5 |
| 19 | CM | GENNARI Leone | 1971 | ![]() | 3.5 | +2 | -9 | +31 | +12 | -4 | =25 |
| 20 | CM | CARDARELLI Angelo | 1968 | ![]() | 4.0 | -3 | -31 | +26 | +27 | +30 | +11 |
| 21 | 1N | SIMONETTO Adriano | 1950 | ![]() | 3.0 | =4 | =22 | +30 | -2 | =12 | =8 |
| 22 | 1N | MALNI Riccardo | 1936 | ![]() | 2.5 | =5 | =21 | -7 | =31 | +29 | -12 |
| 23 | CM | MONTOLI Marco | 1926 | ![]() | 3.0 | +6 | =10 | -2 | -8 | =31 | +27 |
| 24 | CM | PERRYMAN Marcus | 1920 | ![]() | 2.0 | -7 | =33 | =17 | =32 | -5 | =30 |
| 25 | 1N | PALER Adrian | 1919 | ![]() | 3.5 | +8 | -12 | +13 | +11 | -10 | =19 |
| 26 | 1N | POZZOBON Davide | 1897 | ![]() | 3.0 | -9 | -2 | -20 | +BYE | +34 | +31 |
| 27 | 1N | ZANCHETTA Nicola | 1895 | ![]() | 2.0 | -10 | =8 | =34 | -20 | +13 | -23 |
| 28 | 1N | BASCHIROTTO Marco | 1890 | ![]() | 2.5 | -11 | -13 | +BYE | +34 | -14 | =17 |
| 29 | 1N | DELLA SALA Bruno | 1865 | ![]() | 1.5 | -12 | =18 | -8 | +33 | -22 | -34 |
| 30 | 1N | PIEROPAN Giorgio | 1853 | ![]() | 2.5 | +13 | -11 | -21 | +17 | -20 | =24 |
| 31 | 1N | SPANO Alfredo | 1851 | ![]() | 2.0 | -14 | +20 | -19 | =22 | =23 | -26 |
| 32 | 1N | BONOLLO Sergio | 1828 | ![]() | 2.0 | -15 | +BYE | -14 | =24 | -17 | =33 |
| 33 | 1N | FISCATO Claudio | 1815 | ![]() | 2.0 | -16 | =24 | -18 | -29 | +BYE | =32 |
| 34 | -- | Pietsch Dos Santos R | 1815 | ![]() | 2.0 | =17 | -5 | =27 | -28 | -26 | +29 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CARLO CALLEGHER - ITA)