Open Int. Città di Vicenza - 2012 - OPEN-A-

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT BucM ARO Mwns
1 5.0 1 FM CACCO Christian 2302 2394 VE 19.5 22.0 15.0 2121.0 4
2 4.5 4 FM LUCIANI Valerio 2197 2275 VR 18.5 21.0 13.5 2082.2 3
3 4.5 10 CM BASSO Pier Luigi 2112 2257 TV 17.5 19.5 13.5 2064.2 4
4 4.0 3 FM XIA Jie 2266 2231 TV 21.5 25.5 16.5 2106.2 2
5 4.0 16 CM LOGALLO Claudio 2046 2254 TV 20.5 22.0 15.5 2129.0 3
6 4.0 9 M NEGRO Roberto 2127 2234 VI 20.0 22.5 15.5 2108.7 2
7 4.0 15 CM TEUTSCH Alexander 2082 2201 BZ 17.5 19.0 13.5 2075.8 3
8 4.0 2 FM DEL MONACO Andrea 2275 2134 VE 17.0 19.5 13.0 2008.8 3
9 4.0 20 CM CARDARELLI Angelo 1968 2102 BL 14.0 16.0 10.0 1976.8 4
10 3.5 19 CM GENNARI Leone 1971 2135 VI 19.5 21.5 15.0 2078.0 3
11 3.5 7 CM SORBERA Giovanni 2182 2120 TV 18.5 20.5 14.0 2062.5 3
12 3.5 25 1N PALER Adrian 1919 2142 EE 17.5 19.0 13.0 2084.8 3
13 3.5 12 CM CORA' Massimo 2099 2048 VI 17.5 19.0 12.5 1990.5 3
14 3.5 14 CM BORASO Alessio 2086 2080 VI 16.5 18.0 11.5 2022.5 3
15 3.5 5 M GUERRA Alessandro 2197 2040 VI 15.5 17.5 11.0 1982.8 3
16 3.0 21 1N SIMONETTO Adriano 1950 2083 PD 17.5 20.0 13.0 2082.5 1
17 3.0 11 -M GALLO Enrico 2099 1994 VE 17.5 19.5 13.0 1993.7 3
18 3.0 23 CM MONTOLI Marco 1926 2077 MI 16.0 18.0 11.5 2077.2 2
19 3.0 26 1N POZZOBON Davide 1897 1935 TV 16.0 17.0 12.0 1988.8 2
20 3.0 8 CM DANIELI Enrico 2135 1942 VI 14.5 16.0 11.0 1942.3 2
21 2.5 22 1N MALNI Riccardo 1936 1967 VI 15.5 17.0 12.0 2024.0 1
22 2.5 18 CM FACCIA Sergio 2032 2002 VR 15.5 17.0 10.5 2059.0 2
23 2.5 30 1N PIEROPAN Giorgio 1853 1955 VI 14.5 16.0 10.5 2012.3 2
24 2.5 17 CM GARONZI Martino 2044 1860 VR 13.0 14.5 8.5 1917.2 1
25 2.5 28 1N BASCHIROTTO Marco 1890 1878 VI 12.5 14.0 9.0 2004.5 1
26 2.0 31 1N SPANO Alfredo 1851 1839 VI 16.5 19.0 12.5 1964.0 1
27 2.0 27 1N ZANCHETTA Nicola 1895 1883 VR 16.5 18.0 12.0 2008.2 1
28 2.0 32 1N BONOLLO Sergio 1828 1749 VI 14.0 15.5 10.0 1962.5 0
29 2.0 24 CM PERRYMAN Marcus 1920 1862 VR 13.5 15.0 10.0 1986.5 0
30 2.0 34 -- Pietsch Dos Santos R 1815 1840 BRA 12.5 14.0 9.0 1964.7 1
31 2.0 13 CM BERTANI Gianfranco 2093 1678 VR 12.5 13.5 9.0 1947.0 1
32 2.0 33 1N FISCATO Claudio 1815 1698 VI 11.5 12.5 7.5 1917.7 0
33 1.5 29 1N DELLA SALA Bruno 1865 1779 VI 13.5 15.0 10.0 1972.0 1
34 0.0 6 CM DAPPIANO Andrea (W) 2195 1126 TN 12.0 13.0 9.0 2150.2 0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : CARLO CALLEGHER - ITA)