Open Int. Città di Vicenza - 2012 - OPEN-B-

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT BucM ARO Mwns
1 5.5 15 1N MARANGONI Simone 1842 2281 VI 19.5 21.5 15.5 1879.8 5
2 4.5 16 1N PENZO Amleto 1840 2067 VE 20.0 22.0 15.5 1873.7 3
3 4.5 12 1N LODICI Lorenzo 1870 1934 VE 19.0 19.5 14.5 1740.5 3
4 4.5 6 1N APRILE Martino 1920 1933 VE 17.5 19.5 13.0 1740.0 3
5 4.5 13 1N POLIN Giulia 1853 2013 TV 17.5 19.0 13.0 1820.3 3
6 4.5 19 1N JIMCHI Abdelaziz 1801 1971 VR 17.5 19.0 13.0 1778.0 3
7 4.5 24 2N FRATTON Zeno 1776 1957 VR 17.0 20.0 13.0 1763.5 3
8 4.0 1 CM OPPICI Gabriele 1978 1943 MN 22.0 24.0 17.5 1818.0 2
9 4.0 3 CM RIZZATI Aldo 1948 1917 VR 21.0 24.0 15.5 1791.7 4
10 4.0 2 CM ORSATTI Marcello 1966 1881 UD 20.0 23.0 14.5 1755.8 4
11 4.0 8 CM ROSTOLIS Riccardo 1899 1905 TV 19.0 21.5 13.5 1780.0 3
12 4.0 20 1N ROSINA Graziano 1801 1759 PD 17.0 19.0 13.0 1633.7 3
13 4.0 9 1N BONINI Roberto 1891 1885 VR 17.0 18.5 11.5 1759.5 3
14 4.0 14 CM BATTAGIN Mose' 1845 1869 PD 16.5 19.0 12.5 1743.7 4
15 4.0 31 2N MUNARETTO Giovanni 1724 1862 VI 16.5 18.5 12.5 1737.2 4
16 4.0 57 NC MADDALON LORENZO 1440 1946 VI 16.0 18.5 12.0 1821.0 3
17 4.0 18 1N GENNARI Jacopo 1804 1874 VI 15.0 15.0 11.5 1749.3 3
18 3.5 4 1N DE NISI Roberta 1945 1870 TN 20.5 22.5 15.0 1813.3 2
19 3.5 7 CM ZANIRATO Stefano 1914 1759 RO 19.5 22.0 15.0 1701.8 3
20 3.5 28 2N TONINA Filippo 1736 1789 TN 18.5 21.0 14.0 1732.2 2
21 3.5 10 CM TOMIO Dante 1888 1807 TV 17.0 20.0 12.5 1750.3 2
22 3.5 17 1N CARLASSARA Renato 1831 1785 TV 16.5 18.5 12.0 1727.7 3
23 3.0 26 2N DE GRANDI Samuele 1753 1812 VI 18.5 20.5 14.5 1811.7 2
24 3.0 23 2N BOSCOLO Ampelio 1776 1802 VE 18.5 20.0 14.0 1801.5 2
25 3.0 53 NC ZANAGLIA Renato 1494 1743 VR 17.5 19.5 13.0 1743.3 2
26 3.0 25 2N MAGNABOSCO Mauro Den 1769 1714 VI 17.5 19.0 13.5 1714.2 2
27 3.0 35 2N SCARSELLA Federico A 1697 1792 VI 17.5 19.0 13.0 1791.8 1
28 3.0 22 -- BENADDI Redouane 1782 1684 MAR 17.0 19.0 13.0 1684.3 3
29 3.0 36 2N MENINI Luca 1691 1743 VR 16.5 18.5 12.0 1742.7 1
30 3.0 40 2N ARTUSO Sofia 1666 1742 TV 15.0 17.0 11.0 1741.8 3
31 3.0 11 CM ROSSI Gianni 1873 1684 TV 14.5 16.0 11.5 1683.5 2
32 3.0 43 2N BARBETTA Cosimo 1640 1670 VI 14.5 16.0 10.5 1670.0 3
33 3.0 55 NC RODELLA Umberto 1482 1772 PD 14.5 16.0 10.5 1663.8 3
34 3.0 32 2N MACALELLO Angelo 1717 1623 VR 14.0 14.5 10.0 1623.2 1
35 3.0 54 NC RIGO Mario 1491 1603 VI 12.5 12.5 9.5 1644.5 2
36 3.0 21 2N LOVO Alessandro 1799 1615 VI 12.0 13.5 8.0 1614.5 2
37 3.0 29 1N BENEDETTI Maurizio 1734 1608 VR 11.5 13.0 7.5 1608.0 2
38 2.5 58 NC MARCHETTI ROBERTO 1440 1670 VI 16.5 18.0 12.5 1726.8 2
39 2.5 37 2N BERGAMASCO Tommaso 1687 1640 PD 16.0 18.0 12.0 1696.7 2
40 2.5 39 2N VILLANOVA Luciano 1667 1658 VI 16.0 17.5 11.5 1659.8 2
41 2.5 41 2N ROMAGNOLI Thomas 1662 1565 MI 15.5 17.5 11.0 1621.8 2
42 2.5 34 1N PISANI Valerio 1698 1762 VR 15.5 15.5 12.0 1819.0 2
43 2.5 52 2N DE MARCHI Alessandro 1723 1540 PD 14.0 15.5 10.0 1596.5 2
44 2.5 51 3N LICANDRO Michele 1567 1640 PN 13.0 14.5 10.0 1696.8 2
45 2.5 56 NC DAI ZOTTI MARCO 1440 1508 VI 12.5 13.5 9.5 1620.8 1
46 2.0 27 2N RIZZO Giuseppe (W) 1739 1496 VE 18.0 19.5 13.5 1596.5 2
47 2.0 30 2N GIOGA Michele 1724 1482 VR 17.5 18.0 13.0 1606.7 2
48 2.0 49 2N LODI Paolo 1574 1566 PD 16.5 18.0 12.0 1690.7 1
49 2.0 46 2N MULONE Gaspare 1590 1520 VI 14.0 14.5 10.5 1645.0 2
50 2.0 33 2N TENCHENI Maurizio 1707 1445 VR 11.5 11.5 8.0 1570.0 2
51 1.5 5 1N RIGONI Vinicio (W) 1921 1599 VI 17.5 20.0 13.5 1764.2 1
52 1.5 38 2N DI NATALE Gianluca 1676 1576 VI 17.5 20.0 13.0 1768.8 1
53 1.5 50 3N SERRADURA Gianluca 1570 1584 VE 16.0 19.0 12.0 1776.8 1
54 1.5 48 3N BELTRAME Leonardo 1575 1424 VE 16.0 17.5 11.5 1616.5 1
55 1.5 42 2N TURAZZA Silvia 1646 1462 VR 15.5 15.5 11.0 1654.8 1
56 1.5 59 3N SCANDIUZZI Roberto 1332 1498 PD 12.5 12.5 9.5 1691.0 1
57 1.0 44 2N APRILE Massimo (W) 1630 1480 VE 16.5 18.5 11.0 1658.8 1
58 1.0 45 2N CALIARI Riccardo (W) 1602 1536 MN 16.0 18.0 11.5 1686.3 0
59 1.0 60 NC STANZIONE Claudio 1248 922 VI 14.0 16.0 9.5 1642.7 0
60 0.0 47 2N MAZZELLA Riccardo 1576 813 PD 12.5 14.0 8.5 1613.0 0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : CARLO CALLEGHER - ITA)