GP DUEVILLE OPEN

Standing at round 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 ARO BucT
1 5.0 1 CM GENNARI Leone 2000 2318 VI 12.50 1518.00 14.00
2 4.0 6 1N SIMONETTO Adriano 1801 1868 PD 13.00 1628.20 13.00
3 4.0 3 CM GIURIATO Sergio 1945 1941 VI 12.00 1700.60 14.50
4 3.5 7 2N DELLA SALA Bruno 1782 1968 VI 15.00 1818.80 17.00
5 3.5 23 NC RONCATO ANTONIO 1440 1913 --- 14.50 1764.40 17.50
6 3.5 4 1N TESTA Enrico Timothy 1894 1868 VI 13.00 1718.60 15.00
7 3.5 5 CM LUISETTO Alessandro 1838 1661 PD 12.00 1512.20 13.50
8 3.0 14 NC BERGAMASCO Tommaso 1497 1673 PD 14.50 1600.80 16.50
9 3.0 8 2N SIMIONI Tiziano 1770 1697 PD 12.50 1625.40 14.00
10 3.0 18 NC DAL POZZOLO DAVIDE 1440 1722 --- 11.50 1650.20 12.50
11 3.0 12 2N MANFRIN Andrea 1584 1582 VI 11.50 1509.80 12.50
12 3.0 10 NC PETRENKO GRIGORY 1630 1641 --- 10.00 1568.80 11.00
13 3.0 17 NC CAROLLO CORRADO 1440 1604 --- 10.00 1531.80 10.00
14 3.0 15 3N MANFRIN Gianantonio 1467 1590 VI 10.00 1518.20 11.50
15 2.5 2 CM TEMPORIN Alberto 1959 1700 RO 14.00 1700.20 17.00
16 2.5 20 NC MARAGNO RENATO 1440 1721 --- 12.50 1721.40 13.50
17 2.5 28 NC RIGO Mario 1431 1604 VI 12.50 1603.80 14.00
18 2.5 29 NC TREU Nicolo' 1323 1425 TV 10.50 1425.00 12.00
19 2.0 26 NC VANZO DE WONLEU S. 1440 1469 --- 11.00 1540.80 12.50
20 2.0 13 3N MATTEAZZI Giorgia 1500 1500 VI 10.50 1572.40 11.50
21 2.0 22 NC POBBE STEFANO 1440 1412 --- 10.00 1484.40 10.00
22 2.0 19 NC MAINO GIAMBATTISTA 1440 1534 --- 9.00 1605.60 10.00
23 1.5 16 NC BELTRAME LUCA 1440 1511 --- 12.50 1659.80 12.50
24 1.5 11 2N MIOLO Lino 1612 1331 VI 9.00 1479.60 10.50
25 1.5 30 NC GENNARI Andrea 1317 1307 VI 9.00 1455.80 10.00
26 1.5 24 NC ROSINA DIEGO 1440 1393 --- 6.50 1542.00 7.50
27 1.0 9 2N RIZZO Giuseppe 1754 1250 VE 9.50 1490.00 11.00
28 1.0 25 NC TESTA LEONARDO 1440 1238 --- 9.50 1478.00 9.50
29 1.0 27 NC ROMAGNOLI Thomas 1437 1204 MI 8.00 1444.20 9.50
30 0.0 21 NC NORBIATO FRANCESCO 1440 712 --- 10.50 1512.20 11.50

Generated by Vega