| Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 10 | 2N | GENNARI JACOPO | 1794 | 2245 | ![]() | 14.5 | 16.5 | 1879.4 |
| 2 | 4.0 | 4 | 1N | TESTA ENRICO | 1915 | 1909 | ![]() | 13.5 | 16.0 | 1669.4 |
| 3 | 4.0 | 5 | 1N | RONCATO ANTONIO | 1887 | 1958 | ![]() | 12.0 | 13.0 | 1717.8 |
| 4 | 4.0 | 8 | 1N | DELLA SALA BRUNO | 1822 | 2042 | ![]() | 12.0 | 12.0 | 1801.6 |
| 5 | 3.5 | 1 | CM | PADOVAN REMO | 2098 | 1899 | ![]() | 14.0 | 16.5 | 1750.4 |
| 6 | 3.5 | 6 | 1N | PIEROPAN GIORGIO | 1853 | 1839 | ![]() | 11.5 | 13.0 | 1690.0 |
| 7 | 3.0 | 2 | CM | DANIELI Enrico | 2059 | 1858 | ![]() | 14.5 | 17.0 | 1786.0 |
| 8 | 3.0 | 3 | CM | BORASO ALESSIO | 2057 | 1752 | ![]() | 13.0 | 15.5 | 1680.4 |
| 9 | 3.0 | 11 | 2N | MAGNABOSCO DENIS | 1768 | 1864 | ![]() | 12.0 | 13.0 | 1791.8 |
| 10 | 3.0 | 16 | 3N | TESTOLIN MARCO | 1564 | 1794 | ![]() | 11.5 | 13.5 | 1721.6 |
| 11 | 3.0 | 17 | 3N | DESIDERI LEONARDO | 1523 | 1742 | ![]() | 9.0 | 9.0 | 1669.8 |
| 12 | 2.5 | 9 | 1N | DESIDERI ALESSANDRO | 1804 | 1835 | ![]() | 12.5 | 14.5 | 1835.4 |
| 13 | 2.5 | 28 | NC | SCARSELLA FEDERICO | 1419 | 1667 | ![]() | 12.0 | 13.5 | 1667.2 |
| 14 | 2.5 | 7 | CM | LUISETTO ALESSANDRO | 1847 | 1568 | ![]() | 11.0 | 12.5 | 1567.8 |
| 15 | 2.5 | 18 | 3N | BELTRAME LEONARDO | 1513 | 1683 | ![]() | 11.0 | 12.0 | 1683.2 |
| 16 | 2.5 | 15 | 3N | MANFRIN GIANANTONIO | 1564 | 1679 | ![]() | 10.5 | 11.5 | 1679.0 |
| 17 | 2.5 | 12 | 2N | CAODURO GIACOMO | 1631 | 1538 | ![]() | 10.0 | 11.5 | 1538.4 |
| 18 | 2.0 | 13 | 2N | LOVO ALESSANDRO | 1608 | 1557 | ![]() | 12.5 | 14.0 | 1628.6 |
| 19 | 2.0 | 24 | NC | FASOLO DAVIDE | 1440 | 1486 | ![]() | 11.5 | 12.5 | 1558.4 |
| 20 | 2.0 | 23 | NC | CAROLLO CORRADO | 1440 | 1490 | ![]() | 10.0 | 10.0 | 1562.4 |
| 21 | 2.0 | 14 | NC | CARRARO RICCARDO | 1497 | 1402 | ![]() | 9.0 | 10.5 | 1474.0 |
| 22 | 2.0 | 27 | NC | RICCI GIULIANA | 1440 | 1415 | ![]() | 6.5 | 6.5 | 1486.8 |
| 23 | 1.5 | 20 | NC | PORRO THOMAS | 1449 | 1559 | ![]() | 11.5 | 13.5 | 1707.8 |
| 24 | 1.5 | 21 | NC | BELTRAME LUCA | 1440 | 1418 | ![]() | 10.0 | 11.5 | 1567.4 |
| 25 | 1.5 | 26 | NC | GENNARI ANDREA | 1440 | 1367 | ![]() | 8.5 | 9.5 | 1515.6 |
| 26 | 1.0 | 19 | NC | TABASSI OTHMAN | 1497 | 1314 | ![]() | 10.0 | 11.0 | 1554.2 |
| 27 | 1.0 | 25 | NC | GATTOLIN MASSIMO | 1440 | 1292 | ![]() | 8.5 | 8.5 | 1531.6 |
| 28 | 0.0 | 22 | NC | BRESSAN ENOS | 1440 | 733 | ![]() | 11.0 | 12.0 | 1533.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)