Lusiana 2011 Torneo A

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO Mwns
1 4.0 20 B ARTUSO Sofia 1398 1674 TV 13.00 15.00 1434.00 3
2 4.0 19 B GENNARI Andrea 1401 1673 VI 13.00 15.00 1433.40 3
3 4.0 1 C DALLA TORRE Alberto 1482 1648 TV 13.00 14.50 1407.60 3
4 3.5 6 C SCARSELLA Lorenzo Lu 1443 1555 VI 15.00 17.00 1406.40 2
5 3.5 16 B BELTRAME Leonardo 1419 1588 VE 12.00 14.00 1439.40 3
6 3.5 14 C SCARSELLA Federico A 1434 1573 VI 10.50 12.50 1423.80 3
7 3.0 22 C BALZAN Marco 1389 1514 TV 14.50 15.50 1441.80 3
8 3.0 18 C BALZAN Alessandro 1410 1498 TV 12.50 14.00 1426.20 3
9 3.0 8 D BETTONTE Luca 1440 1481 PD 11.50 13.50 1409.40 3
10 3.0 4 D TESTA Leonardo 1452 1483 VI 11.50 13.00 1411.20 3
11 3.0 2 C BONAN Margherita 1461 1511 TV 7.00 7.50 1438.80 3
12 2.5 3 C CARRARO Riccardo 1458 1336 VI 13.00 13.50 1429.80 1
13 2.5 17 C RIDOLFO Enrico 1413 1413 TV 11.50 13.50 1413.00 2
14 2.5 23 D LOIACONO Antonio 1365 1450 TV 9.00 9.50 1450.20 2
15 2.0 13 D CALLEGARI Sebastien 1440 1237 VI 12.50 13.50 1431.60 1
16 2.0 5 C PORRO Thomas 1449 1343 VI 11.50 12.50 1415.40 1
17 2.0 21 C LOIACONO Leonardo 1398 1363 TV 11.00 11.50 1435.20 2
18 2.0 11 D RONZANI Andrea 1440 1226 VI 10.50 11.50 1423.20 1
19 2.0 7 C RUDELLI Marco 1440 1355 TV 10.50 11.00 1426.80 2
20 2.0 24 D SOLLINI Valentina 1341 1363 PD 10.00 10.50 1435.20 2
21 1.0 12 D TELLOLI JURI 1440 606 PD 9.50 11.00 1413.00 0
22 1.0 10 D FALTINELLI Daniele 1440 1172 PD 9.00 9.50 1411.80 1
23 1.0 9 D BORASO Alberto 1440 635 VI 8.00 8.50 1435.80 0
24 0.0 15 NC DALLA PALMA Giova(W) 1431 -800 TV 9.00 10.00 1431.00 0

Generated by Vega