Riscacco

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 5.0 36 NC Zanotto Enrico 0 273 PER 21.00 23.50
2 5.0 19 NC Montagna Lamberto 0 273 ARZ 20.50 23.50
3 5.0 2 NC Basso Riccardo 0 273 ZAN 20.00 23.00
4 5.0 28 NC Silvestri Lorenzo 0 273 PER 18.00 20.50
5 4.5 18 NC Masi Rocco 0 193 FEL 19.50 21.00
6 4.5 24 NC Ponzio Daniele 0 193 DUE 18.00 20.00
7 4.0 14 NC Franceschini Filippo 0 125 PER 22.00 24.50
8 4.0 33 NC VisonĂ  Marco 0 125 DUE 18.50 20.50
9 4.0 22 NC Pilato Davide 0 125 PER 16.50 18.00
10 3.5 10 NC Cindrellini Matteo 0 57 DUE 20.50 23.00
11 3.5 15 NC Grendele Tobia 0 57 TEZ 19.50 22.00
12 3.5 34 NC Zanini Michele 0 57 PER 18.00 20.50
13 3.5 25 NC Rutigliano Cosimo 0 57 ZAN 17.50 19.50
14 3.5 1 NC Aruffo Alessandro 0 57 ZAN 17.50 19.50
15 3.5 13 NC Doppieri Stefano 0 57 DUE 17.50 19.00
16 3.5 29 NC Simonetto Mirko 0 57 --- 13.50 15.00
17 3.0 21 NC Petrosino Gregorio 0 0 POL 20.00 22.00
18 3.0 9 NC Casalini Vittorio 0 0 LEV 19.00 20.50
19 3.0 3 NC Battaglia Giacomo 0 0 TEZ 17.50 18.50
20 3.0 38 NC Zorzo Manuel 0 0 DUE 16.50 19.00
21 3.0 35 NC Zanini Tommaso 0 0 DUE 16.50 18.00
22 3.0 4 NC Bettoni Davide 0 0 TEZ 16.00 17.50
23 2.5 27 NC Sartorello Francesco 0 -57 PER 16.50 17.50
24 2.5 17 NC Marco Sparelli Zambo 0 -57 GON 16.00 17.50
25 2.5 11 NC De Marzi Davide 0 -57 LEV 15.00 16.00
26 2.5 31 NC Vezzaro Michele 0 -57 PAS 14.00 15.00
27 2.5 6 NC Canaglia Lorenzo 0 -57 GAM 14.00 15.00
28 2.5 12 NC Decelle David 0 -57 GAM 13.00 14.50
29 2.0 20 NC Munarini Filippo 0 -125 LEV 16.00 17.50
30 2.0 8 NC Carraro Niccolò 0 -125 GAM 13.50 15.00
31 2.0 5 NC Bischi Riccardo 0 -125 LEV 13.50 14.50
32 1.5 37 NC Zolla Giacomo 0 -193 PER 15.00 16.00
33 1.5 23 NC Piras Alessandro 0 -193 DUE 13.50 15.00
34 1.5 16 NC Hajzeraj Lutrim 0 -193 --- 13.00 14.00
35 1.5 32 NC Vigolo Maverick 0 -193 ZAN 12.50 13.50
36 1.5 26 NC Sartore Steven 0 -193 TEZ 10.50 11.50
37 1.0 7 NC Carraro Gioele 0 -273 ZAN 12.00 13.00
38 1.0 30 NC Travaglini Filippo 0 -273 GON 9.00 10.00

Generated by Vega