Scaccogatto 2011 A Assoluto

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 5.5 54 NC Zanotto Enrico 0 401 PER 18.00 20.00
2 5.0 3 NC Basso Riccardo 0 273 ZAN 21.00 23.00
3 5.0 38 NC Pilato Davide 0 273 PER 20.00 22.00
4 5.0 45 NC Silvestri Lorenzo 0 273 PER 19.00 22.00
5 5.0 55 NC Zorzo Manuel 0 240 CAV 18.50 21.00
6 4.5 51 NC VisonĂ  Marco 0 193 DUE 19.00 21.50
7 4.5 34 NC Mengotti Valerio 0 193 PER 17.00 19.50
8 4.0 48 NC Stopazzolo Francesco 0 125 FEL 20.00 23.00
9 4.0 7 NC Boraso Alberto 0 125 LEV 20.00 22.50
10 4.0 16 NC Cindrellini Matteo 0 125 DUE 19.50 22.00
11 4.0 15 NC Casalini Vittorio 0 125 LEV 19.50 21.50
12 4.0 33 NC Masi Rocco 0 125 FEL 19.00 21.50
13 4.0 28 NC Franceschini Filippo 0 125 PER 17.00 18.50
14 4.0 8 NC Bordin Giovanni 0 125 ZAN 16.00 18.50
15 3.5 17 NC Cisco Giovanni 0 57 PER 20.50 23.00
16 3.5 40 NC Ponzio Daniele 0 57 DUE 19.50 20.50
17 3.5 43 NC Sartorello Francesco 0 57 PER 18.50 20.50
18 3.5 12 NC Carollo Loris 0 57 DUE 17.50 18.50
19 3.5 41 NC Rutigliano Cosimo 0 57 ZAN 17.00 18.00
20 3.5 47 NC Stefani Tommaso 0 57 ZAN 16.50 19.00
21 3.5 35 NC Montagna Lamberto 0 57 ARZ 16.50 19.00
22 3.5 52 NC Zanini Michele 0 57 PER 16.00 18.00
23 3.5 44 NC Sartori Patrick 0 57 ALT 15.50 16.50
24 3.5 42 NC Salvadore Stefano 0 57 COL 14.00 15.50
25 3.0 2 NC Bancila Filippo 0 0 ZAN 19.00 21.00
26 3.0 24 NC Di Clemente Enrico 0 0 FEL 18.00 19.50
27 3.0 1 NC Aruffo Alessandro 0 0 ZAN 17.50 19.50
28 3.0 20 NC Costalunga Andres 0 0 ZAN 17.50 18.50
29 3.0 11 NC Camarda Riccardo 0 0 ZAN 17.50 18.50
30 3.0 18 NC Cogo Federico 0 0 ROD 15.50 16.00
31 3.0 21 NC De Marzi Davide 0 0 LEV 15.00 16.00
32 3.0 4 NC Benetton Nicolò 0 0 ROD 14.50 15.50
33 2.5 10 NC Brunelli Alberto 0 -57 ROD 18.50 19.00
34 2.5 53 NC Zanini Tommaso 0 -57 PER 18.00 19.00
35 2.5 6 NC Bevilacqua Daniele 0 -57 COL 17.50 19.50
36 2.5 31 NC Johnatan Kidd 0 -57 DUE 17.00 18.00
37 2.5 26 NC Er Rayyad Achraf 0 -57 DUE 16.00 18.00
38 2.5 25 NC Doppieri Stefano 0 -57 DUE 15.00 16.00
39 2.5 22 NC De Muri Giovanni 0 -57 ZAN 14.50 16.00
40 2.5 50 NC Vigolo Maverick 0 -57 ZAN 14.00 15.00
41 2.5 29 NC Gianesini Kevin 0 -57 ROD 11.00 12.00
42 2.0 5 NC Berti Francesco 0 -125 ZAN 17.50 18.50
43 2.0 27 NC Ferracin Manuel 0 -125 ROD 16.50 18.50
44 2.0 36 NC Orian Gianluca 0 -125 PER 15.50 16.00
45 2.0 30 NC Gonzo Denis 0 -125 DUE 15.50 16.00
46 2.0 49 NC Valente Alessandro 0 -240 FEL 14.50 16.00
47 2.0 14 NC Carta Andrea 0 -125 DUE 14.00 16.00
48 2.0 19 NC Costa Filippo 0 -125 DUE 13.50 14.00
49 1.5 39 NC Piras Alessandro 0 -366 DUE 14.00 15.00
50 1.5 9 NC Borgoglio Alessandro 0 -193 ZAN 11.50 12.50
51 1.0 13 NC Carraro Gioele 0 -273 ZAN 13.00 14.00
52 1.0 23 NC De Sisti Federico 0 -273 PER 12.50 13.50
53 1.0 46 NC Stefani Nicola (W) 0 -193 ??? 12.00 13.00
54 1.0 32 NC Luison Samuele 0 -273 GRI 12.00 13.00
55 1.0 37 NC Pastore Nicola 0 -800 GRI 11.50 12.00

Generated by Vega