Scaccoriandolo 2013 OPEN

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 5.0 1 NC Danieli Enrico 2128 2397 --- 12.00 14.00
2 4.0 2 NC Giuriato Sergio 1990 1940 --- 14.00 14.00
3 4.0 3 NC Marchetti Roberto 1750 1800 --- 13.50 16.50
4 3.5 6 3N GENNARI Andrea 1506 1646 VI 12.50 13.00
5 3.5 22 NC PORRO Thomas 1368 1695 VI 11.50 13.50
6 3.0 4 NC Dai Zotti Marco 1682 1731 --- 15.50 17.00
7 3.0 20 NC RONZANI Andrea 1425 1599 VI 11.50 12.50
8 3.0 5 2N VILLANOVA Luciano 1664 1484 VI 11.50 11.50
9 3.0 19 NC PIEROPAN Enrico 1434 1650 VI 11.00 12.00
10 3.0 16 NC Sella Davide 1440 1631 --- 11.00 11.00
11 3.0 21 NC TESTA Leonardo 1371 1605 VI 10.00 11.00
12 3.0 14 NC SARTORI Patrick 1440 1560 --- 9.50 10.00
13 2.0 8 NC BASSO Andrea 1440 1501 --- 14.00 16.00
14 2.0 7 NC Pilato Davide 1500 1488 --- 13.50 15.50
15 2.0 12 NC PORRO Christian 1440 1490 --- 12.50 13.00
16 2.0 18 NC Zanotto Enrico 1440 1424 --- 9.00 9.00
17 2.0 11 NC MONTAGNA Lamberto 1440 1354 --- 8.00 9.00
18 1.5 15 NC SIMONETTO Mirko 1440 1339 --- 8.50 8.50
19 1.0 9 NC BETTONI Davide 1440 1182 --- 12.00 14.00
20 1.0 10 NC GRENDENE Tobia 1440 1186 --- 9.00 9.50
21 0.5 17 NC VASSALLO Giuseppe 1440 1087 --- 10.00 11.00
22 0.0 13 NC SARTORE Steven 1440 795 --- 12.00 13.50

Generated by Vega