Sociale 2012

Abbinamento turno 2
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risultato
1 NC Migliorino Michele (1.0) CM Corà Massimo (1.0) 8-10 - 1
2 CM Danieli Enrico (1.0) 1N Marangoni Simone (1.0) 3-91 - 0
3 NC Gennari Andrea (1.0) CM Gennari Leone (1.0) 19-50 - 1
4 NC Manfrin Gianantonio (1.0) 1N Testa Enrico Timothy (1.0) 14-70 - 1
5 CM Padovan Remo (0.0) NC Bonavigo Riccardo (0.5) 2-181 - 0
6 NC Clavello Antonio (0.5) CM Boraso Alessio (1.0) 13-40 - 1
7 2N De Grandi Samuele (0.0) CM Giuriato Sergio (0.0) 12-6½ - ½
8 NC Spano Alfredo (0.0) NC Norbiato Francesco (0.0) 10-161 - 0
9 NC Carraro Riccardo (0.0) 2N Gennari Jacopo (0.0) 15-11½ - ½
10 NC Pretto Mauro (0.0) -- BYE (0.0) 17-01F-0F

Generated by Vega