Sociale 2012

Abbinamento turno 4
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risultato
1 1N Testa Enrico Timothy (3.0) CM Boraso Alessio (3.0) 7-40 - 1
2 CM Gennari Leone (2.0) CM CorĂ  Massimo (2.5) 5-10 - 1
3 CM Danieli Enrico (2.5) NC Spano Alfredo (2.0) 3-101 - 0
4 NC Migliorino Michele (2.0) 1N Marangoni Simone (1.5) 8-90 - 1
5 2N De Grandi Samuele (1.5) 2N Gennari Jacopo (1.5) 12-110 - 1
6 CM Padovan Remo (1.0) NC Manfrin Gianantonio (1.5) 2-141 - 0
7 CM Giuriato Sergio (1.0) NC Norbiato Francesco (1.0) 6-161 - 0
8 NC Carraro Riccardo (1.0) NC Gennari Andrea (1.0) 15-191 - 0
9 NC Clavello Antonio (0.5) NC Pretto Mauro (1.0) 13-171 - 0
10 NC Bonavigo Riccardo (0.5) -- BYE (0.0) 18-01F-0F

Generated by Vega