Sociale 2012

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 5.0 1 CM CorĂ  Massimo 2092 2223 --- 19.5 22.5
2 5.0 4 CM Boraso Alessio 2046 2204 --- 18.5 21.5
3 4.5 11 2N Gennari Jacopo 1793 1974 --- 16.5 18.5
4 4.0 3 CM Danieli Enrico 2064 2049 --- 22.0 25.0
5 4.0 9 1N Marangoni Simone 1876 1950 --- 17.5 18.0
6 3.5 8 NC Migliorino Michele 1913 1847 --- 18.0 18.5
7 3.5 7 1N Testa Enrico Timothy 1915 1893 --- 17.5 19.0
8 3.5 6 CM Giuriato Sergio 1972 1672 --- 16.0 17.5
9 3.0 5 CM Gennari Leone 1977 1759 --- 18.0 19.5
10 3.0 12 2N De Grandi Samuele 1655 1744 --- 17.0 18.0
11 3.0 10 NC Spano Alfredo 1823 1676 --- 16.0 17.0
12 3.0 2 CM Padovan Remo 2066 1672 --- 16.0 17.0
13 3.0 13 NC Clavello Antonio 1473 1637 --- 15.5 16.0
14 3.0 16 NC Norbiato Francesco 1440 1643 --- 13.5 14.0
15 2.5 15 NC Carraro Riccardo 1458 1557 --- 16.5 18.0
16 2.0 14 NC Manfrin Gianantonio 1470 1721 --- 17.0 18.5
17 2.0 19 NC Gennari Andrea 1377 1513 --- 12.5 13.0
18 1.5 18 NC Bonavigo Riccardo 1428 1325 --- 14.5 15.5
19 1.0 17 NC Pretto Mauro 1440 816 --- 14.5 15.0

Generated by Vega