SquadreProv201Secondarie
Creazzo - 04032012, 04032012
Standing at round 5
| Pos | Scr | ID | Team Name | Rtg | Origin | Federation | SumR | Buc1 | BucT |
| 1 | 10.0 | 1 | Trissino | 1607 | S.M. Prati IC 11 | Vicenza | 19.50 | 24.00 | 29.00 |
| 2 | 7.0 | 2 | Pozza | 1434 | IC Pozza | Lusiana | 13.00 | 26.00 | 28.00 |
| 3 | 6.0 | 6 | Manzoni F1 | 1200 | SM Manzoni | Creazzo | 12.00 | 25.00 | 26.00 |
| 4 | 6.0 | 8 | Manzoni M1 | 1200 | SM Manzoni | Creazzo | 10.00 | 28.00 | 32.00 |
| 5 | 5.0 | 4 | Bassani M1 | 1200 | SM Bassani | Thiene | 9.50 | 28.00 | 33.00 |
| 6 | 5.0 | 5 | Bassani M2 | 1200 | SM Bassani | Thiene | 9.50 | 20.00 | 24.00 |
| 7 | 5.0 | 10 | Manzoni M3 | 1200 | SM Manzoni | Creazzo | 9.00 | 19.00 | 20.00 |
| 8 | 5.0 | 7 | Manzoni F2 | 1200 | SM Manzoni | Creazzo | 8.50 | 22.00 | 23.00 |
| 9 | 4.0 | 9 | Manzoni M2 | 1200 | SM Manzoni | Creazzo | 9.50 | 17.00 | 18.00 |
| 10 | 4.0 | 11 | Torri F1 | 1200 | Torri di Quartesolo | Torri di Quartesolo | 7.00 | 17.00 | 18.00 |
| 11 | 2.0 | 3 | Bassani F1 | 1200 | SM Bassani | Thiene | 7.50 | 21.00 | 25.00 |
| 12 | 1.0 | 12 | Torri M1 | 1200 | Torri di Quartesolo | Torri di Quartesolo | 5.00 | 20.00 | 24.00 |
Generated by Vega