XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO B

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT BucM ARO Mwns
1 5.0 1 1N RODEGHIERO Andrea 1974 2534 VI 19.50 20.50 14.00 1773.83 5
2 5.0 39 3N MIGLIORINO Michele 1536 2075 VI 18.00 20.50 14.00 1802.17 5
3 4.5 12 -- Carlassara Renato 1831 1990 ITA 21.00 23.00 15.50 1796.67 4
4 4.5 11 -- Zanchetta Nicola 1846 1937 ITA 20.50 22.50 16.00 1743.67 4
5 4.5 2 1N RIGONI Vinicio 1924 1966 VI 20.00 21.00 15.50 1772.83 3
6 4.5 20 2N DELLA SALA Bruno 1750 1992 VI 19.00 21.00 14.50 1798.50 3
7 4.5 16 -- Basso Pierluigi 1779 1883 ITA 19.00 20.50 14.50 1690.17 4
8 4.5 6 -- Zanirato Stefano 1894 1868 ITA 15.50 18.00 12.00 1675.17 4
9 4.0 17 -- Zordan Antonio 1767 1907 ITA 20.00 20.50 14.50 1782.00 3
10 4.0 14 -- Zangrando Giampietro 1822 1806 ITA 19.50 22.00 14.50 1681.00 4
11 4.0 10 CM ROSSI Gianni 1859 1839 TV 19.00 20.00 14.50 1714.00 3
12 4.0 3 -- Panican Gheorghe 1915 1845 ITA 17.50 20.00 13.00 1719.67 3
13 4.0 23 2N DAL PRA CAPUTO Stefa 1728 1803 VR 15.00 17.00 11.00 1678.17 4
14 3.5 15 -- Pozzobon Davide 1805 1736 ITA 20.50 22.00 15.50 1678.67 3
15 3.5 7 -- Bozzao Francesco 1893 1689 ITA 19.50 21.50 14.50 1631.67 3
16 3.5 5 -- Caldonazzo Matteo 1910 1800 ITA 19.00 21.00 14.50 1742.83 3
17 3.5 9 -- Rosina Graziano 1869 1697 ITA 16.50 18.50 12.00 1639.67 3
18 3.5 24 -- Pasqualetto Lorenzo 1709 1656 ITA 16.00 17.50 11.00 1540.33 3
19 3.5 32 -- Barbetta Cosimo 1640 1825 ITA 16.00 17.00 11.50 1767.83 3
20 3.5 31 2N RIZZO Giuseppe 1659 1698 VE 15.00 17.00 11.50 1641.00 3
21 3.5 28 -- Bellini Luca 1690 1753 ITA 14.50 15.50 10.00 1696.33 3
22 3.0 19 1N BALDI Giancarlo 1750 1785 VI 21.00 23.00 15.50 1785.00 3
23 3.0 18 -- BENADDI Redouane 1761 1642 MAR 19.00 21.00 14.00 1641.50 3
24 3.0 40 3N ZAMPROGNO Giacomo 1512 1834 TV 18.00 19.00 13.50 1833.83 2
25 3.0 8 -- Rostolis Riccardo 1875 1682 ITA 17.50 19.00 13.50 1682.17 2
26 3.0 33 -- Tencheni Maurizio 1638 1703 ITA 17.00 18.50 12.50 1703.17 3
27 3.0 21 -- Anselmi Beatrice 1738 1729 ITA 16.50 18.50 12.00 1729.33 2
28 3.0 22 -- Spagnolo Elia 1731 1579 ITA 15.00 16.50 11.00 1578.50 3
29 3.0 37 3N VARZI Florian 1570 1710 TN 14.00 16.00 10.00 1709.50 2
30 3.0 38 2N MANFRIN Andrea 1554 1680 VI 14.00 15.00 10.00 1679.67 3
31 2.5 47 3N CALIARI Riccardo 1407 1694 MN 19.50 22.50 15.00 1750.83 2
32 2.5 27 -- Gennari Jacopo 1695 1750 ITA 18.50 20.50 13.00 1806.67 2
33 2.5 13 -- Fracasso Pezzolato M 1823 1554 ITA 16.50 17.00 11.50 1610.67 2
34 2.5 30 -- Gioga Michele 1667 1570 ITA 16.00 17.50 11.50 1627.00 2
35 2.5 45 NC AVANZINI Angelo 1422 1488 VR 15.50 17.00 11.00 1600.83 1
36 2.5 42 NC DI NATALE Gianluca 1494 1564 VI 14.00 16.00 10.50 1621.17 2
37 2.0 35 -- De Grandi Samuele 1605 1540 ITA 17.50 19.50 13.00 1665.17 2
38 2.0 49 3N SCANDIUZZI Roberto 1350 1394 PD 15.50 17.00 11.00 1586.50 1
39 2.0 36 -- Pastrello Michele 1585 1566 ITA 14.50 15.00 10.00 1690.83 1
40 2.0 29 -- Zanini Andrea 1686 1510 ITA 13.00 14.00 9.50 1635.33 2
41 2.0 43 NC CASTALDINI Marzia 1467 1620 PD 12.50 13.50 9.00 1745.33 2
42 2.0 46 NC BUNICCI Stefano 1419 1588 VI 12.50 13.50 9.00 1713.33 2
43 2.0 48 NC D'ONOFRIO Clementina 1398 1559 FR 12.00 13.00 8.00 1591.83 2
44 1.5 50 NC MANFRIN Giuseppe 1338 1474 VI 15.50 17.00 11.50 1666.83 1
45 1.5 25 -- Mulone Gaspare 1708 1328 ITA 11.50 12.00 8.50 1520.50 1
46 1.5 44 NC DE TOGNI Paolo 1428 1466 VR 10.00 10.50 7.00 1584.17 1
47 1.0 34 2N MAZZELLA Riccardo 1626 1354 PD 16.00 18.00 10.50 1627.33 1
48 1.0 4 1N FRANCO Alessandro P. 1910 1279 PD 14.00 16.00 10.50 1552.17 1
49 1.0 26 -- Mihalcea Vasile 1700 1316 ITA 14.00 14.50 9.50 1589.17 1
50 0.5 41 3N MANFRIN Gianantonio 1506 1268 VI 12.00 13.00 8.00 1668.50 0

Generated by Vega