15° Open Intern. Vicenza -Torneo A

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 5.0 4 U16 Boscolo Federico 2225 2389 ITA 20.50 22.50 2115.83
2 4.5 3 -- Xia Jie 2249 2302 ITA 19.50 22.00 2109.17
3 4.5 7 -- Gallana Marco 2131 2303 ITA 19.50 20.00 2110.17
4 4.5 8 -- Capaliku Aleks 2097 2232 ITA 18.00 20.00 2039.17
5 4.5 14 U14 Basso Pier Luigi 2051 2234 ITA 16.00 18.00 2041.00
6 4.0 5 -- Guerra Alessandro 2204 2183 ITA 19.50 21.50 2057.67
7 4.0 1 -- Del Monaco Andrea 2315 2162 ITA 17.50 20.00 2036.83
8 4.0 6 -- Omeri Silvan 2199 2155 ITA 17.50 20.00 2030.00
9 4.0 13 -- Danieli Enrico 2059 2096 ITA 17.50 20.00 1971.17
10 3.5 12 -- Bertani Gianfranco 2063 2040 ITA 17.00 18.00 1982.83
11 3.5 34 -- Bozzao Francesco 1830 2010 ITA 16.00 16.50 1979.83
12 3.5 23 U16 Boraso Alessio 1960 2031 ITA 15.50 16.50 1973.50
13 3.0 10 -- Giancotti Eraldo (W) 2073 2182 ITA 19.00 21.50 2016.83
14 3.0 9 -- Faccia Sergio 2078 1999 ITA 18.00 20.50 1999.17
15 3.0 15 -- Garonzi Martino 2033 1960 ITA 18.00 19.50 1959.50
16 3.0 21 O60 Renier Renzo 1995 2062 ITA 17.50 19.50 2061.67
17 3.0 24 -- De Nisi Roberta 1948 1949 ITA 17.50 19.00 1949.17
18 3.0 38 -- Marangoni Simone 1822 2006 ITA 16.50 17.00 2005.83
19 3.0 33 U16 Simonetto Adriano 1851 2002 ITA 16.00 18.50 2001.67
20 3.0 39 U16 Della Sala Bruno 1820 1996 ITA 15.50 18.00 1996.00
21 3.0 37 U16 Pozzobon Davide 1823 2023 ITA 14.00 16.00 2022.50
22 3.0 18 -- Viaggi Stefano 2010 1904 ITA 13.50 15.50 1904.17
23 3.0 20 -- Cedriano Filippo 1997 1874 ITA 12.50 14.50 1874.33
24 2.5 2 -- Coratella Giusepp(W) 2251 2051 ITA 18.50 21.00 2084.67
25 2.5 16 -- Panican Gheorghe 2025 1960 ITA 18.50 20.50 2016.67
26 2.5 40 O60 Rossi Gianni 1814 1954 ITA 17.00 20.00 2010.67
27 2.5 22 -- Giuriato Sergio 1961 2078 ITA 17.00 19.00 2058.33
28 2.5 19 -- Gennari Leone 2000 1866 ITA 16.00 18.50 1888.67
29 2.5 30 -- Desideri Alessandro 1878 1911 ITA 15.50 17.00 1967.67
30 2.5 17 -- Cardarelli Angelo 2018 1848 ITA 14.00 16.00 1904.67
31 2.0 36 -- Benaddi Redouane 1824 1904 MAR 18.00 20.50 2029.17
32 2.0 11 -- Gallo Enrico 2066 1857 ITA 16.50 18.50 1982.17
33 2.0 28 -- Steccanella Willi 1890 1830 ITA 15.00 16.00 1955.00
34 2.0 26 U16 Baroni Alessandro 1918 1931 ITA 14.00 14.50 1988.83
35 2.0 31 -- Bonini Roberto 1871 1836 ITA 10.50 11.00 1961.00
36 1.5 29 -- Baschirotto Marco(W) 1888 1941 ITA 14.50 16.00 1981.50
37 1.5 35 -- Marino Francesco V. 1830 1729 ITA 13.50 14.50 1922.00
38 1.0 27 O60 Negro Raffaele 1915 1114 ITA 15.00 15.50 1914.50
39 1.0 25 U18 Turazza Andrea (W) 1946 1781 ITA 14.00 15.00 1964.83
40 1.0 32 -- Jimchi Abdelaziz 1867 1654 ITA 13.00 14.50 1926.67

Generated by Vega