| Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0 | 1 | NC | CARRARO Riccardo | 1458 | 2236 | ![]() | 12.0 | 14.0 | 1436.4 |
| 2 | 4.0 | 2 | NC | SCARSELLA Lorenzo Lu | 1455 | 1671 | ![]() | 16.0 | 18.0 | 1431.0 |
| 3 | 4.0 | 12 | NC | RIGO Mario | 1440 | 1676 | ![]() | 13.0 | 13.0 | 1435.8 |
| 4 | 4.0 | 20 | NC | GENNARI Andrea | 1377 | 1683 | ![]() | 12.0 | 13.0 | 1443.0 |
| 5 | 3.0 | 9 | NC | MASI Rocco | 1440 | 1492 | ![]() | 14.0 | 16.0 | 1420.2 |
| 6 | 3.0 | 11 | NC | PIEROPAN Enrico | 1440 | 1496 | ![]() | 14.0 | 15.0 | 1424.4 |
| 7 | 3.0 | 18 | NC | CONSOLARO Camilla | 1407 | 1516 | ![]() | 12.0 | 13.0 | 1443.6 |
| 8 | 3.0 | 19 | NC | TESTA Leonardo | 1404 | 1512 | ![]() | 11.0 | 12.0 | 1440.0 |
| 9 | 3.0 | 16 | NC | VISONA' Alberto | 1440 | 1515 | ![]() | 11.0 | 11.0 | 1443.0 |
| 10 | 3.0 | 17 | NC | VISONA' Marco | 1440 | 1512 | ![]() | 10.0 | 10.0 | 1440.0 |
| 11 | 2.0 | 3 | NC | BASSO Andrea | 1440 | 1368 | ![]() | 15.0 | 17.0 | 1440.0 |
| 12 | 2.0 | 14 | NC | SARTORI Patrik | 1440 | 1372 | ![]() | 11.0 | 12.0 | 1443.6 |
| 13 | 2.0 | 8 | NC | MAROLLA Federico | 1440 | 1361 | ![]() | 11.0 | 12.0 | 1433.4 |
| 14 | 2.0 | 7 | NC | FOCHESATO Sofia | 1440 | 1368 | ![]() | 10.0 | 11.0 | 1440.0 |
| 15 | 2.0 | 13 | NC | RIGONI Giorgia | 1440 | 1361 | ![]() | 10.0 | 11.0 | 1432.8 |
| 16 | 2.0 | 10 | NC | MONTAGNA Lamberto | 1440 | 1348 | ![]() | 10.0 | 11.0 | 1420.2 |
| 17 | 1.0 | 5 | NC | BROGLIO Alessia | 1440 | 1181 | ![]() | 11.0 | 12.0 | 1420.8 |
| 18 | 1.0 | 4 | NC | BAU' Gaia | 1440 | 1193 | ![]() | 10.0 | 10.0 | 1432.8 |
| 19 | 1.0 | 15 | NC | SCARSELLA Leonardo | 1440 | 1200 | ![]() | 7.0 | 7.0 | 1440.0 |
| 20 | 0.0 | 6 | NC | BROGLIO Francesca | 1440 | 640 | ![]() | 11.0 | 12.0 | 1440.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)