150315 CGS CREAZZO PRIMARIE M
CREAZZO (VI) - 150315, 150315
Classifica al turno 5
| Pos | Scr | ID | Team Name | Rtg | Origin | Fed. | SumR | Buc1 | BucT |
| 1 | 10.0 | 16 | LEVIS PLONA 1 | 1401 | VICENZA | --- | 17.00 | 26.00 | 30.00 |
| 2 | 8.0 | 15 | RONCALLI | 1434 | DUEVILLE | --- | 16.00 | 28.00 | 33.00 |
| 3 | 8.0 | 5 | FARINA 1 | 1440 | VICENZA | --- | 15.00 | 29.00 | 31.00 |
| 4 | 7.0 | 10 | LEVIS PLONA 2 | 1440 | VICENZA | --- | 14.00 | 23.00 | 25.00 |
| 5 | 7.0 | 18 | POZZA | 1066 | LUSIANA | --- | 12.00 | 22.00 | 24.00 |
| 6 | 6.0 | 4 | DE AMICIS | 1440 | NOVENTA | --- | 12.50 | 26.00 | 28.00 |
| 7 | 6.0 | 14 | RONCALLI 3 | 1440 | VICENZA | --- | 10.50 | 25.00 | 29.00 |
| 8 | 6.0 | 2 | DA PORTO | 1440 | VICENZA | --- | 9.50 | 25.00 | 27.00 |
| 9 | 5.0 | 9 | FARINA 7 | 1440 | VICENZA | --- | 10.00 | 20.00 | 22.00 |
| 10 | 5.0 | 6 | FARINA 2 | 1440 | VICENZA | --- | 9.00 | 19.00 | 21.00 |
| 11 | 4.0 | 13 | RONCALLI 2 | 1440 | DUEVILLE | --- | 7.50 | 24.00 | 27.00 |
| 12 | 4.0 | 7 | FARINA 3 | 1440 | VICENZA | --- | 7.00 | 25.00 | 26.00 |
| 13 | 4.0 | 3 | DA PORTO 2 | 1440 | VICENZA | --- | 5.00 | 27.00 | 29.00 |
| 14 | 3.0 | 12 | MUTTONI | 1440 | SAREGO | --- | 9.00 | 14.00 | 15.00 |
| 15 | 2.0 | 11 | LEVIS PLONA 4 | 1440 | VICENZA | --- | 7.50 | 24.00 | 25.00 |
| 16 | 2.0 | 8 | FARINA 4 | 1440 | VICENZA | --- | 7.50 | 21.00 | 22.00 |
| 17 | 2.0 | 1 | CREAZZO 1 | 1440 | CREAZZO | --- | 6.50 | 22.00 | 23.00 |
| 18 | 1.0 | 17 | CREAZZO 2 | 1080 | CREAZZO | --- | 3.50 | 11.00 | 13.00 |
Generated by Vega