Cartellini Nazionali

GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
1 NC PENZO Andrea , K=30, Elo=1482, ID=129529
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC BALDIZZI Riccardo 1302 180 0.74 1.0 1.0 1.0
2 B 8 -- MATTEAZZI Giorgia 1416 66 0.59 0.5 1.5 2.5
3 W 4 NC SIMONETTO Adriano 1455 27 0.54 0.5 2.0 3.5
4 B 7 NC TESTOLIN Marco 1428 54 0.58 0.5 2.5 4.0
5 W 18 -- BOSCOLO BRAGADIN Dav 0 400 0.92 1.0 3.5 2.5
var = 3, PRtg=1269 1120 3.37 3.5 10.5
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
2 NC CAODURO Giacomo , K=30, Elo=1473, ID=142230
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC BECCARO Luca 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 9 NC SIMONETTO Andrea 1410 63 0.59 1.0 2.0 3.0
3 B 13 NC TREU Nicolo' 1356 117 0.66 1.0 3.0 3.0
4 W 3 NC LODICI Lorenzo 1464 9 0.51 0.0 3.0 4.5
5 B 12 NC PANEGHEL Silla 1365 108 0.65 1.0 4.0 3.0
var = 21, PRtg=1359 1119 3.33 4.0 13.0
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
3 NC LODICI Lorenzo , K=30, Elo=1464, ID=135795
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 -- BELTRAME Leonardo 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 10 NC SIMONETTO Alessio 1392 72 0.60 1.0 2.0 1.5
3 W 24 -- ROSSI Elena Maria 0 400 0.92 1.0 3.0 2.0
4 B 2 NC CAODURO Giacomo 1473 9 0.49 1.0 4.0 4.0
5 W 6 NC GOLIN Alessandro 1449 15 0.52 0.5 4.5 3.5
var = 33, PRtg=1229 863 3.45 4.5 14.5
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
4 NC SIMONETTO Adriano , K=30, Elo=1455, ID=134562
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 -- BERETTA Enrico 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 13 NC TREU Nicolo' 1356 99 0.64 0.0 1.0 3.0
3 B 1 NC PENZO Andrea 1482 27 0.46 0.5 1.5 3.5
4 W 8 -- MATTEAZZI Giorgia 1416 39 0.55 1.0 2.5 2.5
5 B 19 NC CAVERZAN Marco 0 400 0.92 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg= 0 851 3.49 3.5 9.5
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
5 NC GENNARI Andrea , K=30, Elo=1452, ID=137429
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 -- BOSCOLO BRAGADIN Dav 0 400 0.92 0.0 0.0 2.5
2 B 24 -- ROSSI Elena Maria 0 400 0.92 0.0 0.0 2.0
3 B 23 -- RIGO Mario 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
4 W 20 -- FAGGIN Samuele 0 400 0.92 0.0 1.0 2.0
5 B 14 NC BALDIZZI Riccardo 1302 150 0.70 1.0 2.0 1.0
var = -72, PRtg= 188 260 4.38 2.0 4.0
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
6 NC GOLIN Alessandro , K=30, Elo=1449, ID=134608
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 NC CAVERZAN Marco 0 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 7 NC TESTOLIN Marco 1428 21 0.53 0.0 1.0 4.0
3 B 14 NC BALDIZZI Riccardo 1302 147 0.70 1.0 2.0 1.0
4 W 13 NC TREU Nicolo' 1356 93 0.63 1.0 3.0 3.0
5 B 3 NC LODICI Lorenzo 1464 15 0.48 0.5 3.5 4.5
var = 6, PRtg=1259 1110 3.26 3.5 10.5
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
7 NC TESTOLIN Marco , K=30, Elo=1428, ID=142229
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 -- FAGGIN Samuele 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 6 NC GOLIN Alessandro 1449 21 0.47 1.0 2.0 3.5
3 B 18 -- BOSCOLO BRAGADIN Dav 0 400 0.92 0.5 2.5 2.5
4 W 1 NC PENZO Andrea 1482 54 0.42 0.5 3.0 3.5
5 B 9 NC SIMONETTO Andrea 1410 18 0.53 1.0 4.0 3.0
var = 21, PRtg=1108 868 3.26 4.0 12.5
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
8 -- MATTEAZZI Giorgia , K=30, Elo=1416, ID=142236
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 NC LOTTO Nicola 0 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 W 1 NC PENZO Andrea 1482 66 0.41 0.5 1.5 3.5
3 B 9 NC SIMONETTO Andrea 1410 6 0.51 0.0 1.5 3.0
4 B 4 NC SIMONETTO Adriano 1455 39 0.45 0.0 1.5 3.5
5 W 10 NC SIMONETTO Alessio 1392 24 0.53 1.0 2.5 1.5
var = -9, PRtg=1148 1148 2.82 2.5 8.0
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
9 NC SIMONETTO Andrea , K=30, Elo=1410, ID=138675
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 NC MORETTO Samuele 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 2 NC CAODURO Giacomo 1473 63 0.41 0.0 1.0 4.0
3 W 8 -- MATTEAZZI Giorgia 1416 6 0.49 1.0 2.0 2.5
4 B 18 -- BOSCOLO BRAGADIN Dav 0 400 0.92 1.0 3.0 2.5
5 W 7 NC TESTOLIN Marco 1428 18 0.47 0.0 3.0 4.0
var = -6, PRtg= 935 863 3.21 3.0 10.0
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
10 NC SIMONETTO Alessio , K=30, Elo=1392, ID=138674
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 -- RIGO Mario 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 3 NC LODICI Lorenzo 1464 72 0.40 0.0 1.0 4.5
3 B 19 NC CAVERZAN Marco 0 400 0.92 0.5 1.5 2.5
4 W 11 NC BERGAMASCO Tommaso 1371 21 0.53 0.0 1.5 3.0
5 B 8 -- MATTEAZZI Giorgia 1416 24 0.47 0.0 1.5 2.5
var = -51, PRtg= 701 850 3.24 1.5 6.5
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
11 NC BERGAMASCO Tommaso , K=30, Elo=1371, ID=141538
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 -- ROSSI Elena Maria 0 400 0.92 0.0 0.0 2.0
2 W 15 NC BECCARO Luca 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 B 16 -- BELTRAME Leonardo 0 400 0.92 0.0 1.0 3.0
4 B 10 NC SIMONETTO Alessio 1392 21 0.47 1.0 2.0 1.5
5 W 17 -- BERETTA Enrico 0 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = -33, PRtg= 350 278 4.15 3.0 7.0
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
12 NC PANEGHEL Silla , K=30, Elo=1365, ID=142266
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 -- VOLTOLINA Federica 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 18 -- BOSCOLO BRAGADIN Dav 0 400 0.92 0.0 1.0 2.5
3 B 20 -- FAGGIN Samuele 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 W 16 -- BELTRAME Leonardo 0 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 W 2 NC CAODURO Giacomo 1473 108 0.35 0.0 3.0 4.0
var = -30, PRtg= 367 295 4.03 3.0 10.0
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
13 NC TREU Nicolo' , K=30, Elo=1356, ID=132438
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 -- ZAMPIERI Alessandro 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 4 NC SIMONETTO Adriano 1455 99 0.36 1.0 2.0 3.5
3 W 2 NC CAODURO Giacomo 1473 117 0.34 0.0 2.0 4.0
4 B 6 NC GOLIN Alessandro 1449 93 0.37 0.0 2.0 3.5
5 W 22 NC MORETTO Samuele 0 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = 3, PRtg= 947 875 2.91 3.0 10.0
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
14 NC BALDIZZI Riccardo , K=30, Elo=1302, ID=142260
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC PENZO Andrea 1482 180 0.26 0.0 0.0 3.5
2 W 23 -- RIGO Mario 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
3 W 6 NC GOLIN Alessandro 1449 147 0.30 0.0 1.0 3.5
4 B 17 -- BERETTA Enrico 0 400 0.92 0.0 1.0 2.0
5 W 5 NC GENNARI Andrea 1452 150 0.30 0.0 1.0 2.0
var = -51, PRtg= 637 877 2.70 1.0 4.0
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
15 NC BECCARO Luca , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC CAODURO Giacomo 1473 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 11 NC BERGAMASCO Tommaso 1371 400 0.08 0.0 0.0 3.0
3 W 22 NC MORETTO Samuele 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 26 -- ZAMPIERI Alessandro 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 24 -- ROSSI Elena Maria 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 39, PRtg= 641 569 1.66 3.0 6.0
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
16 -- BELTRAME Leonardo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC LODICI Lorenzo 1464 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 25 -- VOLTOLINA Federica 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 11 NC BERGAMASCO Tommaso 1371 400 0.08 1.0 2.0 3.0
4 B 12 NC PANEGHEL Silla 1365 400 0.08 0.0 2.0 3.0
5 W 20 -- FAGGIN Samuele 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 54, PRtg= 912 840 1.24 3.0 8.0
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
17 -- BERETTA Enrico , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC SIMONETTO Adriano 1455 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 22 NC MORETTO Samuele 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 25 -- VOLTOLINA Federica 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 14 NC BALDIZZI Riccardo 1302 400 0.08 1.0 2.0 1.0
5 B 11 NC BERGAMASCO Tommaso 1371 400 0.08 0.0 2.0 3.0
var = 24, PRtg= 754 826 1.24 2.0 5.0
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
18 -- BOSCOLO BRAGADIN Dav, K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC GENNARI Andrea 1452 400 0.08 1.0 1.0 2.0
2 B 12 NC PANEGHEL Silla 1365 400 0.08 1.0 2.0 3.0
3 W 7 NC TESTOLIN Marco 1428 400 0.08 0.5 2.5 4.0
4 W 9 NC SIMONETTO Andrea 1410 400 0.08 0.0 2.5 3.0
5 B 1 NC PENZO Andrea 1482 400 0.08 0.0 2.5 3.5
var = 63, PRtg=1427 1427 0.40 2.5 10.5
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
19 NC CAVERZAN Marco , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC GOLIN Alessandro 1449 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 26 -- ZAMPIERI Alessandro 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 10 NC SIMONETTO Alessio 1392 400 0.08 0.5 1.5 1.5
4 B 24 -- ROSSI Elena Maria 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
5 W 4 NC SIMONETTO Adriano 1455 400 0.08 0.0 2.5 3.5
var = 39, PRtg= 859 859 1.24 2.5 7.5
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
20 -- FAGGIN Samuele , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC TESTOLIN Marco 1428 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 21 NC LOTTO Nicola 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 12 NC PANEGHEL Silla 1365 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 B 5 NC GENNARI Andrea 1452 400 0.08 1.0 2.0 2.0
5 B 16 -- BELTRAME Leonardo 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 24, PRtg= 777 849 1.24 2.0 6.0
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
21 NC LOTTO Nicola , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -- MATTEAZZI Giorgia 1416 400 0.08 0.0 0.0 2.5
2 B 20 -- FAGGIN Samuele 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 26 -- ZAMPIERI Alessandro 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 B 22 NC MORETTO Samuele 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 25 -- VOLTOLINA Federica 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
var = -63, PRtg=-517 283 2.08 0.0 0.0
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
22 NC MORETTO Samuele , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC SIMONETTO Andrea 1410 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 17 -- BERETTA Enrico 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 15 NC BECCARO Luca 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 21 NC LOTTO Nicola 0 0 0.50 1.0 2.0 0.0
5 B 13 NC TREU Nicolo' 1356 400 0.08 0.0 2.0 3.0
var = 9, PRtg= 481 553 1.66 2.0 6.0
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
23 -- RIGO Mario , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC SIMONETTO Alessio 1392 400 0.08 0.0 0.0 1.5
2 B 14 NC BALDIZZI Riccardo 1302 400 0.08 0.0 0.0 1.0
3 W 5 NC GENNARI Andrea 1452 400 0.08 0.0 0.0 2.0
4 W 25 -- VOLTOLINA Federica 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 B 26 -- ZAMPIERI Alessandro 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 24, PRtg= 757 829 1.24 2.0 3.0
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
24 -- ROSSI Elena Maria , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC BERGAMASCO Tommaso 1371 400 0.08 1.0 1.0 3.0
2 W 5 NC GENNARI Andrea 1452 400 0.08 1.0 2.0 2.0
3 B 3 NC LODICI Lorenzo 1464 400 0.08 0.0 2.0 4.5
4 W 19 NC CAVERZAN Marco 0 0 0.50 0.0 2.0 2.5
5 B 15 NC BECCARO Luca 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 24, PRtg= 785 857 1.24 2.0 9.0
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
25 -- VOLTOLINA Federica , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC PANEGHEL Silla 1365 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 16 -- BELTRAME Leonardo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 17 -- BERETTA Enrico 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 23 -- RIGO Mario 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 W 21 NC LOTTO Nicola 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
var = -33, PRtg= 33 273 2.08 1.0 1.0
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
26 -- ZAMPIERI Alessandro , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC TREU Nicolo' 1356 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 19 NC CAVERZAN Marco 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 B 21 NC LOTTO Nicola 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 15 NC BECCARO Luca 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 23 -- RIGO Mario 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -33, PRtg= 31 271 2.08 1.0 3.0

Generated by Vega