Cartellini Nazionali

GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
1 -- Cora Massimo , K= 0, Elo=2079, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 -- Beltrame Luca 0 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 6 -- Gigovski Gjoko 1761 318 0.87 1.0 2.0 3.5
3 W 2 -- Gennari Leone 2031 48 0.57 0.5 2.5 4.0
4 B 12 -- Della Sala Bruno 0 400 0.92 1.0 3.5 3.0
5 W 4 -- Bedin Alberto 1891 188 0.74 1.0 4.5 2.5
var = 0, PRtg=1503 1137 4.02 4.5 13.5
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
2 -- Gennari Leone , K= 0, Elo=2031, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 -- Boscolo Aldo 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 5 -- Zordan Antonio 1811 220 0.78 1.0 2.0 3.0
3 B 1 -- Cora Massimo 2079 48 0.43 0.5 2.5 4.5
4 W 3 -- Padovan Remo 2026 5 0.51 1.0 3.5 3.5
5 B 6 -- Gigovski Gjoko 1761 270 0.83 0.5 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1775 1535 3.47 4.0 13.0
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
3 -- Padovan Remo , K= 0, Elo=2026, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 -- Buso Gianluca 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 8 -- Barbetta Cosimo 0 400 0.92 1.0 2.0 1.0
3 W 12 -- Della Sala Bruno 0 400 0.92 0.5 2.5 3.0
4 B 2 -- Gennari Leone 2031 5 0.49 0.0 2.5 4.0
5 W 13 -- Gennari Jacopo 0 400 0.92 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg= 555 406 4.17 3.5 11.5
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
4 -- Bedin Alberto , K= 0, Elo=1891, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 -- Della Sala Bruno 0 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 W 7 -- Alfier Cecilia 0 400 0.92 1.0 1.0 1.5
3 B 10 -- Boscolo Aldo 0 400 0.92 0.5 1.5 3.0
4 W 15 -- Pastrello Michele 0 400 0.92 1.0 2.5 2.5
5 B 1 -- Cora Massimo 2079 188 0.26 0.0 2.5 4.5
var = 0, PRtg= 416 416 3.94 2.5 7.5
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
5 -- Zordan Antonio , K= 0, Elo=1811, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 -- Gennari Jacopo 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 2 -- Gennari Leone 2031 220 0.22 0.0 1.0 4.0
3 W 8 -- Barbetta Cosimo 0 400 0.92 1.0 2.0 1.0
4 B 6 -- Gigovski Gjoko 1761 50 0.57 0.0 2.0 3.5
5 W 14 -- Gigovski Gjore 0 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 830 758 3.55 3.0 9.0
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
6 -- Gigovski Gjoko , K= 0, Elo=1761, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 -- Gigovski Gjore 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 1 -- Cora Massimo 2079 318 0.13 0.0 1.0 4.5
3 B 11 -- Buso Gianluca 0 400 0.92 1.0 2.0 1.0
4 W 5 -- Zordan Antonio 1811 50 0.43 1.0 3.0 3.0
5 W 2 -- Gennari Leone 2031 270 0.17 0.5 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1333 1184 2.57 3.5 10.5
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
7 -- Alfier Cecilia , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 -- Pastrello Michele 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 B 4 -- Bedin Alberto 1891 400 0.08 0.0 0.5 2.5
3 W 9 -- Beltrame Luca 0 0 0.50 0.5 1.0 1.5
4 W 10 -- Boscolo Aldo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 16 -- Zordan Michele 0 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = -18, PRtg= 229 378 2.08 1.5 4.5
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
8 -- Barbetta Cosimo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 -- Zordan Michele 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 3 -- Padovan Remo 2026 400 0.08 0.0 1.0 3.5
3 B 5 -- Zordan Antonio 1811 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 W 14 -- Gigovski Gjore 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 15 -- Pastrello Michele 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = -21, PRtg= 527 767 1.66 1.0 5.0
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
9 -- Beltrame Luca , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 -- Cora Massimo 2079 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 14 -- Gigovski Gjore 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 7 -- Alfier Cecilia 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
4 W 16 -- Zordan Michele 0 0 0.50 0.0 0.5 1.5
5 B 11 -- Buso Gianluca 0 0 0.50 1.0 1.5 1.0
var = -18, PRtg= 267 416 2.08 1.5 2.5
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
10 -- Boscolo Aldo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 -- Gennari Leone 2031 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 13 -- Gennari Jacopo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 4 -- Bedin Alberto 1891 400 0.08 0.5 1.5 2.5
4 B 7 -- Alfier Cecilia 0 0 0.50 1.0 2.5 1.5
5 W 12 -- Della Sala Bruno 0 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = 39, PRtg= 856 784 1.66 3.0 8.0
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
11 -- Buso Gianluca , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 -- Padovan Remo 2026 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 16 -- Zordan Michele 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 6 -- Gigovski Gjoko 1761 400 0.08 0.0 1.0 3.5
4 B 13 -- Gennari Jacopo 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 9 -- Beltrame Luca 0 0 0.50 0.0 1.0 1.5
var = -21, PRtg= 517 757 1.66 1.0 4.0
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
12 -- Della Sala Bruno , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 -- Bedin Alberto 1891 400 0.08 1.0 1.0 2.5
2 B 15 -- Pastrello Michele 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 B 3 -- Padovan Remo 2026 400 0.08 0.5 2.5 3.5
4 W 1 -- Cora Massimo 2079 400 0.08 0.0 2.5 4.5
5 B 10 -- Boscolo Aldo 0 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = 54, PRtg=1271 1199 1.24 3.0 11.0
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
13 -- Gennari Jacopo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 -- Zordan Antonio 1811 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 10 -- Boscolo Aldo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 16 -- Zordan Michele 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 W 11 -- Buso Gianluca 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 3 -- Padovan Remo 2026 400 0.08 0.0 2.0 3.5
var = 9, PRtg= 695 767 1.66 2.0 5.0
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
14 -- Gigovski Gjore , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- Gigovski Gjoko 1761 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 9 -- Beltrame Luca 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 15 -- Pastrello Michele 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 B 8 -- Barbetta Cosimo 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 5 -- Zordan Antonio 1811 400 0.08 0.0 2.0 3.0
var = 9, PRtg= 642 714 1.66 2.0 6.0
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
15 -- Pastrello Michele , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 -- Alfier Cecilia 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
2 W 12 -- Della Sala Bruno 0 0 0.50 0.0 0.5 3.0
3 B 14 -- Gigovski Gjore 0 0 0.50 1.0 1.5 2.0
4 B 4 -- Bedin Alberto 1891 400 0.08 0.0 1.5 2.5
5 W 8 -- Barbetta Cosimo 0 0 0.50 1.0 2.5 1.0
var = 12, PRtg= 378 378 2.08 2.5 6.5
GRAN PRIX GRISIGNANO 09
GRISIGNANO DI ZOCCO , 18/10/2009, 18/10/2009
16 -- Zordan Michele , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -- Barbetta Cosimo 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
2 B 11 -- Buso Gianluca 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 W 13 -- Gennari Jacopo 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 9 -- Beltrame Luca 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
5 W 7 -- Alfier Cecilia 0 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = -30, PRtg=-149 0 2.50 1.5 2.5

Generated by Vega