Cartellini Nazionali

valbruniamoci 09
vicenza, 28/11/2009, 28/11/2009
1 -M LAIN Luigi , K= 0, Elo=2215, ID=101442
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC CAODURO Giacomo 1464 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 6 CM GIURIATO Sergio 1996 219 0.78 0.5 1.5 5.0
3 W 9 1N BEDIN Alberto 1880 335 0.88 1.0 2.5 4.0
4 B 11 2N GENNARI Jacopo 1659 400 0.92 1.0 3.5 4.0
5 W 2 CM CORA' Massimo 2075 140 0.69 1.0 4.5 7.0
6 B 4 CM PADOVAN Remo 2026 189 0.75 1.0 5.5 5.5
7 W 3 CM DE MORI Michele 2043 172 0.73 1.0 6.5 4.0
8 B 8 CM VALENTINI Paola 1947 268 0.83 1.0 7.5 5.0
var = 0, PRtg=2330 1886 6.50 7.5 32.5
valbruniamoci 09
vicenza, 28/11/2009, 28/11/2009
2 CM CORA' Massimo , K= 0, Elo=2075, ID=101432
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC ALBIERO Niccolò 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 8 CM VALENTINI Paola 1947 128 0.67 1.0 2.0 5.0
3 B 12 2N RIZZO Giuseppe 1638 400 0.92 1.0 3.0 3.5
4 W 4 CM PADOVAN Remo 2026 49 0.57 1.0 4.0 5.5
5 B 1 -M LAIN Luigi 2215 140 0.31 0.0 4.0 7.5
6 W 5 CM GENNARI Leone 2019 56 0.58 1.0 5.0 5.5
7 B 10 1N BORASO Alessio 1849 226 0.79 1.0 6.0 5.0
8 W 18 NC GUMIERO Giampietro 1440 400 0.92 1.0 7.0 4.0
var = 0, PRtg=2158 1822 5.68 7.0 32.0
valbruniamoci 09
vicenza, 28/11/2009, 28/11/2009
3 CM DE MORI Michele , K= 0, Elo=2043, ID=101436
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC BATTEZZATI Riccardo 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 9 1N BEDIN Alberto 1880 163 0.72 1.0 2.0 4.0
3 W 4 CM PADOVAN Remo 2026 17 0.52 0.0 2.0 5.5
4 B 6 CM GIURIATO Sergio 1996 47 0.57 0.0 2.0 5.0
5 W 19 NC LAZAREVIC Goran 1440 400 0.92 1.0 3.0 4.0
6 B 11 2N GENNARI Jacopo 1659 384 0.91 1.0 4.0 4.0
7 B 1 -M LAIN Luigi 2215 172 0.27 0.0 4.0 7.5
8 W 5 CM GENNARI Leone 2019 24 0.53 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=1834 1834 5.36 4.0 22.0
valbruniamoci 09
vicenza, 28/11/2009, 28/11/2009
4 CM PADOVAN Remo , K= 0, Elo=2026, ID=108104
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC GUMIERO Giampietro 1440 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 10 1N BORASO Alessio 1849 177 0.73 1.0 2.0 5.0
3 B 3 CM DE MORI Michele 2043 17 0.48 1.0 3.0 4.0
4 B 2 CM CORA' Massimo 2075 49 0.43 0.0 3.0 7.0
5 W 6 CM GIURIATO Sergio 1996 30 0.54 1.0 4.0 5.0
6 W 1 -M LAIN Luigi 2215 189 0.25 0.0 4.0 7.5
7 B 5 CM GENNARI Leone 2019 7 0.51 0.5 4.5 5.5
8 B 11 2N GENNARI Jacopo 1659 367 0.90 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=2053 1912 4.76 5.5 27.0
valbruniamoci 09
vicenza, 28/11/2009, 28/11/2009
5 CM GENNARI Leone , K= 0, Elo=2019, ID=103871
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC LAZAREVIC Goran 1440 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 11 2N GENNARI Jacopo 1659 360 0.90 1.0 2.0 4.0
3 W 6 CM GIURIATO Sergio 1996 23 0.53 0.0 2.0 5.0
4 B 25 NC GOLIN Alessandro 1410 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 W 10 1N BORASO Alessio 1849 170 0.72 1.0 4.0 5.0
6 B 2 CM CORA' Massimo 2075 56 0.42 0.0 4.0 7.0
7 W 4 CM PADOVAN Remo 2026 7 0.49 0.5 4.5 5.5
8 B 3 CM DE MORI Michele 2043 24 0.47 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=1953 1812 5.37 5.5 26.0
valbruniamoci 09
vicenza, 28/11/2009, 28/11/2009
6 CM GIURIATO Sergio , K= 0, Elo=1996, ID=101441
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC PIEROTTI Giovanni 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 1 -M LAIN Luigi 2215 219 0.22 0.5 1.5 7.5
3 B 5 CM GENNARI Leone 2019 23 0.47 1.0 2.5 5.5
4 W 3 CM DE MORI Michele 2043 47 0.43 1.0 3.5 4.0
5 B 4 CM PADOVAN Remo 2026 30 0.46 0.0 3.5 5.5
6 W 8 CM VALENTINI Paola 1947 49 0.57 0.0 3.5 5.0
7 B 12 2N RIZZO Giuseppe 1638 358 0.90 0.5 4.0 3.5
8 W 14 NC CAODURO Giacomo 1464 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1944 1849 4.89 5.0 24.5
valbruniamoci 09
vicenza, 28/11/2009, 28/11/2009
7 1N DANESE Aldo , K= 0, Elo=1973, ID=108103
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2250 0 0.00 0.0 0.0
valbruniamoci 09
vicenza, 28/11/2009, 28/11/2009
8 CM VALENTINI Paola , K= 0, Elo=1947, ID=103874
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 NC PIEROTTI Piero 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 2 CM CORA' Massimo 2075 128 0.33 0.0 1.0 7.0
3 W 16 NC BATTEZZATI Riccardo 1440 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 B 10 1N BORASO Alessio 1849 98 0.63 0.0 2.0 5.0
5 W 25 NC GOLIN Alessandro 1410 400 0.92 1.0 3.0 4.0
6 B 6 CM GIURIATO Sergio 1996 49 0.43 1.0 4.0 5.0
7 W 9 1N BEDIN Alberto 1880 67 0.59 1.0 5.0 4.0
8 W 1 -M LAIN Luigi 2215 268 0.17 0.0 5.0 7.5
var = 0, PRtg=1883 1788 4.91 5.0 23.0
valbruniamoci 09
vicenza, 28/11/2009, 28/11/2009
9 1N BEDIN Alberto , K= 0, Elo=1880, ID=108088
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC PIEROTTI Tommaso 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 3 CM DE MORI Michele 2043 163 0.28 0.0 1.0 4.0
3 B 1 -M LAIN Luigi 2215 335 0.12 0.0 1.0 7.5
4 W 12 2N RIZZO Giuseppe 1638 242 0.80 1.0 2.0 3.5
5 B 18 NC GUMIERO Giampietro 1440 400 0.92 1.0 3.0 4.0
6 W 10 1N BORASO Alessio 1849 31 0.54 0.0 3.0 5.0
7 B 8 CM VALENTINI Paola 1947 67 0.41 0.0 3.0 5.0
8 W 20 NC PIEROTTI Giovanni 1440 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1752 1752 4.91 4.0 18.0
valbruniamoci 09
vicenza, 28/11/2009, 28/11/2009
10 1N BORASO Alessio , K= 0, Elo=1849, ID=132441
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC RUSSO Giorgio 1440 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 4 CM PADOVAN Remo 2026 177 0.27 0.0 1.0 5.5
3 W 19 NC LAZAREVIC Goran 1440 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 W 8 CM VALENTINI Paola 1947 98 0.37 1.0 3.0 5.0
5 B 5 CM GENNARI Leone 2019 170 0.28 0.0 3.0 5.5
6 B 9 1N BEDIN Alberto 1880 31 0.46 1.0 4.0 4.0
7 W 2 CM CORA' Massimo 2075 226 0.21 0.0 4.0 7.0
8 W 12 2N RIZZO Giuseppe 1638 211 0.77 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg=1903 1808 4.20 5.0 23.0
valbruniamoci 09
vicenza, 28/11/2009, 28/11/2009
11 2N GENNARI Jacopo , K=30, Elo=1659, ID=130849
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NC SPILLER Alessio 1440 219 0.78 1.0 1.0 1.0
2 W 5 CM GENNARI Leone 2019 360 0.10 0.0 1.0 5.5
3 B 18 NC GUMIERO Giampietro 1440 219 0.78 1.0 2.0 4.0
4 W 1 -M LAIN Luigi 2215 400 0.08 0.0 2.0 7.5
5 B 12 2N RIZZO Giuseppe 1638 21 0.53 1.0 3.0 3.5
6 W 3 CM DE MORI Michele 2043 384 0.09 0.0 3.0 4.0
7 B 20 NC PIEROTTI Giovanni 1440 219 0.78 1.0 4.0 3.0
8 W 4 CM PADOVAN Remo 2026 367 0.10 0.0 4.0 5.5
var = 24, PRtg=1783 1783 3.24 4.0 20.0
valbruniamoci 09
vicenza, 28/11/2009, 28/11/2009
12 2N RIZZO Giuseppe , K=30, Elo=1638, ID=113894
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 NC GOLIN Alessandro 1410 228 0.79 1.0 1.0 4.0
2 B 14 NC CAODURO Giacomo 1464 174 0.73 1.0 2.0 4.0
3 W 2 CM CORA' Massimo 2075 400 0.08 0.0 2.0 7.0
4 B 9 1N BEDIN Alberto 1880 242 0.20 0.0 2.0 4.0
5 W 11 2N GENNARI Jacopo 1659 21 0.47 0.0 2.0 4.0
6 B 23 NC RUSSO Giorgio 1440 198 0.76 1.0 3.0 4.0
7 W 6 CM GIURIATO Sergio 1996 358 0.10 0.5 3.5 5.0
8 B 10 1N BORASO Alessio 1849 211 0.23 0.0 3.5 5.0
var = 3, PRtg=1679 1722 3.36 3.5 19.0
valbruniamoci 09
vicenza, 28/11/2009, 28/11/2009
13 2N DAL PEZZO Andrea , K=30, Elo=1598, ID=103870
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2250 0 0.00 0.0 0.0
valbruniamoci 09
vicenza, 28/11/2009, 28/11/2009
14 NC CAODURO Giacomo , K=30, Elo=1464, ID=142230
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 -M LAIN Luigi 2215 400 0.08 0.0 0.0 7.5
2 W 12 2N RIZZO Giuseppe 1638 174 0.27 0.0 0.0 3.5
3 B 22 NC PIEROTTI Tommaso 1440 24 0.53 1.0 1.0 1.0
4 W 18 NC GUMIERO Giampietro 1440 24 0.53 0.0 1.0 4.0
5 B 20 NC PIEROTTI Giovanni 1440 24 0.53 1.0 2.0 3.0
6 B 16 NC BATTEZZATI Riccardo 1440 24 0.53 1.0 3.0 2.0
7 W 25 NC GOLIN Alessandro 1410 54 0.58 1.0 4.0 4.0
8 B 6 CM GIURIATO Sergio 1996 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 27, PRtg=1627 1627 3.13 4.0 15.0
valbruniamoci 09
vicenza, 28/11/2009, 28/11/2009
15 NC ALBIERO Niccolò , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 CM CORA' Massimo 2075 400 0.08 0.0 0.0 7.0
2 B 21 NC PIEROTTI Piero 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 25 NC GOLIN Alessandro 1410 30 0.54 0.0 1.0 4.0
4 B 19 NC LAZAREVIC Goran 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 22 NC PIEROTTI Tommaso 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 W 20 NC PIEROTTI Giovanni 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 B 24 NC SPILLER Alessio 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
8 W 23 NC RUSSO Giorgio 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -18, PRtg=1429 1516 3.62 3.0 13.0
valbruniamoci 09
vicenza, 28/11/2009, 28/11/2009
16 NC BATTEZZATI Riccardo , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 CM DE MORI Michele 2043 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 22 NC PIEROTTI Tommaso 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 8 CM VALENTINI Paola 1947 400 0.08 0.0 1.0 5.0
4 W 20 NC PIEROTTI Giovanni 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 24 NC SPILLER Alessio 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 W 14 NC CAODURO Giacomo 1464 24 0.47 0.0 2.0 4.0
7 B 18 NC GUMIERO Giampietro 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
8 W 21 NC PIEROTTI Piero 1440 0 0.50 0.0 2.0 2.0
var = -33, PRtg=1389 1582 3.13 2.0 11.0
valbruniamoci 09
vicenza, 28/11/2009, 28/11/2009
17 NC BOAROTTO Giampietro , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2250 0 0.00 0.0 0.0
valbruniamoci 09
vicenza, 28/11/2009, 28/11/2009
18 NC GUMIERO Giampietro , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 CM PADOVAN Remo 2026 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 23 NC RUSSO Giorgio 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
3 W 11 2N GENNARI Jacopo 1659 219 0.22 0.0 1.0 4.0
4 B 14 NC CAODURO Giacomo 1464 24 0.47 1.0 2.0 4.0
5 W 9 1N BEDIN Alberto 1880 400 0.08 0.0 2.0 4.0
6 B 19 NC LAZAREVIC Goran 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
7 W 16 NC BATTEZZATI Riccardo 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.0
8 B 2 CM CORA' Massimo 2075 400 0.08 0.0 4.0 7.0
var = 48, PRtg=1678 1678 2.43 4.0 17.0
valbruniamoci 09
vicenza, 28/11/2009, 28/11/2009
19 NC LAZAREVIC Goran , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 CM GENNARI Leone 2019 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 24 NC SPILLER Alessio 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 10 1N BORASO Alessio 1849 400 0.08 0.0 1.0 5.0
4 W 15 NC ALBIERO Niccolò 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 3 CM DE MORI Michele 2043 400 0.08 0.0 2.0 4.0
6 W 18 NC GUMIERO Giampietro 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
7 B 21 NC PIEROTTI Piero 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
8 W 22 NC PIEROTTI Tommaso 1440 0 0.50 1.0 4.0 1.0
var = 39, PRtg=1639 1639 2.74 4.0 15.0
valbruniamoci 09
vicenza, 28/11/2009, 28/11/2009
20 NC PIEROTTI Giovanni , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 CM GIURIATO Sergio 1996 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 25 NC GOLIN Alessandro 1410 30 0.54 0.0 0.0 4.0
3 W 23 NC RUSSO Giorgio 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
4 B 16 NC BATTEZZATI Riccardo 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 14 NC CAODURO Giacomo 1464 24 0.47 0.0 2.0 4.0
6 B 15 NC ALBIERO Niccolò 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 W 11 2N GENNARI Jacopo 1659 219 0.22 0.0 3.0 4.0
8 B 9 1N BEDIN Alberto 1880 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 3, PRtg=1504 1591 2.89 3.0 14.0
valbruniamoci 09
vicenza, 28/11/2009, 28/11/2009
21 NC PIEROTTI Piero , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 CM VALENTINI Paola 1947 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 15 NC ALBIERO Niccolò 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 24 NC SPILLER Alessio 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 22 NC PIEROTTI Tommaso 1440 0 0.50 0.0 1.0 1.0
5 W 23 NC RUSSO Giorgio 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
6 B 25 NC GOLIN Alessandro 1410 30 0.54 0.0 1.0 4.0
7 W 19 NC LAZAREVIC Goran 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
8 B 16 NC BATTEZZATI Riccardo 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
var = -48, PRtg=1307 1500 3.62 2.0 7.0
valbruniamoci 09
vicenza, 28/11/2009, 28/11/2009
22 NC PIEROTTI Tommaso , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 1N BEDIN Alberto 1880 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 16 NC BATTEZZATI Riccardo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 14 NC CAODURO Giacomo 1464 24 0.47 0.0 0.0 4.0
4 B 21 NC PIEROTTI Piero 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
5 W 15 NC ALBIERO Niccolò 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 24 NC SPILLER Alessio 1440 0 0.50 0.0 1.0 1.0
7 B 23 NC RUSSO Giorgio 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
8 B 19 NC LAZAREVIC Goran 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
var = -75, PRtg=1176 1498 3.55 1.0 5.0
valbruniamoci 09
vicenza, 28/11/2009, 28/11/2009
23 NC RUSSO Giorgio , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 1N BORASO Alessio 1849 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 18 NC GUMIERO Giampietro 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 20 NC PIEROTTI Giovanni 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 24 NC SPILLER Alessio 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 B 21 NC PIEROTTI Piero 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 12 2N RIZZO Giuseppe 1638 198 0.24 0.0 2.0 3.5
7 W 22 NC PIEROTTI Tommaso 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
8 B 15 NC ALBIERO Niccolò 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 21, PRtg=1516 1516 3.32 4.0 12.0
valbruniamoci 09
vicenza, 28/11/2009, 28/11/2009
24 NC SPILLER Alessio , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 2N GENNARI Jacopo 1659 219 0.22 0.0 0.0 4.0
2 B 19 NC LAZAREVIC Goran 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 21 NC PIEROTTI Piero 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 23 NC RUSSO Giorgio 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
5 W 16 NC BATTEZZATI Riccardo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
6 B 22 NC PIEROTTI Tommaso 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
7 W 15 NC ALBIERO Niccolò 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
8 B 25 NC GOLIN Alessandro 1410 30 0.54 0.0 1.0 4.0
var = -84, PRtg=1142 1464 3.76 1.0 3.0
valbruniamoci 09
vicenza, 28/11/2009, 28/11/2009
25 NC GOLIN Alessandro , K=30, Elo=1410, ID=134608
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 2N RIZZO Giuseppe 1638 228 0.21 0.0 0.0 3.5
2 W 20 NC PIEROTTI Giovanni 1440 30 0.46 1.0 1.0 3.0
3 B 15 NC ALBIERO Niccolò 1440 30 0.46 1.0 2.0 3.0
4 W 5 CM GENNARI Leone 2019 400 0.08 0.0 2.0 5.5
5 B 8 CM VALENTINI Paola 1947 400 0.08 0.0 2.0 5.0
6 W 21 NC PIEROTTI Piero 1440 30 0.46 1.0 3.0 2.0
7 B 14 NC CAODURO Giacomo 1464 54 0.42 0.0 3.0 4.0
8 W 24 NC SPILLER Alessio 1440 30 0.46 1.0 4.0 1.0
var = 42, PRtg=1604 1604 2.63 4.0 17.0

Generated by Vega