Cartellini Nazionali

1 -- YYYYYYYYYY , K=30, Elo= 0, ID=0
Veggiano 2010 - A, Veggiano, 07/02/2010, 07/02/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2250 0 0.00 0.0 0.0

2 -- De Grandi Noemi , K=30, Elo= 0, ID=0
Veggiano 2010 - A, Veggiano, 07/02/2010, 07/02/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 -- Cellini Riccardo 0 0 0.50 0.5 0.5 4.0
2 W 14 -- Giacomini Edoardo 0 0 0.50 0.5 1.0 2.0
3 B 28 -- Golin Alessandro 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 W 3 -- Treu Nicolò 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 15 -- Gennari Andrea 0 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = 30, PRtg= 149 0 2.50 3.5 10.0

3 -- Treu Nicolò , K=30, Elo= 0, ID=0
Veggiano 2010 - A, Veggiano, 07/02/2010, 07/02/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 -- Simonetto Alessio 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 15 -- Gennari Andrea 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 W 21 -- Caverzan Marco 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
4 B 2 -- De Grandi Noemi 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 W 22 -- Lovo Alessandro 0 0 0.50 1.0 3.0 1.5
var = 15, PRtg= 72 0 2.50 3.0 10.0

4 -- Testa Leonardo , K=30, Elo= 0, ID=0
Veggiano 2010 - A, Veggiano, 07/02/2010, 07/02/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 -- Rigo Mario 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
2 W 26 -- Moretto Samuele 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 5 -- Rigo Marco 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 20 -- Dall'Acqua Davide 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -60, PRtg=-800 0 2.00 1.0 2.0

5 -- Rigo Marco , K=30, Elo= 0, ID=0
Veggiano 2010 - A, Veggiano, 07/02/2010, 07/02/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 -- Matteazzi Giorgia 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 8 -- Baldizzi Riccardo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 4 -- Testa Leonardo 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 28 -- Golin Alessandro 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 W 11 -- Beltrame Leonardo 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -45, PRtg=-240 0 2.50 1.0 3.0

6 -- Lodici Lorenzo , K=30, Elo= 0, ID=0
Veggiano 2010 - A, Veggiano, 07/02/2010, 07/02/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 -- Dall'Acqua Davide 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 7 -- Tesser Pietro 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 11 -- Beltrame Leonardo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 24 -- Bergamasco Tommaso 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 B 27 -- Paneghel Silla 0 0 0.50 0.5 3.5 3.0
var = 30, PRtg= 149 0 2.50 3.5 9.5

7 -- Tesser Pietro , K=30, Elo= 0, ID=0
Veggiano 2010 - A, Veggiano, 07/02/2010, 07/02/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 -- Caverzan Marco 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 6 -- Lodici Lorenzo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 W 17 -- Simonetto Alessio 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 B 9 -- Zanon Lorenzo 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
var = -60, PRtg=-800 0 2.00 1.0 1.0

8 -- Baldizzi Riccardo , K=30, Elo= 0, ID=0
Veggiano 2010 - A, Veggiano, 07/02/2010, 07/02/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 -- Lovo Alessandro 0 0 0.50 0.0 0.0 1.5
2 W 5 -- Rigo Marco 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 14 -- Giacomini Edoardo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 16 -- Cellini Riccardo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 19 -- Matteazzi Giorgia 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg= 72 0 2.50 3.0 8.0

9 -- Zanon Lorenzo , K=30, Elo= 0, ID=0
Veggiano 2010 - A, Veggiano, 07/02/2010, 07/02/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 -- Testolin Marco 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 25 -- Martinelli Alessandr 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 7 -- Tesser Pietro 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 28 -- Golin Alessandro 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = -15, PRtg= -87 0 2.00 2.5 5.5

10 -- Simonetto Adriano , K=30, Elo= 0, ID=0
Veggiano 2010 - A, Veggiano, 07/02/2010, 07/02/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 -- Bergamasco Tommaso 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 22 -- Lovo Alessandro 0 0 0.50 0.5 1.5 1.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = 15, PRtg= 193 0 1.00 1.5 7.0

11 -- Beltrame Leonardo , K=30, Elo= 0, ID=0
Veggiano 2010 - A, Veggiano, 07/02/2010, 07/02/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 -- Martinelli Alessandr 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 19 -- Matteazzi Giorgia 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
3 W 6 -- Lodici Lorenzo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 B 27 -- Paneghel Silla 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 5 -- Rigo Marco 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg= -72 0 2.50 2.0 6.0

12 -- XXXXXXX , K=30, Elo= 0, ID=0
Veggiano 2010 - A, Veggiano, 07/02/2010, 07/02/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2250 0 0.00 0.0 0.0

13 -- Penzo Andrea , K=30, Elo= 0, ID=0
Veggiano 2010 - A, Veggiano, 07/02/2010, 07/02/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 -- Moretto Samuele 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 20 -- Dall'Acqua Davide 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 19 -- Matteazzi Giorgia 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 B 21 -- Caverzan Marco 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
5 B 16 -- Cellini Riccardo 0 0 0.50 0.5 4.5 4.0
var = 60, PRtg= 366 0 2.50 4.5 14.5

14 -- Giacomini Edoardo , K=30, Elo= 0, ID=0
Veggiano 2010 - A, Veggiano, 07/02/2010, 07/02/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 -- Paneghel Silla 0 0 0.50 0.5 0.5 3.0
2 B 2 -- De Grandi Noemi 0 0 0.50 0.5 1.0 3.5
3 W 8 -- Baldizzi Riccardo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 17 -- Simonetto Alessio 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 B 18 -- Rigo Mario 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg= -72 0 2.50 2.0 5.5

15 -- Gennari Andrea , K=30, Elo= 0, ID=0
Veggiano 2010 - A, Veggiano, 07/02/2010, 07/02/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 -- Golin Alessandro 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 3 -- Treu Nicolò 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 26 -- Moretto Samuele 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 19 -- Matteazzi Giorgia 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 2 -- De Grandi Noemi 0 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = 30, PRtg= 149 0 2.50 3.5 10.5

16 -- Cellini Riccardo , K=30, Elo= 0, ID=0
Veggiano 2010 - A, Veggiano, 07/02/2010, 07/02/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 -- De Grandi Noemi 0 0 0.50 0.5 0.5 3.5
2 B 23 -- Testolin Marco 0 0 0.50 1.0 1.5 4.0
3 W 22 -- Lovo Alessandro 0 0 0.50 1.0 2.5 1.5
4 B 8 -- Baldizzi Riccardo 0 0 0.50 1.0 3.5 3.0
5 W 13 -- Penzo Andrea 0 0 0.50 0.5 4.0 4.5
var = 45, PRtg= 240 0 2.50 4.0 12.0

17 -- Simonetto Alessio , K=30, Elo= 0, ID=0
Veggiano 2010 - A, Veggiano, 07/02/2010, 07/02/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 -- Treu Nicolò 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 28 -- Golin Alessandro 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 B 7 -- Tesser Pietro 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 14 -- Giacomini Edoardo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 24 -- Bergamasco Tommaso 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.5 5.5

18 -- Rigo Mario , K=30, Elo= 0, ID=0
Veggiano 2010 - A, Veggiano, 07/02/2010, 07/02/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 -- Testa Leonardo 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 21 -- Caverzan Marco 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 27 -- Paneghel Silla 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 25 -- Martinelli Alessandr 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 14 -- Giacomini Edoardo 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -45, PRtg=-240 0 2.50 1.0 5.0

19 -- Matteazzi Giorgia , K=30, Elo= 0, ID=0
Veggiano 2010 - A, Veggiano, 07/02/2010, 07/02/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 -- Rigo Marco 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 11 -- Beltrame Leonardo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 13 -- Penzo Andrea 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
4 B 15 -- Gennari Andrea 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 W 8 -- Baldizzi Riccardo 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg= -72 0 2.50 2.0 9.0

20 -- Dall'Acqua Davide , K=30, Elo= 0, ID=0
Veggiano 2010 - A, Veggiano, 07/02/2010, 07/02/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- Lodici Lorenzo 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 13 -- Penzo Andrea 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 W 23 -- Testolin Marco 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 26 -- Moretto Samuele 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 4 -- Testa Leonardo 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg= -72 0 2.50 2.0 6.0

21 -- Caverzan Marco , K=30, Elo= 0, ID=0
Veggiano 2010 - A, Veggiano, 07/02/2010, 07/02/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 -- Tesser Pietro 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 18 -- Rigo Mario 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 B 3 -- Treu Nicolò 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 13 -- Penzo Andrea 0 0 0.50 0.0 3.0 4.5
5 B 23 -- Testolin Marco 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 15, PRtg= 72 0 2.50 3.0 12.0

22 -- Lovo Alessandro , K=30, Elo= 0, ID=0
Veggiano 2010 - A, Veggiano, 07/02/2010, 07/02/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -- Baldizzi Riccardo 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 10 -- Simonetto Adriano 0 0 0.50 0.5 1.5 1.5
3 B 16 -- Cellini Riccardo 0 0 0.50 0.0 1.5 4.0
4 W 23 -- Testolin Marco 0 0 0.50 0.0 1.5 4.0
5 B 3 -- Treu Nicolò 0 0 0.50 0.0 1.5 3.0
var = -30, PRtg=-149 0 2.50 1.5 7.0

23 -- Testolin Marco , K=30, Elo= 0, ID=0
Veggiano 2010 - A, Veggiano, 07/02/2010, 07/02/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 -- Zanon Lorenzo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 16 -- Cellini Riccardo 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 20 -- Dall'Acqua Davide 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 22 -- Lovo Alessandro 0 0 0.50 1.0 3.0 1.5
5 W 21 -- Caverzan Marco 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 45, PRtg= 240 0 2.50 4.0 11.0

24 -- Bergamasco Tommaso , K=30, Elo= 0, ID=0
Veggiano 2010 - A, Veggiano, 07/02/2010, 07/02/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 -- Simonetto Adriano 0 0 0.50 0.0 0.0 1.5
2 B 27 -- Paneghel Silla 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 25 -- Martinelli Alessandr 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 6 -- Lodici Lorenzo 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 W 17 -- Simonetto Alessio 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.5 7.5

25 -- Martinelli Alessandr, K=30, Elo= 0, ID=0
Veggiano 2010 - A, Veggiano, 07/02/2010, 07/02/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 -- Beltrame Leonardo 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 9 -- Zanon Lorenzo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 24 -- Bergamasco Tommaso 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 W 18 -- Rigo Mario 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 26 -- Moretto Samuele 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg= -72 0 2.50 2.0 6.0

26 -- Moretto Samuele , K=30, Elo= 0, ID=0
Veggiano 2010 - A, Veggiano, 07/02/2010, 07/02/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 -- Penzo Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 4 -- Testa Leonardo 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 15 -- Gennari Andrea 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 B 20 -- Dall'Acqua Davide 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 25 -- Martinelli Alessandr 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg= 72 0 2.50 3.0 7.0

27 -- Paneghel Silla , K=30, Elo= 0, ID=0
Veggiano 2010 - A, Veggiano, 07/02/2010, 07/02/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 -- Giacomini Edoardo 0 0 0.50 0.5 0.5 2.0
2 W 24 -- Bergamasco Tommaso 0 0 0.50 0.0 0.5 2.5
3 B 18 -- Rigo Mario 0 0 0.50 1.0 1.5 1.0
4 W 11 -- Beltrame Leonardo 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
5 W 6 -- Lodici Lorenzo 0 0 0.50 0.5 3.0 3.5
var = 15, PRtg= 72 0 2.50 3.0 8.0

28 -- Golin Alessandro , K=30, Elo= 0, ID=0
Veggiano 2010 - A, Veggiano, 07/02/2010, 07/02/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 -- Gennari Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 17 -- Simonetto Alessio 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 2 -- De Grandi Noemi 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 5 -- Rigo Marco 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 9 -- Zanon Lorenzo 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.5 6.5


Generated by Vega