Cartellini Nazionali

VICENZA 09 OPEN A
VICENZA, 26/09/2009, 04/10/2009
1 FM Pomaro Alberto , K= 0, Elo=2340, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 -- Panican Gheorghe 2038 302 0.85 1.0 1.0 0.5
2 B 20 -- Cracco Pietro 1922 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 W 4 -- Guerra Alessandro 2202 138 0.69 0.5 2.5 5.0
4 B 2 -- Del Monaco Andrea 2281 59 0.58 0.0 2.5 4.5
5 W 18 -- Giuriato Sergio 1977 363 0.90 1.0 3.5 3.0
6 B 5 -- Omeri Silvan 2113 227 0.79 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=2282 2089 4.73 4.5 16.0
VICENZA 09 OPEN A
VICENZA, 26/09/2009, 04/10/2009
2 -- Del Monaco Andrea , K= 0, Elo=2281, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 -- Gennari Leone 2031 250 0.81 1.0 1.0 2.5
2 W 5 -- Omeri Silvan 2113 168 0.72 0.5 1.5 3.0
3 B 17 -- Gallana Marco 1980 301 0.85 1.0 2.5 4.0
4 W 1 FM Pomaro Alberto 2340 59 0.42 1.0 3.5 4.5
5 B 4 -- Guerra Alessandro 2202 79 0.61 0.5 4.0 5.0
6 W 3 -- Xia Jie 2241 40 0.56 0.5 4.5 4.0
var = 0, PRtg=2344 2151 3.97 4.5 17.0
VICENZA 09 OPEN A
VICENZA, 26/09/2009, 04/10/2009
3 -- Xia Jie , K= 0, Elo=2241, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 -- Opacic Alexandar 2029 212 0.77 1.0 1.0 3.0
2 B 4 -- Guerra Alessandro 2202 39 0.55 0.0 1.0 5.0
3 W 14 -- Faccia Sergio 2023 218 0.78 0.5 1.5 3.0
4 B 19 -- Rodeghiero Andrea 1946 295 0.85 1.0 2.5 3.0
5 W 8 -- Cora Massimo 2079 162 0.71 1.0 3.5 3.0
6 B 2 -- Del Monaco Andrea 2281 40 0.44 0.5 4.0 4.5
var = 0, PRtg=2218 2093 4.10 4.0 13.5
VICENZA 09 OPEN A
VICENZA, 26/09/2009, 04/10/2009
4 -- Guerra Alessandro , K= 0, Elo=2202, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 -- Tomio Dante 2026 176 0.73 1.0 1.0 2.5
2 W 3 -- Xia Jie 2241 39 0.45 1.0 2.0 4.0
3 B 1 FM Pomaro Alberto 2340 138 0.31 0.5 2.5 4.5
4 W 5 -- Omeri Silvan 2113 89 0.62 1.0 3.5 3.0
5 W 2 -- Del Monaco Andrea 2281 79 0.39 0.5 4.0 4.5
6 B 12 -- Opacic Alexandar 2029 173 0.73 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg=2445 2172 3.23 5.0 18.0
VICENZA 09 OPEN A
VICENZA, 26/09/2009, 04/10/2009
5 -- Omeri Silvan , K= 0, Elo=2113, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 -- Faccia Sergio 2023 90 0.62 1.0 1.0 3.0
2 B 2 -- Del Monaco Andrea 2281 168 0.28 0.5 1.5 4.5
3 W 9 -- Bertani Gianfranco 2074 39 0.55 1.0 2.5 3.5
4 B 4 -- Guerra Alessandro 2202 89 0.38 0.0 2.5 5.0
5 W 17 -- Gallana Marco 1980 133 0.68 0.5 3.0 4.0
6 W 1 FM Pomaro Alberto 2340 227 0.21 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=2150 2150 2.72 3.0 13.5
VICENZA 09 OPEN A
VICENZA, 26/09/2009, 04/10/2009
6 -- Carli Carlo , K= 0, Elo=2103, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 -- Lavric Mihail 2006 97 0.63 0.5 0.5 2.0
2 W 17 -- Gallana Marco 1980 123 0.67 0.5 1.0 4.0
3 B 18 -- Giuriato Sergio 1977 126 0.67 0.0 1.0 3.0
4 W 16 -- Boscolo Federico 1993 110 0.65 0.0 1.0 3.0
5 B 13 -- Tomio Dante 2026 77 0.61 0.0 1.0 2.5
6 W 10 -- Panican Gheorghe 2038 65 0.59 0.5 1.5 0.5
var = 0, PRtg=1810 2003 3.82 1.5 6.0
VICENZA 09 OPEN A
VICENZA, 26/09/2009, 04/10/2009
7 -- Danieli Enrico , K= 0, Elo=2099, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 -- Boscolo Federico 1993 106 0.64 1.0 1.0 3.0
2 B 9 -- Bertani Gianfranco 2074 25 0.53 0.0 1.0 3.5
3 W 19 -- Rodeghiero Andrea 1946 153 0.70 0.0 1.0 3.0
4 B 20 -- Cracco Pietro 1922 177 0.73 1.0 2.0 2.0
5 B 12 -- Opacic Alexandar 2029 70 0.60 0.0 2.0 3.0
6 W 13 -- Tomio Dante 2026 73 0.60 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1941 1998 3.80 2.5 9.5
VICENZA 09 OPEN A
VICENZA, 26/09/2009, 04/10/2009
8 -- Cora Massimo , K= 0, Elo=2079, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 -- Gallana Marco 1980 99 0.64 0.0 0.0 4.0
2 W 15 -- Lavric Mihail 2006 73 0.60 1.0 1.0 2.0
3 B 16 -- Boscolo Federico 1993 86 0.62 0.5 1.5 3.0
4 W 14 -- Faccia Sergio 2023 56 0.58 1.0 2.5 3.0
5 B 3 -- Xia Jie 2241 162 0.29 0.0 2.5 4.0
6 W 9 -- Bertani Gianfranco 2074 5 0.51 0.5 3.0 3.5
var = 0, PRtg=2053 2053 3.24 3.0 10.5
VICENZA 09 OPEN A
VICENZA, 26/09/2009, 04/10/2009
9 -- Bertani Gianfranco , K= 0, Elo=2074, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 -- Rodeghiero Andrea 1946 128 0.67 1.0 1.0 3.0
2 W 7 -- Danieli Enrico 2099 25 0.47 1.0 2.0 2.5
3 B 5 -- Omeri Silvan 2113 39 0.45 0.0 2.0 3.0
4 B 18 -- Giuriato Sergio 1977 97 0.63 0.0 2.0 3.0
5 W 16 -- Boscolo Federico 1993 81 0.61 1.0 3.0 3.0
6 B 8 -- Cora Massimo 2079 5 0.49 0.5 3.5 3.0
var = 0, PRtg=2092 2035 3.32 3.5 13.5
VICENZA 09 OPEN A
VICENZA, 26/09/2009, 04/10/2009
10 -- Panican Gheorghe , K= 0, Elo=2038, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 FM Pomaro Alberto 2340 302 0.15 0.0 0.0 4.5
2 B 14 -- Faccia Sergio 2023 15 0.52 0.0 0.0 3.0
3 W 11 -- Gennari Leone 2031 7 0.51 0.0 0.0 2.5
4 W 13 -- Tomio Dante 2026 12 0.52 0.0 0.0 2.5
5 B 20 -- Cracco Pietro 1922 116 0.66 0.0 0.0 2.0
6 B 6 -- Carli Carlo 2103 65 0.41 0.5 0.5 1.5
var = 0, PRtg=1673 2074 2.77 0.5 0.5
VICENZA 09 OPEN A
VICENZA, 26/09/2009, 04/10/2009
11 -- Gennari Leone , K= 0, Elo=2031, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 -- Del Monaco Andrea 2281 250 0.19 0.0 0.0 4.5
2 B 16 -- Boscolo Federico 1993 38 0.55 0.0 0.0 3.0
3 B 10 -- Panican Gheorghe 2038 7 0.49 1.0 1.0 0.5
4 W 12 -- Opacic Alexandar 2029 2 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 15 -- Lavric Mihail 2006 25 0.53 0.5 1.5 2.0
6 W 20 -- Cracco Pietro 1922 109 0.65 1.0 2.5 2.0
var = 0, PRtg=1988 2045 2.91 2.5 6.0
VICENZA 09 OPEN A
VICENZA, 26/09/2009, 04/10/2009
12 -- Opacic Alexandar , K= 0, Elo=2029, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 -- Xia Jie 2241 212 0.23 0.0 0.0 4.0
2 W 18 -- Giuriato Sergio 1977 52 0.57 0.0 0.0 3.0
3 B 13 -- Tomio Dante 2026 3 0.50 1.0 1.0 2.5
4 B 11 -- Gennari Leone 2031 2 0.50 1.0 2.0 2.5
5 W 7 -- Danieli Enrico 2099 70 0.40 1.0 3.0 2.5
6 W 4 -- Guerra Alessandro 2202 173 0.27 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg=2096 2096 2.47 3.0 9.0
VICENZA 09 OPEN A
VICENZA, 26/09/2009, 04/10/2009
13 -- Tomio Dante , K= 0, Elo=2026, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 -- Guerra Alessandro 2202 176 0.27 0.0 0.0 5.0
2 B 19 -- Rodeghiero Andrea 1946 80 0.61 0.0 0.0 3.0
3 W 12 -- Opacic Alexandar 2029 3 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 10 -- Panican Gheorghe 2038 12 0.48 1.0 1.0 0.5
5 W 6 -- Carli Carlo 2103 77 0.39 1.0 2.0 1.5
6 B 7 -- Danieli Enrico 2099 73 0.40 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=2013 2070 2.65 2.5 5.5
VICENZA 09 OPEN A
VICENZA, 26/09/2009, 04/10/2009
14 -- Faccia Sergio , K= 0, Elo=2023, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 -- Omeri Silvan 2113 90 0.38 0.0 0.0 3.0
2 W 10 -- Panican Gheorghe 2038 15 0.48 1.0 1.0 0.5
3 B 3 -- Xia Jie 2241 218 0.22 0.5 1.5 4.0
4 B 8 -- Cora Massimo 2079 56 0.42 0.0 1.5 3.0
5 W 19 -- Rodeghiero Andrea 1946 77 0.61 1.0 2.5 3.0
6 B 16 -- Boscolo Federico 1993 30 0.54 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=2068 2068 2.65 3.0 9.5
VICENZA 09 OPEN A
VICENZA, 26/09/2009, 04/10/2009
15 -- Lavric Mihail , K= 0, Elo=2006, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- Carli Carlo 2103 97 0.37 0.5 0.5 1.5
2 B 8 -- Cora Massimo 2079 73 0.40 0.0 0.5 3.0
3 W 20 -- Cracco Pietro 1922 84 0.62 1.0 1.5 2.0
4 B 17 -- Gallana Marco 1980 26 0.54 0.0 1.5 4.0
5 W 11 -- Gennari Leone 2031 25 0.47 0.5 2.0 2.5
6 B 19 -- Rodeghiero Andrea 1946 60 0.58 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1885 2010 2.98 2.0 8.0
VICENZA 09 OPEN A
VICENZA, 26/09/2009, 04/10/2009
16 -- Boscolo Federico , K= 0, Elo=1993, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 -- Danieli Enrico 2099 106 0.36 0.0 0.0 2.5
2 W 11 -- Gennari Leone 2031 38 0.45 1.0 1.0 2.5
3 W 8 -- Cora Massimo 2079 86 0.38 0.5 1.5 3.0
4 B 6 -- Carli Carlo 2103 110 0.35 1.0 2.5 1.5
5 B 9 -- Bertani Gianfranco 2074 81 0.39 0.0 2.5 3.5
6 W 14 -- Faccia Sergio 2023 30 0.46 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=2068 2068 2.39 3.0 10.5
VICENZA 09 OPEN A
VICENZA, 26/09/2009, 04/10/2009
17 -- Gallana Marco , K= 0, Elo=1980, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -- Cora Massimo 2079 99 0.36 1.0 1.0 3.0
2 B 6 -- Carli Carlo 2103 123 0.33 0.5 1.5 1.5
3 W 2 -- Del Monaco Andrea 2281 301 0.15 0.0 1.5 4.5
4 W 15 -- Lavric Mihail 2006 26 0.46 1.0 2.5 2.0
5 B 5 -- Omeri Silvan 2113 133 0.32 0.5 3.0 3.0
6 B 18 -- Giuriato Sergio 1977 3 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2218 2093 2.12 4.0 13.5
VICENZA 09 OPEN A
VICENZA, 26/09/2009, 04/10/2009
18 -- Giuriato Sergio , K= 0, Elo=1977, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 12 -- Opacic Alexandar 2029 52 0.43 1.0 1.0 3.0
3 W 6 -- Carli Carlo 2103 126 0.33 1.0 2.0 1.5
4 W 9 -- Bertani Gianfranco 2074 97 0.37 1.0 3.0 3.5
5 B 1 FM Pomaro Alberto 2340 363 0.10 0.0 3.0 4.5
6 W 17 -- Gallana Marco 1980 3 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=2177 2105 1.73 3.0 12.0
VICENZA 09 OPEN A
VICENZA, 26/09/2009, 04/10/2009
19 -- Rodeghiero Andrea , K= 0, Elo=1946, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 -- Bertani Gianfranco 2074 128 0.33 0.0 0.0 3.5
2 W 13 -- Tomio Dante 2026 80 0.39 1.0 1.0 2.5
3 B 7 -- Danieli Enrico 2099 153 0.30 1.0 2.0 2.5
4 W 3 -- Xia Jie 2241 295 0.15 0.0 2.0 4.0
5 B 14 -- Faccia Sergio 2023 77 0.39 0.0 2.0 3.0
6 W 15 -- Lavric Mihail 2006 60 0.42 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=2078 2078 1.98 3.0 10.0
VICENZA 09 OPEN A
VICENZA, 26/09/2009, 04/10/2009
20 -- Cracco Pietro , K= 0, Elo=1922, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 1 FM Pomaro Alberto 2340 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 B 15 -- Lavric Mihail 2006 84 0.38 0.0 1.0 2.0
4 W 7 -- Danieli Enrico 2099 177 0.27 0.0 1.0 2.5
5 W 10 -- Panican Gheorghe 2038 116 0.34 1.0 2.0 0.5
6 B 11 -- Gennari Leone 2031 109 0.35 0.0 2.0 2.5
var = 0, PRtg=1863 2103 1.42 2.0 8.0

Generated by Vega