Cartellini Nazionali

1 NC Bisanz Matteo , K= 0, Elo= 0, ID=0
-alcoolscacchi2012B, Vicenza, 14/04/2012, 14/04/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC Ielo Noemi 0 0 0.50 0.5 0.5 2.0
2 B 14 NC Matteazzi Tomas 0 0 0.50 0.5 1.0 3.0
3 W 20 NC Stella Gorka 0 0 0.50 0.5 1.5 3.5
4 B 23 NC Villanova Serena 0 0 0.50 0.0 1.5 4.0
5 B 8 NC Fabris Maddalena 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
6 W 22 NC Villanova Nicola 0 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg= -57 0 3.00 2.5 9.5

2 NC Bonetto Sara , K= 0, Elo= 0, ID=0
-alcoolscacchi2012B, Vicenza, 14/04/2012, 14/04/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC Mannu Sofia 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 18 NC Scarsella Leonardo 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 15 NC Pedron Asia 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 16 NC Pellizari Pietro 0 0 0.50 0.5 2.5 3.0
5 W 19 NC Soliman Enrico 0 0 0.50 1.0 3.5 3.5
6 B 5 NC Dalla Via Luca Alber 0 0 0.50 0.0 3.5 6.0
var = 0, PRtg= 57 0 3.00 3.5 13.5

3 NC Contessi Kevin , K= 0, Elo= 0, ID=0
-alcoolscacchi2012B, Vicenza, 14/04/2012, 14/04/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC Matteazzi Tomas 0 0 0.50 0.5 0.5 3.0
2 B 21 NC Tovo Simone 0 0 0.50 0.5 1.0 4.0
3 W 12 NC Ielo Noemi 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 18 NC Scarsella Leonardo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 23 NC Villanova Serena 0 0 0.50 0.5 2.5 4.0
6 B 16 NC Pellizari Pietro 0 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 11.0

4 NC Cuomo Vittorio , K= 0, Elo= 0, ID=0
-alcoolscacchi2012B, Vicenza, 14/04/2012, 14/04/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC Pellizari Pietro 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 10 NC Francese Gabriele 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 8 NC Fabris Maddalena 0 0 0.50 0.5 0.5 2.0
4 B 6 NC De Boni Giorgia 0 0 0.50 1.0 1.5 2.0
5 W 21 NC Tovo Simone 0 0 0.50 0.0 1.5 4.0
6 B 9 NC Ferraro Lucrezia 0 0 0.50 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg= -57 0 3.00 2.5 6.0

5 NC Dalla Via Luca Alber, K= 0, Elo= 0, ID=0
-alcoolscacchi2012B, Vicenza, 14/04/2012, 14/04/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC Primon Matteo 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 23 NC Villanova Serena 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 22 NC Villanova Nicola 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 B 7 NC Endrigo Elisa 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 W 18 NC Scarsella Leonardo 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
6 W 2 NC Bonetto Sara 0 0 0.50 1.0 6.0 3.5
var = 0, PRtg= 800 0 3.00 6.0 21.0

6 NC De Boni Giorgia , K= 0, Elo= 0, ID=0
-alcoolscacchi2012B, Vicenza, 14/04/2012, 14/04/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC Scarsella Leonardo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 13 NC Mannu Sofia 0 0 0.50 0.5 0.5 3.0
3 B 19 NC Soliman Enrico 0 0 0.50 0.0 0.5 3.5
4 W 4 NC Cuomo Vittorio 0 0 0.50 0.0 0.5 2.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
6 W 8 NC Fabris Maddalena 0 0 0.50 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=-240 0 2.50 2.0 5.0

7 NC Endrigo Elisa , K= 0, Elo= 0, ID=0
-alcoolscacchi2012B, Vicenza, 14/04/2012, 14/04/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC Soliman Enrico 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 20 NC Stella Gorka 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 W 18 NC Scarsella Leonardo 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 5 NC Dalla Via Luca Alber 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
5 B 16 NC Pellizari Pietro 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 B 21 NC Tovo Simone 0 0 0.50 0.0 4.0 4.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 17.0

8 NC Fabris Maddalena , K= 0, Elo= 0, ID=0
-alcoolscacchi2012B, Vicenza, 14/04/2012, 14/04/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC Stella Gorka 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 15 NC Pedron Asia 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 4 NC Cuomo Vittorio 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
5 W 1 NC Bisanz Matteo 0 0 0.50 0.0 1.5 2.5
6 B 6 NC De Boni Giorgia 0 0 0.50 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=-240 0 2.50 2.0 5.5

9 NC Ferraro Lucrezia , K= 0, Elo= 0, ID=0
-alcoolscacchi2012B, Vicenza, 14/04/2012, 14/04/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 NC Tovo Simone 0 0 0.50 0.5 0.5 4.0
2 B 12 NC Ielo Noemi 0 0 0.50 0.5 1.0 2.0
3 W 14 NC Matteazzi Tomas 0 0 0.50 0.5 1.5 3.0
4 B 20 NC Stella Gorka 0 0 0.50 0.0 1.5 3.5
5 B 13 NC Mannu Sofia 0 0 0.50 0.0 1.5 3.0
6 W 4 NC Cuomo Vittorio 0 0 0.50 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=-193 0 3.00 1.5 7.5

10 NC Francese Gabriele , K= 0, Elo= 0, ID=0
-alcoolscacchi2012B, Vicenza, 14/04/2012, 14/04/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC Villanova Nicola 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 4 NC Cuomo Vittorio 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 16 NC Pellizari Pietro 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 15 NC Pedron Asia 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 17 NC Primon Matteo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=-240 0 2.50 2.0 6.0

11 NC Ielo Francesco , K= 0, Elo= 0, ID=0
-alcoolscacchi2012B, Vicenza, 14/04/2012, 14/04/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC Villanova Serena 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 17 NC Primon Matteo 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 21 NC Tovo Simone 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 B 19 NC Soliman Enrico 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 W 12 NC Ielo Noemi 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 18 NC Scarsella Leonardo 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 11.0

12 NC Ielo Noemi , K= 0, Elo= 0, ID=0
-alcoolscacchi2012B, Vicenza, 14/04/2012, 14/04/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC Bisanz Matteo 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 W 9 NC Ferraro Lucrezia 0 0 0.50 0.5 1.0 1.5
3 B 3 NC Contessi Kevin 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 17 NC Primon Matteo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 11 NC Ielo Francesco 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 13 NC Mannu Sofia 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=-125 0 3.00 2.0 8.5

13 NC Mannu Sofia , K= 0, Elo= 0, ID=0
-alcoolscacchi2012B, Vicenza, 14/04/2012, 14/04/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC Bonetto Sara 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 6 NC De Boni Giorgia 0 0 0.50 0.5 0.5 2.0
3 W 23 NC Villanova Serena 0 0 0.50 0.5 1.0 4.0
4 B 21 NC Tovo Simone 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 9 NC Ferraro Lucrezia 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
6 B 12 NC Ielo Noemi 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 7.5

14 NC Matteazzi Tomas , K= 0, Elo= 0, ID=0
-alcoolscacchi2012B, Vicenza, 14/04/2012, 14/04/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC Contessi Kevin 0 0 0.50 0.5 0.5 3.0
2 W 1 NC Bisanz Matteo 0 0 0.50 0.5 1.0 2.5
3 B 9 NC Ferraro Lucrezia 0 0 0.50 0.5 1.5 1.5
4 W 22 NC Villanova Nicola 0 0 0.50 1.0 2.5 4.0
5 W 20 NC Stella Gorka 0 0 0.50 0.5 3.0 3.5
6 B 23 NC Villanova Serena 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 11.5

15 NC Pedron Asia , K= 0, Elo= 0, ID=0
-alcoolscacchi2012B, Vicenza, 14/04/2012, 14/04/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 8 NC Fabris Maddalena 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 2 NC Bonetto Sara 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 B 10 NC Francese Gabriele 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 22 NC Villanova Nicola 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 17 NC Primon Matteo 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= -72 0 2.50 2.0 8.0

16 NC Pellizari Pietro , K= 0, Elo= 0, ID=0
-alcoolscacchi2012B, Vicenza, 14/04/2012, 14/04/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC Cuomo Vittorio 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 22 NC Villanova Nicola 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 10 NC Francese Gabriele 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 2 NC Bonetto Sara 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
5 W 7 NC Endrigo Elisa 0 0 0.50 0.0 2.5 4.0
6 W 3 NC Contessi Kevin 0 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 12.0

17 NC Primon Matteo , K= 0, Elo= 0, ID=0
-alcoolscacchi2012B, Vicenza, 14/04/2012, 14/04/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC Dalla Via Luca Alber 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 W 11 NC Ielo Francesco 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 12 NC Ielo Noemi 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 10 NC Francese Gabriele 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 15 NC Pedron Asia 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= -72 0 2.50 3.0 7.0

18 NC Scarsella Leonardo , K= 0, Elo= 0, ID=0
-alcoolscacchi2012B, Vicenza, 14/04/2012, 14/04/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC De Boni Giorgia 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 2 NC Bonetto Sara 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 B 7 NC Endrigo Elisa 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 3 NC Contessi Kevin 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 5 NC Dalla Via Luca Alber 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
6 W 11 NC Ielo Francesco 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 15.0

19 NC Soliman Enrico , K= 0, Elo= 0, ID=0
-alcoolscacchi2012B, Vicenza, 14/04/2012, 14/04/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC Endrigo Elisa 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 6 NC De Boni Giorgia 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 11 NC Ielo Francesco 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 2 NC Bonetto Sara 0 0 0.50 0.0 3.0 3.5
6 W 20 NC Stella Gorka 0 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.5 12.5

20 NC Stella Gorka , K= 0, Elo= 0, ID=0
-alcoolscacchi2012B, Vicenza, 14/04/2012, 14/04/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC Fabris Maddalena 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 7 NC Endrigo Elisa 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 1 NC Bisanz Matteo 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 W 9 NC Ferraro Lucrezia 0 0 0.50 1.0 2.5 1.5
5 B 14 NC Matteazzi Tomas 0 0 0.50 0.5 3.0 3.0
6 B 19 NC Soliman Enrico 0 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg= 57 0 3.00 3.5 12.5

21 NC Tovo Simone , K= 0, Elo= 0, ID=0
-alcoolscacchi2012B, Vicenza, 14/04/2012, 14/04/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC Ferraro Lucrezia 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
2 W 3 NC Contessi Kevin 0 0 0.50 0.5 1.0 3.0
3 B 11 NC Ielo Francesco 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 13 NC Mannu Sofia 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 4 NC Cuomo Vittorio 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
6 W 7 NC Endrigo Elisa 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 11.5

22 NC Villanova Nicola , K= 0, Elo= 0, ID=0
-alcoolscacchi2012B, Vicenza, 14/04/2012, 14/04/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC Francese Gabriele 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 16 NC Pellizari Pietro 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 5 NC Dalla Via Luca Alber 0 0 0.50 0.0 2.0 6.0
4 B 14 NC Matteazzi Tomas 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 15 NC Pedron Asia 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 1 NC Bisanz Matteo 0 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 14.0

23 NC Villanova Serena , K= 0, Elo= 0, ID=0
-alcoolscacchi2012B, Vicenza, 14/04/2012, 14/04/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC Ielo Francesco 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 5 NC Dalla Via Luca Alber 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
3 B 13 NC Mannu Sofia 0 0 0.50 0.5 1.5 3.0
4 W 1 NC Bisanz Matteo 0 0 0.50 1.0 2.5 2.5
5 B 3 NC Contessi Kevin 0 0 0.50 0.5 3.0 3.0
6 W 14 NC Matteazzi Tomas 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 13.0


Generated by Vega