| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 13 | GA | TESCARI Alessandro | 1440 | 45 | 0.56 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | B | 17 | SP | PETRELLA Andrea | 1425 | 60 | 0.58 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 3 | W | 19 | SP | PORRO Thomas | 1407 | 78 | 0.61 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
| 4 | B | 12 | GA | TELLOLI Juri | 1440 | 45 | 0.56 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
| 5 | W | 21 | GA | CARLETTO Leonardo | 1383 | 102 | 0.64 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
| var = -2147483648, PRtg=1785 | 1419 | 2.95 | 4.5 | 13.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 14 | GA | VISONA' Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 2 | W | 16 | SP | PIEROPAN Enrico | 1428 | 12 | 0.52 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
| 3 | B | 18 | SP | PILATO Davide | 1416 | 24 | 0.53 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
| 4 | W | 25 | GA | DALLA VIA Alessia Al | 1350 | 90 | 0.62 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
| 5 | B | 6 | FA | CAVEZZAN Luca | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
| var = 0, PRtg=1564 | 1415 | 2.67 | 3.5 | 9.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 15 | GA | ZANOTTO Enrico | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | B | 19 | SP | PORRO Thomas | 1407 | 33 | 0.55 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
| 3 | W | 10 | GA | SARTORI Patrick | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | B | 21 | GA | CARLETTO Leonardo | 1383 | 57 | 0.58 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| 5 | W | 12 | GA | TELLOLI Juri | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
| var = 0, PRtg=1494 | 1422 | 2.63 | 3.0 | 9.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 16 | SP | PIEROPAN Enrico | 1428 | 12 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 2 | W | 14 | GA | VISONA' Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 3 | B | 9 | GA | MOTTERLE Jacopo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 4 | W | 22 | GA | SCARSELLA Leonardo G | 1383 | 57 | 0.58 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 5 | B | 20 | SP | LUU Gianmarco | 1392 | 48 | 0.57 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| var = 0, PRtg=1345 | 1417 | 2.67 | 2.0 | 6.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 17 | SP | PETRELLA Andrea | 1425 | 15 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2 | B | 6 | FA | CAVEZZAN Luca | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 3 | W | 15 | GA | ZANOTTO Enrico | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 5 | B | 22 | GA | SCARSELLA Leonardo G | 1383 | 57 | 0.58 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| var = 0, PRtg=1229 | 1422 | 2.10 | 2.0 | 3.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 18 | SP | PILATO Davide | 1416 | 24 | 0.53 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
| 2 | W | 5 | GA | CASALINI Vittorio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 3 | B | 25 | GA | DALLA VIA Alessia Al | 1350 | 90 | 0.62 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
| 4 | W | 16 | SP | PIEROPAN Enrico | 1428 | 12 | 0.52 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
| 5 | W | 2 | SP | BASSO Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
| var = 0, PRtg=1415 | 1415 | 2.67 | 2.5 | 9.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 19 | SP | PORRO Thomas | 1407 | 33 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 2 | B | 13 | GA | TESCARI Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 3 | W | 17 | SP | PETRELLA Andrea | 1425 | 15 | 0.52 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | B | 15 | GA | ZANOTTO Enrico | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 5 | W | 14 | GA | VISONA' Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| var = 0, PRtg=1358 | 1430 | 2.57 | 2.0 | 5.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 20 | SP | LUU Gianmarco | 1392 | 48 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2 | W | 22 | GA | SCARSELLA Leonardo G | 1383 | 57 | 0.58 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | W | 24 | SP | TESTA Leonardo | 1365 | 75 | 0.60 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 4 | B | 13 | GA | TESCARI Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 5 | B | 23 | SP | SERRAGLIO Carlo Albe | 1383 | 57 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| var = 0, PRtg=1153 | 1393 | 2.83 | 1.0 | 4.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 21 | GA | CARLETTO Leonardo | 1383 | 57 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2 | B | 15 | GA | ZANOTTO Enrico | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 3 | W | 4 | GA | BORASO Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | B | 19 | SP | PORRO Thomas | 1407 | 33 | 0.55 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
| 5 | W | 13 | GA | TESCARI Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| var = 0, PRtg=1350 | 1422 | 2.63 | 2.0 | 7.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 22 | GA | SCARSELLA Leonardo G | 1383 | 57 | 0.58 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 20 | SP | LUU Gianmarco | 1392 | 48 | 0.57 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 3 | B | 3 | SP | BETTONTE Luca | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | W | 23 | SP | SERRAGLIO Carlo Albe | 1383 | 57 | 0.58 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | B | 18 | SP | PILATO Davide | 1416 | 24 | 0.53 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| var = 0, PRtg=1331 | 1403 | 2.76 | 2.0 | 7.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 23 | SP | SERRAGLIO Carlo Albe | 1383 | 57 | 0.58 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
| 2 | B | 21 | GA | CARLETTO Leonardo | 1383 | 57 | 0.58 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
| 3 | W | 13 | GA | TESCARI Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
| 4 | B | 14 | GA | VISONA' Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.5 | 0.0 | |
| var = 0, PRtg=1090 | 1412 | 2.16 | 1.5 | 3.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 24 | SP | TESTA Leonardo | 1365 | 75 | 0.60 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | W | 25 | GA | DALLA VIA Alessia Al | 1350 | 90 | 0.62 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
| 3 | B | 20 | SP | LUU Gianmarco | 1392 | 48 | 0.57 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
| 4 | W | 1 | FA | LOIACONO Antonio | 1485 | 45 | 0.44 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
| 5 | B | 3 | SP | BETTONTE Luca | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
| var = 0, PRtg=1406 | 1406 | 2.73 | 2.5 | 10.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | FA | LOIACONO Antonio | 1485 | 45 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| 2 | W | 7 | GA | CECCHINATO Federico | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 3 | B | 11 | SP | SERRAGLIO Giovanni | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 4 | W | 8 | GA | FELTRIN Zoe | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 5 | B | 9 | GA | MOTTERLE Jacopo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
| var = 0, PRtg=1521 | 1449 | 2.44 | 3.0 | 6.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 2 | SP | BASSO Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 2 | B | 4 | GA | BORASO Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 3 | W | 23 | SP | SERRAGLIO Carlo Albe | 1383 | 57 | 0.58 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
| 4 | W | 11 | SP | SERRAGLIO Giovanni | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 5 | B | 7 | GA | CECCHINATO Federico | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
| var = 0, PRtg=1280 | 1429 | 2.58 | 1.5 | 3.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 3 | SP | BETTONTE Luca | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2 | W | 9 | GA | MOTTERLE Jacopo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 3 | B | 5 | GA | CASALINI Vittorio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 4 | W | 7 | GA | CECCHINATO Federico | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | B | 25 | GA | DALLA VIA Alessia Al | 1350 | 90 | 0.62 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
| var = 0, PRtg=1494 | 1422 | 2.62 | 3.0 | 6.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 4 | GA | BORASO Alberto | 1440 | 12 | 0.48 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | B | 2 | SP | BASSO Andrea | 1440 | 12 | 0.48 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
| 3 | W | 21 | GA | CARLETTO Leonardo | 1383 | 45 | 0.56 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 4 | B | 6 | FA | CAVEZZAN Luca | 1440 | 12 | 0.48 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
| 5 | W | 19 | SP | PORRO Thomas | 1407 | 21 | 0.53 | 1.0 | 5.0 | 3.5 |
| var = -2147483648, PRtg=2222 | 1422 | 2.53 | 5.0 | 15.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 5 | GA | CASALINI Vittorio | 1440 | 15 | 0.48 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | W | 1 | FA | LOIACONO Antonio | 1485 | 60 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
| 3 | B | 7 | GA | CECCHINATO Federico | 1440 | 15 | 0.48 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | W | 20 | SP | LUU Gianmarco | 1392 | 33 | 0.55 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 5 | W | 24 | SP | TESTA Leonardo | 1365 | 60 | 0.58 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
| var = -1073741824, PRtg=1496 | 1424 | 2.51 | 3.0 | 10.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 6 | FA | CAVEZZAN Luca | 1440 | 24 | 0.47 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
| 2 | B | 23 | SP | SERRAGLIO Carlo Albe | 1383 | 33 | 0.55 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 3 | W | 2 | SP | BASSO Andrea | 1440 | 24 | 0.47 | 0.5 | 2.0 | 3.5 |
| 4 | B | 24 | SP | TESTA Leonardo | 1365 | 51 | 0.57 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
| 5 | W | 10 | GA | SARTORI Patrick | 1440 | 24 | 0.47 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
| var = -1073741824, PRtg=1486 | 1414 | 2.53 | 3.0 | 9.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 7 | GA | CECCHINATO Federico | 1440 | 33 | 0.45 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | W | 3 | SP | BETTONTE Luca | 1440 | 33 | 0.45 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 3 | B | 1 | FA | LOIACONO Antonio | 1485 | 78 | 0.39 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
| 4 | W | 9 | GA | MOTTERLE Jacopo | 1440 | 33 | 0.45 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
| 5 | B | 16 | SP | PIEROPAN Enrico | 1428 | 21 | 0.47 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
| var = -2147483648, PRtg=1596 | 1447 | 2.21 | 3.5 | 12.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 8 | GA | FELTRIN Zoe | 1440 | 48 | 0.43 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 10 | GA | SARTORI Patrick | 1440 | 48 | 0.43 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | W | 12 | GA | TELLOLI Juri | 1440 | 48 | 0.43 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
| 4 | B | 17 | SP | PETRELLA Andrea | 1425 | 33 | 0.45 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| 5 | W | 4 | GA | BORASO Alberto | 1440 | 48 | 0.43 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
| var = -1717986944, PRtg=1509 | 1437 | 2.17 | 3.0 | 10.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 9 | GA | MOTTERLE Jacopo | 1440 | 57 | 0.42 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | W | 11 | SP | SERRAGLIO Giovanni | 1440 | 57 | 0.42 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 3 | B | 16 | SP | PIEROPAN Enrico | 1428 | 45 | 0.44 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
| 4 | W | 3 | SP | BETTONTE Luca | 1440 | 57 | 0.42 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 5 | B | 1 | FA | LOIACONO Antonio | 1485 | 102 | 0.36 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
| var = -1932735232, PRtg=1519 | 1447 | 2.06 | 3.0 | 11.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 10 | GA | SARTORI Patrick | 1440 | 57 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 2 | B | 8 | GA | FELTRIN Zoe | 1440 | 57 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 4 | B | 4 | GA | BORASO Alberto | 1440 | 57 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 5 | W | 5 | GA | CASALINI Vittorio | 1440 | 57 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| var = -2147483648, PRtg= 640 | 1440 | 1.68 | 1.0 | 3.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 11 | SP | SERRAGLIO Giovanni | 1440 | 57 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
| 2 | W | 18 | SP | PILATO Davide | 1416 | 33 | 0.45 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
| 3 | B | 14 | GA | VISONA' Marco | 1440 | 57 | 0.42 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| 4 | B | 10 | GA | SARTORI Patrick | 1440 | 57 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 5 | W | 8 | GA | FELTRIN Zoe | 1440 | 57 | 0.42 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| var = 0, PRtg=1363 | 1435 | 2.13 | 2.0 | 5.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 12 | GA | TELLOLI Juri | 1440 | 75 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 3 | B | 8 | GA | FELTRIN Zoe | 1440 | 75 | 0.40 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 4 | W | 18 | SP | PILATO Davide | 1416 | 51 | 0.43 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 5 | B | 17 | SP | PETRELLA Andrea | 1425 | 60 | 0.42 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
| var = -2147483648, PRtg=1623 | 1430 | 1.65 | 4.0 | 10.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 2 | B | 12 | GA | TELLOLI Juri | 1440 | 90 | 0.38 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
| 3 | W | 6 | FA | CAVEZZAN Luca | 1440 | 90 | 0.38 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
| 4 | B | 2 | SP | BASSO Andrea | 1440 | 90 | 0.38 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
| 5 | W | 15 | GA | ZANOTTO Enrico | 1440 | 90 | 0.38 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
| var = -2147483648, PRtg=1118 | 1440 | 1.52 | 1.5 | 7.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)