| Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0 | 16 | SP | PIEROPAN Enrico | 1428 | 2222 | ![]() | 12.5 | 14.5 | 1422.0 |
| 2 | 4.5 | 1 | FA | LOIACONO Antonio | 1485 | 1785 | ![]() | 12.5 | 15.0 | 1419.0 |
| 3 | 4.0 | 24 | SP | TESTA Leonardo | 1365 | 1623 | ![]() | 10.0 | 11.0 | 1430.2 |
| 4 | 3.5 | 19 | SP | PORRO Thomas | 1407 | 1596 | ![]() | 14.5 | 16.5 | 1446.6 |
| 5 | 3.5 | 2 | SP | BASSO Andrea | 1440 | 1564 | ![]() | 12.0 | 13.0 | 1414.8 |
| 6 | 3.0 | 21 | GA | CARLETTO Leonardo | 1383 | 1519 | ![]() | 14.5 | 15.5 | 1446.6 |
| 7 | 3.0 | 17 | SP | PETRELLA Andrea | 1425 | 1496 | ![]() | 13.0 | 14.5 | 1424.4 |
| 8 | 3.0 | 3 | SP | BETTONTE Luca | 1440 | 1494 | ![]() | 12.0 | 14.0 | 1422.0 |
| 9 | 3.0 | 18 | SP | PILATO Davide | 1416 | 1486 | ![]() | 11.5 | 13.5 | 1413.6 |
| 10 | 3.0 | 13 | GA | TESCARI Alessandro | 1440 | 1521 | ![]() | 9.5 | 10.5 | 1449.0 |
| 11 | 3.0 | 20 | SP | LUU Gianmarco | 1392 | 1509 | ![]() | 9.5 | 10.5 | 1437.0 |
| 12 | 3.0 | 15 | GA | ZANOTTO Enrico | 1440 | 1494 | ![]() | 8.5 | 9.5 | 1422.0 |
| 13 | 2.5 | 12 | GA | TELLOLI Juri | 1440 | 1406 | ![]() | 14.0 | 15.0 | 1406.4 |
| 14 | 2.5 | 6 | FA | CAVEZZAN Luca | 1440 | 1415 | ![]() | 13.0 | 14.0 | 1414.8 |
| 15 | 2.0 | 9 | GA | MOTTERLE Jacopo | 1440 | 1350 | ![]() | 12.5 | 14.5 | 1422.0 |
| 16 | 2.0 | 7 | GA | CECCHINATO Federico | 1440 | 1358 | ![]() | 12.5 | 14.0 | 1430.4 |
| 17 | 2.0 | 4 | GA | BORASO Alberto | 1440 | 1345 | ![]() | 11.5 | 12.0 | 1416.6 |
| 18 | 2.0 | 10 | GA | SARTORI Patrick | 1440 | 1331 | ![]() | 11.0 | 11.5 | 1402.8 |
| 19 | 2.0 | 5 | GA | CASALINI Vittorio | 1440 | 1229 | ![]() | 9.0 | 9.5 | 1422.0 |
| 20 | 2.0 | 23 | SP | SERRAGLIO Carlo Albe | 1383 | 1363 | ![]() | 7.5 | 8.5 | 1435.2 |
| 21 | 1.5 | 25 | GA | DALLA VIA Alessia Al | 1350 | 1118 | ![]() | 11.5 | 13.5 | 1440.0 |
| 22 | 1.5 | 14 | GA | VISONA' Marco | 1440 | 1280 | ![]() | 9.5 | 10.5 | 1428.6 |
| 23 | 1.5 | 11 | SP | SERRAGLIO Giovanni | 1440 | 1090 | ![]() | 9.5 | 10.0 | 1411.5 |
| 24 | 1.0 | 8 | GA | FELTRIN Zoe | 1440 | 1153 | ![]() | 11.5 | 12.0 | 1392.6 |
| 25 | 1.0 | 22 | GA | SCARSELLA Leonardo G | 1383 | 640 | ![]() | 6.5 | 7.5 | 1440.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)