Cartellini Nazionali

1 NC ARUFFO ALESSANDRO , K= 0, Elo=1440, ID=0
GP VICENZA B, VICENZA, 17/02/2013, 17/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 NC HU MICHAEL 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 23 RO DE MARZI DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 21 RO DALLA VIA LUCA 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 W 47 RO PELLIZZARI PIETRO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 B 27 RO FABRIS GIACOMO 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 60 NC ZORZO MANUEL 1440 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1565 1440 3.00 4.0 16.0

2 NC ARUFFO LEONARDO , K= 0, Elo=1440, ID=0
GP VICENZA B, VICENZA, 17/02/2013, 17/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 NC HU TOMMY 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 27 RO FABRIS GIACOMO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 5 NC BERDIN STEFANO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
4 W 32 NC IELO FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 37 NC MERLO LORENZO 1440 0 0.50 0.5 2.5 3.0
6 W 47 RO PELLIZZARI PIETRO 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1497 1440 3.00 3.5 11.0

3 NC BANCILA FILIPPO , K= 0, Elo=1440, ID=0
GP VICENZA B, VICENZA, 17/02/2013, 17/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 NC IELO FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 26 NC EL KAAM ZAKARIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 27 RO FABRIS GIACOMO 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 B 51 NC PIEROPAN MARCO 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 W 55 NC SELLA DAVIDE 1440 0 0.50 0.5 4.5 4.5
6 B 4 RO BASSO RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1841 1440 3.00 5.5 20.0

4 RO BASSO RICCARDO , K= 0, Elo=1440, ID=0
GP VICENZA B, VICENZA, 17/02/2013, 17/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 NC IELO NOEMI 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 35 NC MARTINELLO EDOARDO 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 47 RO PELLIZZARI PIETRO 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
4 W 5 NC BERDIN STEFANO 1440 0 0.50 1.0 3.5 4.5
5 B 9 NC CARINO LISA 1440 0 0.50 1.0 4.5 5.0
6 W 3 NC BANCILA FILIPPO 1440 0 0.50 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1633 1440 3.00 4.5 18.0

5 NC BERDIN STEFANO , K= 0, Elo=1440, ID=0
GP VICENZA B, VICENZA, 17/02/2013, 17/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 NC MAGGIOLO GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 28 NC FIORENTIN ANNA 1440 0 0.50 0.5 1.5 4.0
3 W 2 NC ARUFFO LEONARDO 1440 0 0.50 1.0 2.5 3.5
4 B 4 RO BASSO RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 2.5 4.5
5 W 44 RO MUNARINI FILIPPO 1440 0 0.50 1.0 3.5 3.5
6 B 10 NC CASAROTTO MILO 1440 0 0.50 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1633 1440 3.00 4.5 15.5

6 NC BISANTZ MATTEO , K= 0, Elo=1440, ID=0
GP VICENZA B, VICENZA, 17/02/2013, 17/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 NC MARTINELLO EDOARDO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 34 NC MAGGIOLO GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 46 NC NOSIGLIA GIANMARCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 45 NC NICOLIS GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
5 W 48 NC PERONATO MATTEO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
6 B 26 NC EL KAAM ZAKARIA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1167 1440 3.00 1.0 2.0

7 NC BORSETTO DANIELE , K= 0, Elo=1440, ID=0
GP VICENZA B, VICENZA, 17/02/2013, 17/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 NC MATEAZZI TOMAS 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 40 NC MIOLA LORENZO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 50 NC PIEROBON GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
4 B 38 NC MERLO PAOLO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 39 NC MILANESIO NICOLA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 42 RO MORTATI AMY 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1315 1440 3.00 2.0 7.0

8 NC BOSCHETTI MATTEO , K= 0, Elo=1440, ID=0
GP VICENZA B, VICENZA, 17/02/2013, 17/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 NC MILANESIO NICOLA 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 47 RO PELLIZZARI PIETRO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
3 B 29 NC HU JACK 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 33 NC IELO NOEMI 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 19 NC CORRADIN FILIPPO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 W 40 NC MIOLA LORENZO 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1383 1440 3.00 2.5 9.5

9 NC CARINO LISA , K= 0, Elo=1440, ID=0
GP VICENZA B, VICENZA, 17/02/2013, 17/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 NC MIOLA LORENZO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 36 NC MATEAZZI TOMAS 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 44 RO MUNARINI FILIPPO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.5
4 B 56 NC SELLA STEFANO 1440 0 0.50 1.0 4.0 5.0
5 W 4 RO BASSO RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 4.0 4.5
6 B 55 NC SELLA DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 5.0 4.5
var = 0, PRtg=1713 1440 3.00 5.0 19.0

10 NC CASAROTTO MILO , K= 0, Elo=1440, ID=0
GP VICENZA B, VICENZA, 17/02/2013, 17/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 NC MORACCHIATO RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 51 NC PIEROPAN MARCO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 30 NC HU MICHAEL 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 29 NC HU JACK 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 21 RO DALLA VIA LUCA 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 W 5 NC BERDIN STEFANO 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1440 1440 3.00 3.0 13.0

11 NC CENCIARELLI MARCO , K= 0, Elo=1440, ID=0
GP VICENZA B, VICENZA, 17/02/2013, 17/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 RO MORTATI AMY 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 46 NC NOSIGLIA GIANMARCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 36 NC MATEAZZI TOMAS 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 40 NC MIOLA LORENZO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 W 26 NC EL KAAM ZAKARIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 44 RO MUNARINI FILIPPO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1315 1440 3.00 2.0 7.0

12 NC CERISE ANNA , K= 0, Elo=1440, ID=0
GP VICENZA B, VICENZA, 17/02/2013, 17/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 NC MOTTERLE NICOLE 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 53 NC RONCO MATTEO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 51 NC PIEROPAN MARCO 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 31 NC HU TOMMY 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 28 NC FIORENTIN ANNA 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 W 35 NC MARTINELLO EDOARDO 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1440 1440 3.00 3.0 14.0

13 NC CHIEMENTIN MANUEL , K= 0, Elo=1440, ID=0
GP VICENZA B, VICENZA, 17/02/2013, 17/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 RO MUNARINI FILIPPO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 48 NC PERONATO MATTEO 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
3 W 38 NC MERLO PAOLO 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
4 B 58 RO TRANGONI TOMMASO 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
5 W 50 NC PIEROBON GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 1.5 0.5
6 B 54 NC RUTZITTU FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg=1247 1440 3.00 1.5 4.5

14 NC CIATO GIORGIA , K= 0, Elo=1440, ID=0
GP VICENZA B, VICENZA, 17/02/2013, 17/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 NC NICOLIS GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 55 NC SELLA DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 B 31 NC HU TOMMY 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 35 NC MARTINELLO EDOARDO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 32 NC IELO FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 16 NC CONTESSI CORINNE 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
var = 0, PRtg=1315 1440 3.00 2.0 7.0

15 NC COGO ALVISE , K= 0, Elo=1440, ID=0
GP VICENZA B, VICENZA, 17/02/2013, 17/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 NC NOSIGLIA GIANMARCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 42 RO MORTATI AMY 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 56 NC SELLA STEFANO 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 B 34 NC MAGGIOLO GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 51 NC PIEROPAN MARCO 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 B 29 NC HU JACK 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1565 1440 3.00 4.0 15.0

16 NC CONTESSI CORINNE , K= 0, Elo=1440, ID=0
GP VICENZA B, VICENZA, 17/02/2013, 17/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 RO PELLIZZARI PIETRO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 39 NC MILANESIO NICOLA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 57 NC TOVO GIANLUCA 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.0
4 W 41 NC MORACCHIATO RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
5 B 43 NC MOTTERLE NICOLE 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
6 W 14 NC CIATO GIORGIA 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.0
var = 0, PRtg=1247 1440 3.00 1.5 4.0

17 NC CONTESSI KEVIN , K= 0, Elo=1440, ID=0
GP VICENZA B, VICENZA, 17/02/2013, 17/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 NC PERONATO MATTEO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 44 RO MUNARINI FILIPPO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 W 40 NC MIOLA LORENZO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 B 36 NC MATEAZZI TOMAS 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 56 NC SELLA STEFANO 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 B 31 NC HU TOMMY 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1565 1440 3.00 4.0 14.0

18 NC CORA' EMANUELE , K= 0, Elo=1440, ID=0
GP VICENZA B, VICENZA, 17/02/2013, 17/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 49 NC PIAZZETTA FRANCESCO 1440 0 0.50 0.5 0.5 3.0
2 W 37 NC MERLO LORENZO 1440 0 0.50 1.0 1.5 3.0
3 B 55 NC SELLA DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.5
4 W 59 NC VILLANOVA SERENA 1440 0 0.50 1.0 2.5 3.0
5 B 47 RO PELLIZZARI PIETRO 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.5
6 W 19 NC CORRADIN FILIPPO 1440 0 0.50 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1633 1440 3.00 4.5 14.0

19 NC CORRADIN FILIPPO , K= 0, Elo=1440, ID=0
GP VICENZA B, VICENZA, 17/02/2013, 17/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 50 NC PIEROBON GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
2 B 56 NC SELLA STEFANO 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 42 RO MORTATI AMY 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 44 RO MUNARINI FILIPPO 1440 0 0.50 0.5 2.5 3.5
5 W 8 NC BOSCHETTI MATTEO 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.5
6 B 18 NC CORA' EMANUELE 1440 0 0.50 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1497 1440 3.00 3.5 13.5

20 NC DAL PONTE MICHELE , K= 0, Elo=1440, ID=0
GP VICENZA B, VICENZA, 17/02/2013, 17/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 51 NC PIEROPAN MARCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 41 NC MORACCHIATO RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 33 NC IELO NOEMI 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 39 NC MILANESIO NICOLA 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 60 NC ZORZO MANUEL 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 W 49 NC PIAZZETTA FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1565 1440 3.00 4.0 13.0

21 RO DALLA VIA LUCA , K= 0, Elo=1440, ID=0
GP VICENZA B, VICENZA, 17/02/2013, 17/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 52 NC RIGOTTO PIETRO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 60 NC ZORZO MANUEL 1440 0 0.50 1.0 2.0 5.0
3 B 1 NC ARUFFO ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 55 NC SELLA DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.5
5 W 10 NC CASAROTTO MILO 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 B 51 NC PIEROPAN MARCO 1440 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1713 1440 3.00 5.0 18.0

22 NC DE BONI GIORGIA , K= 0, Elo=1440, ID=0
GP VICENZA B, VICENZA, 17/02/2013, 17/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 53 NC RONCO MATTEO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 43 NC MOTTERLE NICOLE 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 34 NC MAGGIOLO GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 37 NC MERLO LORENZO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 33 NC IELO NOEMI 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 41 NC MORACCHIATO RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1167 1440 3.00 1.0 5.0

23 RO DE MARZI DAVIDE , K= 0, Elo=1440, ID=0
GP VICENZA B, VICENZA, 17/02/2013, 17/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 54 NC RUTZITTU FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 1 NC ARUFFO ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 35 NC MARTINELLO EDOARDO 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 B 60 NC ZORZO MANUEL 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 W 40 NC MIOLA LORENZO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
6 B 34 NC MAGGIOLO GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1565 1440 3.00 4.0 13.0

24 NC DONG KEVIN , K= 0, Elo=1440, ID=0
GP VICENZA B, VICENZA, 17/02/2013, 17/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 55 NC SELLA DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 45 NC NICOLIS GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 39 NC MILANESIO NICOLA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 42 RO MORTATI AMY 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 41 NC MORACCHIATO RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 46 NC NOSIGLIA GIANMARCO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1315 1440 3.00 2.0 7.0

25 NC EL KAAM AMINA , K= 0, Elo=1440, ID=0
GP VICENZA B, VICENZA, 17/02/2013, 17/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 56 NC SELLA STEFANO 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 50 NC PIEROBON GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
3 W 60 NC ZORZO MANUEL 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 52 NC RIGOTTO PIETRO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 45 NC NICOLIS GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
6 B 58 RO TRANGONI TOMMASO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1440 1440 3.00 3.0 8.0

26 NC EL KAAM ZAKARIA , K= 0, Elo=1440, ID=0
GP VICENZA B, VICENZA, 17/02/2013, 17/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 57 NC TOVO GIANLUCA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 3 NC BANCILA FILIPPO 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.5
3 B 53 NC RONCO MATTEO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 46 NC NOSIGLIA GIANMARCO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 11 NC CENCIARELLI MARCO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 6 NC BISANTZ MATTEO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1315 1440 3.00 2.0 7.0

27 RO FABRIS GIACOMO , K= 0, Elo=1440, ID=0
GP VICENZA B, VICENZA, 17/02/2013, 17/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 58 RO TRANGONI TOMMASO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 2 NC ARUFFO LEONARDO 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 B 3 NC BANCILA FILIPPO 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.5
4 W 49 NC PIAZZETTA FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 1 NC ARUFFO ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 B 39 NC MILANESIO NICOLA 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1565 1440 3.00 4.0 15.0

28 NC FIORENTIN ANNA , K= 0, Elo=1440, ID=0
GP VICENZA B, VICENZA, 17/02/2013, 17/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 59 NC VILLANOVA SERENA 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 5 NC BERDIN STEFANO 1440 0 0.50 0.5 1.5 4.5
3 B 49 NC PIAZZETTA FRANCESCO 1440 0 0.50 0.5 2.0 3.0
4 W 53 NC RONCO MATTEO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 12 NC CERISE ANNA 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 B 56 NC SELLA STEFANO 1440 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1565 1440 3.00 4.0 15.5

29 NC HU JACK , K= 0, Elo=1440, ID=0
GP VICENZA B, VICENZA, 17/02/2013, 17/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 60 NC ZORZO MANUEL 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 52 NC RIGOTTO PIETRO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 8 NC BOSCHETTI MATTEO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 B 10 NC CASAROTTO MILO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 42 RO MORTATI AMY 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 15 NC COGO ALVISE 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1440 1440 3.00 3.0 11.0

30 NC HU MICHAEL , K= 0, Elo=1440, ID=0
GP VICENZA B, VICENZA, 17/02/2013, 17/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC ARUFFO ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 57 NC TOVO GIANLUCA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 10 NC CASAROTTO MILO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 54 NC RUTZITTU FRANCESCO 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.0
5 B 53 NC RONCO MATTEO 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
6 W 37 NC MERLO LORENZO 1440 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1440 1440 3.00 3.0 9.0

31 NC HU TOMMY , K= 0, Elo=1440, ID=0
GP VICENZA B, VICENZA, 17/02/2013, 17/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC ARUFFO LEONARDO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 54 NC RUTZITTU FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 14 NC CIATO GIORGIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 12 NC CERISE ANNA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 52 NC RIGOTTO PIETRO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 17 NC CONTESSI KEVIN 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1440 1440 3.00 3.0 11.0

32 NC IELO FRANCESCO , K= 0, Elo=1440, ID=0
GP VICENZA B, VICENZA, 17/02/2013, 17/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC BANCILA FILIPPO 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.5
2 W 59 NC VILLANOVA SERENA 1440 0 0.50 0.5 0.5 3.0
3 B 37 NC MERLO LORENZO 1440 0 0.50 0.5 1.0 3.0
4 B 2 NC ARUFFO LEONARDO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 W 14 NC CIATO GIORGIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 53 NC RONCO MATTEO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1440 1440 3.00 3.0 7.5

33 NC IELO NOEMI , K= 0, Elo=1440, ID=0
GP VICENZA B, VICENZA, 17/02/2013, 17/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 RO BASSO RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 58 RO TRANGONI TOMMASO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 20 NC DAL PONTE MICHELE 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 8 NC BOSCHETTI MATTEO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 W 22 NC DE BONI GIORGIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 52 NC RIGOTTO PIETRO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1315 1440 3.00 2.0 7.0

34 NC MAGGIOLO GIOVANNI , K= 0, Elo=1440, ID=0
GP VICENZA B, VICENZA, 17/02/2013, 17/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC BERDIN STEFANO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 6 NC BISANTZ MATTEO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 22 NC DE BONI GIORGIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 15 NC COGO ALVISE 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 46 NC NOSIGLIA GIANMARCO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 23 RO DE MARZI DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1440 1440 3.00 3.0 11.0

35 NC MARTINELLO EDOARDO , K= 0, Elo=1440, ID=0
GP VICENZA B, VICENZA, 17/02/2013, 17/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC BISANTZ MATTEO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 4 RO BASSO RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 W 23 RO DE MARZI DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 14 NC CIATO GIORGIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 58 RO TRANGONI TOMMASO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 12 NC CERISE ANNA 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1565 1440 3.00 4.0 12.0

36 NC MATEAZZI TOMAS , K= 0, Elo=1440, ID=0
GP VICENZA B, VICENZA, 17/02/2013, 17/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC BORSETTO DANIELE 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 9 NC CARINO LISA 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 11 NC CENCIARELLI MARCO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 17 NC CONTESSI KEVIN 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 49 NC PIAZZETTA FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 57 NC TOVO GIANLUCA 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1440 1440 3.00 3.0 11.0

37 NC MERLO LORENZO , K= 0, Elo=1440, ID=0
GP VICENZA B, VICENZA, 17/02/2013, 17/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 NC MERLO PAOLO 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.0
2 B 18 NC CORA' EMANUELE 1440 0 0.50 0.0 0.5 4.5
3 W 32 NC IELO FRANCESCO 1440 0 0.50 0.5 1.0 3.0
4 B 22 NC DE BONI GIORGIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 2 NC ARUFFO LEONARDO 1440 0 0.50 0.5 2.5 3.5
6 B 30 NC HU MICHAEL 1440 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1440 1440 3.00 3.0 9.5

38 NC MERLO PAOLO , K= 0, Elo=1440, ID=0
GP VICENZA B, VICENZA, 17/02/2013, 17/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 NC MERLO LORENZO 1440 0 0.50 0.5 0.5 3.0
2 W 49 NC PIAZZETTA FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
3 B 13 NC CHIEMENTIN MANUEL 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.5
4 W 7 NC BORSETTO DANIELE 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.0
5 B 57 NC TOVO GIANLUCA 1440 0 0.50 0.5 2.0 2.0
6 W 59 NC VILLANOVA SERENA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1315 1440 3.00 2.0 8.0

