| Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 | 3 | NC | BANCILA FILIPPO | 1440 | 1841 | ![]() | 20.0 | 22.0 | 1440.0 |
| 2 | 5.0 | 21 | RO | DALLA VIA LUCA | 1440 | 1713 | ![]() | 20.5 | 23.5 | 1440.0 |
| 3 | 5.0 | 56 | NC | SELLA STEFANO | 1440 | 1713 | ![]() | 20.5 | 23.5 | 1440.0 |
| 4 | 5.0 | 9 | NC | CARINO LISA | 1440 | 1713 | ![]() | 20.5 | 23.0 | 1440.0 |
| 5 | 5.0 | 60 | NC | ZORZO MANUEL | 1440 | 1713 | ![]() | 20.0 | 23.0 | 1440.0 |
| 6 | 4.5 | 55 | NC | SELLA DAVIDE | 1440 | 1633 | ![]() | 22.0 | 24.0 | 1440.0 |
| 7 | 4.5 | 4 | RO | BASSO RICCARDO | 1440 | 1633 | ![]() | 21.5 | 23.5 | 1440.0 |
| 8 | 4.5 | 5 | NC | BERDIN STEFANO | 1440 | 1633 | ![]() | 18.5 | 21.5 | 1440.0 |
| 9 | 4.5 | 18 | NC | CORA' EMANUELE | 1440 | 1633 | ![]() | 17.0 | 19.5 | 1440.0 |
| 10 | 4.0 | 51 | NC | PIEROPAN MARCO | 1440 | 1565 | ![]() | 21.5 | 24.5 | 1440.0 |
| 11 | 4.0 | 1 | NC | ARUFFO ALESSANDRO | 1440 | 1565 | ![]() | 21.0 | 23.5 | 1440.0 |
| 12 | 4.0 | 23 | RO | DE MARZI DAVIDE | 1440 | 1565 | ![]() | 19.0 | 21.5 | 1440.0 |
| 13 | 4.0 | 27 | RO | FABRIS GIACOMO | 1440 | 1565 | ![]() | 19.0 | 21.0 | 1440.0 |
| 14 | 4.0 | 28 | NC | FIORENTIN ANNA | 1440 | 1565 | ![]() | 18.5 | 20.5 | 1440.0 |
| 15 | 4.0 | 15 | NC | COGO ALVISE | 1440 | 1565 | ![]() | 18.0 | 21.0 | 1440.0 |
| 16 | 4.0 | 20 | NC | DAL PONTE MICHELE | 1440 | 1565 | ![]() | 17.0 | 19.0 | 1440.0 |
| 17 | 4.0 | 17 | NC | CONTESSI KEVIN | 1440 | 1565 | ![]() | 17.0 | 18.5 | 1440.0 |
| 18 | 4.0 | 35 | NC | MARTINELLO EDOARDO | 1440 | 1565 | ![]() | 15.5 | 16.5 | 1440.0 |
| 19 | 3.5 | 44 | RO | MUNARINI FILIPPO | 1440 | 1497 | ![]() | 19.0 | 20.5 | 1440.0 |
| 20 | 3.5 | 19 | NC | CORRADIN FILIPPO | 1440 | 1497 | ![]() | 18.5 | 19.0 | 1440.0 |
| 21 | 3.5 | 2 | NC | ARUFFO LEONARDO | 1440 | 1497 | ![]() | 17.5 | 20.0 | 1440.0 |
| 22 | 3.0 | 49 | NC | PIAZZETTA FRANCESCO | 1440 | 1440 | ![]() | 19.5 | 21.5 | 1440.0 |
| 23 | 3.0 | 10 | NC | CASAROTTO MILO | 1440 | 1440 | ![]() | 19.5 | 21.5 | 1440.0 |
| 24 | 3.0 | 29 | NC | HU JACK | 1440 | 1440 | ![]() | 18.0 | 20.5 | 1440.0 |
| 25 | 3.0 | 32 | NC | IELO FRANCESCO | 1440 | 1440 | ![]() | 17.0 | 19.0 | 1440.0 |
| 26 | 3.0 | 12 | NC | CERISE ANNA | 1440 | 1440 | ![]() | 17.0 | 18.0 | 1440.0 |
| 27 | 3.0 | 31 | NC | HU TOMMY | 1440 | 1440 | ![]() | 16.5 | 18.5 | 1440.0 |
| 28 | 3.0 | 59 | NC | VILLANOVA SERENA | 1440 | 1440 | ![]() | 16.5 | 18.0 | 1440.0 |
| 29 | 3.0 | 34 | NC | MAGGIOLO GIOVANNI | 1440 | 1440 | ![]() | 16.5 | 17.5 | 1440.0 |
| 30 | 3.0 | 25 | NC | EL KAAM AMINA | 1440 | 1440 | ![]() | 16.5 | 17.0 | 1440.0 |
| 31 | 3.0 | 36 | NC | MATEAZZI TOMAS | 1440 | 1440 | ![]() | 16.0 | 18.0 | 1440.0 |
| 32 | 3.0 | 52 | NC | RIGOTTO PIETRO | 1440 | 1440 | ![]() | 16.0 | 18.0 | 1440.0 |
| 33 | 3.0 | 37 | NC | MERLO LORENZO | 1440 | 1440 | ![]() | 16.0 | 17.0 | 1440.0 |
| 34 | 3.0 | 30 | NC | HU MICHAEL | 1440 | 1440 | ![]() | 15.0 | 17.0 | 1440.0 |
| 35 | 3.0 | 42 | RO | MORTATI AMY | 1440 | 1440 | ![]() | 14.5 | 16.5 | 1440.0 |
| 36 | 3.0 | 39 | NC | MILANESIO NICOLA | 1440 | 1440 | ![]() | 14.5 | 16.0 | 1440.0 |
| 37 | 3.0 | 54 | NC | RUTZITTU FRANCESCO | 1440 | 1440 | ![]() | 14.5 | 15.5 | 1440.0 |
| 38 | 3.0 | 46 | NC | NOSIGLIA GIANMARCO | 1440 | 1440 | ![]() | 13.0 | 14.0 | 1440.0 |
| 39 | 2.5 | 47 | RO | PELLIZZARI PIETRO | 1440 | 1383 | ![]() | 19.0 | 20.5 | 1440.0 |
| 40 | 2.5 | 40 | NC | MIOLA LORENZO | 1440 | 1383 | ![]() | 17.5 | 19.5 | 1440.0 |
| 41 | 2.5 | 8 | NC | BOSCHETTI MATTEO | 1440 | 1383 | ![]() | 14.5 | 16.5 | 1440.0 |
| 42 | 2.0 | 14 | NC | CIATO GIORGIA | 1440 | 1315 | ![]() | 16.0 | 17.5 | 1440.0 |
| 43 | 2.0 | 33 | NC | IELO NOEMI | 1440 | 1315 | ![]() | 16.0 | 17.0 | 1440.0 |
| 44 | 2.0 | 24 | NC | DONG KEVIN | 1440 | 1315 | ![]() | 15.5 | 17.0 | 1440.0 |
| 45 | 2.0 | 11 | NC | CENCIARELLI MARCO | 1440 | 1315 | ![]() | 15.0 | 17.0 | 1440.0 |
| 46 | 2.0 | 53 | NC | RONCO MATTEO | 1440 | 1315 | ![]() | 15.0 | 16.0 | 1440.0 |
| 47 | 2.0 | 58 | RO | TRANGONI TOMMASO | 1440 | 1315 | ![]() | 14.5 | 16.0 | 1440.0 |
| 48 | 2.0 | 26 | NC | EL KAAM ZAKARIA | 1440 | 1315 | ![]() | 14.5 | 15.5 | 1440.0 |
| 49 | 2.0 | 41 | NC | MORACCHIATO RICCARDO | 1440 | 1315 | ![]() | 13.5 | 14.5 | 1440.0 |
| 50 | 2.0 | 7 | NC | BORSETTO DANIELE | 1440 | 1315 | ![]() | 13.5 | 14.0 | 1440.0 |
| 51 | 2.0 | 38 | NC | MERLO PAOLO | 1440 | 1315 | ![]() | 13.0 | 14.5 | 1440.0 |
| 52 | 2.0 | 57 | NC | TOVO GIANLUCA | 1440 | 1315 | ![]() | 11.5 | 13.0 | 1440.0 |
| 53 | 1.5 | 13 | NC | CHIEMENTIN MANUEL | 1440 | 1247 | ![]() | 12.0 | 12.5 | 1440.0 |
| 54 | 1.5 | 16 | NC | CONTESSI CORINNE | 1440 | 1247 | ![]() | 11.5 | 12.5 | 1440.0 |
| 55 | 1.5 | 48 | NC | PERONATO MATTEO | 1440 | 1247 | ![]() | 11.5 | 12.0 | 1440.0 |
| 56 | 1.5 | 45 | NC | NICOLIS GIOVANNI | 1440 | 1247 | ![]() | 10.0 | 11.0 | 1440.0 |
| 57 | 1.0 | 6 | NC | BISANTZ MATTEO | 1440 | 1167 | ![]() | 13.5 | 15.0 | 1440.0 |
| 58 | 1.0 | 22 | NC | DE BONI GIORGIA | 1440 | 1167 | ![]() | 12.0 | 13.0 | 1440.0 |
| 59 | 1.0 | 43 | NC | MOTTERLE NICOLE | 1440 | 1167 | ![]() | 10.0 | 10.5 | 1440.0 |
| 60 | 0.5 | 50 | NC | PIEROBON GIOVANNI | 1440 | 1039 | ![]() | 11.5 | 12.5 | 1440.0 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)