| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 11 | 2N | SIMONETTO Alessio | 1635 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | B | 8 | 2N | BERGAMASCO Tommaso | 1672 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
| 3 | W | 10 | 2N | DAI ZOTTI Marco | 1646 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
| 4 | B | 17 | 3N | RUDELLI Marco | 1522 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
| 5 | W | 2 | 1N | PIEROPAN Giorgio | 1913 | 182 | 0.74 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
| var = 0, PRtg=1918 | 1678 | 4.42 | 4.0 | 12.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 12 | 2N | SIMONETTO Andrea | 1612 | 301 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | W | 9 | 2N | GENNARI Andrea | 1654 | 259 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 3 | B | 4 | 1N | GENNARI Jacopo | 1822 | 91 | 0.62 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 4 | W | 3 | 1N | TESTA Enrico Timothy | 1905 | 8 | 0.51 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
| 5 | B | 1 | CM | PADOVAN Remo | 2095 | 182 | 0.26 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
| var = 0, PRtg=2058 | 1818 | 3.06 | 4.0 | 13.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 13 | 2N | MIATTO Marco | 1587 | 318 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 2 | B | 10 | 2N | DAI ZOTTI Marco | 1646 | 259 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 3 | W | 17 | 3N | RUDELLI Marco | 1522 | 383 | 0.91 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
| 4 | B | 2 | 1N | PIEROPAN Giorgio | 1913 | 8 | 0.49 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
| 5 | W | 8 | 2N | BERGAMASCO Tommaso | 1672 | 233 | 0.79 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
| var = 0, PRtg=1908 | 1668 | 3.88 | 4.0 | 13.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 14 | 3N | SCARSELLA Lorenzo Lu | 1554 | 268 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | W | 16 | 3N | BALZAN Alessandro | 1530 | 292 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | W | 2 | 1N | PIEROPAN Giorgio | 1913 | 91 | 0.38 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
| 4 | B | 8 | 2N | BERGAMASCO Tommaso | 1672 | 150 | 0.70 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
| 5 | W | 17 | 3N | RUDELLI Marco | 1522 | 300 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
| var = 0, PRtg=1710 | 1638 | 3.61 | 3.0 | 10.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 15 | 3N | LOIACONO Leonardo | 1533 | 249 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | B | 17 | 3N | RUDELLI Marco | 1522 | 260 | 0.82 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | W | 8 | 2N | BERGAMASCO Tommaso | 1672 | 110 | 0.65 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 4 | B | 10 | 2N | DAI ZOTTI Marco | 1646 | 136 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 5 | B | 9 | 2N | GENNARI Andrea | 1654 | 128 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| var = 0, PRtg=1677 | 1605 | 3.63 | 3.0 | 8.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 16 | 3N | BALZAN Alessandro | 1530 | 238 | 0.80 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 2 | W | 14 | 3N | SCARSELLA Lorenzo Lu | 1554 | 214 | 0.77 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
| 3 | B | 7 | 2N | BALZAN Marco | 1732 | 36 | 0.55 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
| 4 | B | 20 | NC | SERRAGLIO Luigi | 1440 | 328 | 0.87 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
| 5 | W | 13 | 2N | MIATTO Marco | 1587 | 181 | 0.74 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
| var = 0, PRtg=1569 | 1569 | 3.73 | 2.5 | 5.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 17 | 3N | RUDELLI Marco | 1522 | 210 | 0.77 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 2 | B | 15 | 3N | LOIACONO Leonardo | 1533 | 199 | 0.76 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 3 | W | 6 | 2N | SCARSELLA Federico A | 1768 | 36 | 0.45 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
| 4 | B | 16 | 3N | BALZAN Alessandro | 1530 | 202 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | W | 14 | 3N | SCARSELLA Lorenzo Lu | 1554 | 178 | 0.73 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
| var = 0, PRtg=1653 | 1581 | 3.47 | 3.0 | 6.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 18 | 3N | RONZANI Andrea | 1500 | 172 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 2 | W | 1 | CM | PADOVAN Remo | 2095 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
| 3 | B | 5 | 2N | CARRARO Riccardo | 1782 | 110 | 0.35 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
| 4 | W | 4 | 1N | GENNARI Jacopo | 1822 | 150 | 0.30 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
| 5 | B | 3 | 1N | TESTA Enrico Timothy | 1905 | 233 | 0.21 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
| var = 0, PRtg=2061 | 1821 | 1.67 | 4.0 | 12.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 19 | 3N | RIGO Mario | 1483 | 171 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
| 2 | B | 2 | 1N | PIEROPAN Giorgio | 1913 | 259 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 3 | W | 15 | 3N | LOIACONO Leonardo | 1533 | 121 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | B | 11 | 2N | SIMONETTO Alessio | 1635 | 19 | 0.53 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 5 | W | 5 | 2N | CARRARO Riccardo | 1782 | 128 | 0.33 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| var = 0, PRtg=1741 | 1669 | 2.43 | 3.0 | 10.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 20 | NC | SERRAGLIO Luigi | 1440 | 206 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2 | W | 3 | 1N | TESTA Enrico Timothy | 1905 | 259 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 3 | B | 1 | CM | PADOVAN Remo | 2095 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 4 | W | 5 | 2N | CARRARO Riccardo | 1782 | 136 | 0.32 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 5 | B | 12 | 2N | SIMONETTO Andrea | 1612 | 34 | 0.55 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| var = 0, PRtg=1527 | 1767 | 1.89 | 1.0 | 5.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | CM | PADOVAN Remo | 2095 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 2 | W | 18 | 3N | RONZANI Andrea | 1500 | 135 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 3 | B | 16 | 3N | BALZAN Alessandro | 1530 | 105 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | W | 9 | 2N | GENNARI Andrea | 1654 | 19 | 0.47 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| 5 | B | 19 | 3N | RIGO Mario | 1483 | 152 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
| var = 0, PRtg=1724 | 1652 | 2.57 | 3.0 | 8.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 2 | 1N | PIEROPAN Giorgio | 1913 | 301 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 2 | B | 19 | 3N | RIGO Mario | 1483 | 129 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 3 | B | 14 | 3N | SCARSELLA Lorenzo Lu | 1554 | 58 | 0.58 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
| 4 | W | 18 | 3N | RONZANI Andrea | 1500 | 112 | 0.65 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| 5 | W | 10 | 2N | DAI ZOTTI Marco | 1646 | 34 | 0.45 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| var = 0, PRtg=1547 | 1619 | 2.50 | 2.0 | 3.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 3 | 1N | TESTA Enrico Timothy | 1905 | 318 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 2 | W | 20 | NC | SERRAGLIO Luigi | 1440 | 147 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 3 | B | 19 | 3N | RIGO Mario | 1483 | 104 | 0.64 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
| 4 | W | 14 | 3N | SCARSELLA Lorenzo Lu | 1554 | 33 | 0.55 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
| 5 | B | 6 | 2N | SCARSELLA Federico A | 1768 | 181 | 0.26 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
| var = 0, PRtg=1481 | 1630 | 2.28 | 1.5 | 5.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 4 | 1N | GENNARI Jacopo | 1822 | 268 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2 | B | 6 | 2N | SCARSELLA Federico A | 1768 | 214 | 0.23 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
| 3 | W | 12 | 2N | SIMONETTO Andrea | 1612 | 58 | 0.42 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
| 4 | B | 13 | 2N | MIATTO Marco | 1587 | 33 | 0.45 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 5 | B | 7 | 2N | BALZAN Marco | 1732 | 178 | 0.27 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| var = 0, PRtg=1632 | 1704 | 1.54 | 2.0 | 5.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 5 | 2N | CARRARO Riccardo | 1782 | 249 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2 | W | 7 | 2N | BALZAN Marco | 1732 | 199 | 0.24 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 3 | B | 9 | 2N | GENNARI Andrea | 1654 | 121 | 0.34 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | W | 19 | 3N | RIGO Mario | 1483 | 50 | 0.57 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
| 5 | B | 20 | NC | SERRAGLIO Luigi | 1440 | 93 | 0.63 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| var = 0, PRtg=1546 | 1618 | 1.97 | 2.0 | 5.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 6 | 2N | SCARSELLA Federico A | 1768 | 238 | 0.20 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
| 2 | B | 4 | 1N | GENNARI Jacopo | 1822 | 292 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 3 | W | 11 | 2N | SIMONETTO Alessio | 1635 | 105 | 0.36 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | W | 7 | 2N | BALZAN Marco | 1732 | 202 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 5 | B | 18 | 3N | RONZANI Andrea | 1500 | 30 | 0.54 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| var = -1073741824, PRtg=1619 | 1691 | 1.49 | 2.0 | 6.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 7 | 2N | BALZAN Marco | 1732 | 210 | 0.23 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | W | 5 | 2N | CARRARO Riccardo | 1782 | 260 | 0.18 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 3 | B | 3 | 1N | TESTA Enrico Timothy | 1905 | 383 | 0.09 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
| 4 | W | 1 | CM | PADOVAN Remo | 2095 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
| 5 | B | 4 | 1N | GENNARI Jacopo | 1822 | 300 | 0.15 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| var = 0, PRtg=1795 | 1867 | 0.73 | 2.0 | 9.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 8 | 2N | BERGAMASCO Tommaso | 1672 | 172 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 2 | B | 11 | 2N | SIMONETTO Alessio | 1635 | 135 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 3 | W | 20 | NC | SERRAGLIO Luigi | 1440 | 60 | 0.58 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 4 | B | 12 | 2N | SIMONETTO Andrea | 1612 | 112 | 0.35 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
| 5 | W | 16 | 3N | BALZAN Alessandro | 1530 | 30 | 0.46 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
| var = 1073741824, PRtg=1429 | 1578 | 1.98 | 1.5 | 4.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 9 | 2N | GENNARI Andrea | 1654 | 171 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2 | W | 12 | 2N | SIMONETTO Andrea | 1612 | 129 | 0.33 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | W | 13 | 2N | MIATTO Marco | 1587 | 104 | 0.36 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
| 4 | B | 15 | 3N | LOIACONO Leonardo | 1533 | 50 | 0.43 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
| 5 | W | 11 | 2N | SIMONETTO Alessio | 1635 | 152 | 0.30 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
| var = 0, PRtg=1604 | 1604 | 1.69 | 2.5 | 7.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 10 | 2N | DAI ZOTTI Marco | 1646 | 206 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 2 | B | 13 | 2N | MIATTO Marco | 1587 | 147 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 3 | B | 18 | 3N | RONZANI Andrea | 1500 | 60 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 4 | W | 6 | 2N | SCARSELLA Federico A | 1768 | 328 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 5 | W | 15 | 3N | LOIACONO Leonardo | 1533 | 93 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| var = 0, PRtg= 807 | 1607 | 1.46 | 0.0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)