| Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.0 | 2 | 1N | PIEROPAN Giorgio | 1913 | 2058 | ![]() | 14.0 | 16.0 | 1817.6 |
| 2 | 4.0 | 8 | 2N | BERGAMASCO Tommaso | 1672 | 2061 | ![]() | 14.0 | 15.5 | 1820.8 |
| 3 | 4.0 | 1 | CM | PADOVAN Remo | 2095 | 1918 | ![]() | 13.0 | 14.0 | 1677.6 |
| 4 | 4.0 | 3 | 1N | TESTA Enrico Timothy | 1905 | 1908 | ![]() | 11.5 | 12.5 | 1668.0 |
| 5 | 3.0 | 9 | 2N | GENNARI Andrea | 1654 | 1741 | ![]() | 12.5 | 14.5 | 1669.2 |
| 6 | 3.0 | 4 | 1N | GENNARI Jacopo | 1822 | 1710 | ![]() | 12.0 | 14.0 | 1638.2 |
| 7 | 3.0 | 11 | 2N | SIMONETTO Alessio | 1635 | 1724 | ![]() | 11.5 | 13.0 | 1652.4 |
| 8 | 3.0 | 5 | 2N | CARRARO Riccardo | 1782 | 1677 | ![]() | 11.0 | 12.0 | 1605.4 |
| 9 | 3.0 | 7 | 2N | BALZAN Marco | 1732 | 1653 | ![]() | 8.5 | 10.5 | 1581.4 |
| 10 | 2.5 | 19 | 3N | RIGO Mario | 1483 | 1604 | ![]() | 10.0 | 11.5 | 1604.2 |
| 11 | 2.5 | 6 | 2N | SCARSELLA Federico A | 1768 | 1569 | ![]() | 8.5 | 8.5 | 1568.6 |
| 12 | 2.0 | 17 | 3N | RUDELLI Marco | 1522 | 1795 | ![]() | 14.0 | 17.0 | 1867.2 |
| 13 | 2.0 | 16 | 3N | BALZAN Alessandro | 1530 | 1619 | ![]() | 11.5 | 13.0 | 1691.4 |
| 14 | 2.0 | 15 | 3N | LOIACONO Leonardo | 1533 | 1546 | ![]() | 11.5 | 11.5 | 1618.2 |
| 15 | 2.0 | 14 | 3N | SCARSELLA Lorenzo Lu | 1554 | 1632 | ![]() | 10.5 | 12.0 | 1704.2 |
| 16 | 2.0 | 12 | 2N | SIMONETTO Andrea | 1612 | 1547 | ![]() | 10.0 | 11.0 | 1619.2 |
| 17 | 1.5 | 13 | 2N | MIATTO Marco | 1587 | 1481 | ![]() | 11.0 | 11.0 | 1630.0 |
| 18 | 1.5 | 18 | 3N | RONZANI Andrea | 1500 | 1429 | ![]() | 11.0 | 11.0 | 1577.8 |
| 19 | 1.0 | 10 | 2N | DAI ZOTTI Marco | 1646 | 1527 | ![]() | 13.0 | 13.0 | 1766.8 |
| 20 | 0.0 | 20 | NC | SERRAGLIO Luigi | 1440 | 807 | ![]() | 7.5 | 8.5 | 1606.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)