National Player Cards

1 E ARCARO STEFANO , K=30, Elo=1440, ID=0
GP DUEVILLE B, DUEVILLE (VI), 20/03/2011, 20/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 E ROMANO MARIO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 29 R CERA MARCO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 W 16 E PORRO THOMAS 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.5
4 B 21 E RUTIGLIANO COSIMO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 28 R BETTONTE LUCA 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 10.0

2 E BORASO FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=0
GP DUEVILLE B, DUEVILLE (VI), 20/03/2011, 20/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 E RONZANI ANDREA 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 20 E ROSSILLI RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 15 E MIRIZZI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 12 E GHASEMI SARA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 B 9 E GALLIZIA GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 7.0

3 E CALLEGARI SEBASTIEN , K=30, Elo=1440, ID=0
GP DUEVILLE B, DUEVILLE (VI), 20/03/2011, 20/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 E ROSA ENRICO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 31 R FALTINELLI DANIELE 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 4 E CAMARDA GIULIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 24 E TREU VALENTINA 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 26 E VISONA' ALBERTO 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 10.0

4 E CAMARDA GIULIA , K=30, Elo=1440, ID=0
GP DUEVILLE B, DUEVILLE (VI), 20/03/2011, 20/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 E ROSSILLI RICCARDO 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 W 5 E CAMARDA RICCARDO 1440 0 0.50 0.5 1.0 2.5
3 B 3 E CALLEGARI SEBASTIEN 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 7 E DALLA VIA ALBA ALESS 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 11 E GHASEMI ARIANNA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -45, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 4.5

5 E CAMARDA RICCARDO , K=30, Elo=1440, ID=0
GP DUEVILLE B, DUEVILLE (VI), 20/03/2011, 20/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 E RUTIGLIANO COSIMO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 4 E CAMARDA GIULIA 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.0
3 W 13 E MAROLLA FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 1.5 1.5
4 W 17 E ROMANO MARIO 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.0
5 B 27 E ZANOTTO ENRICO 1440 0 0.50 0.0 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 9.0

6 E CARLETTO LEONARDO , K=30, Elo=1440, ID=0
GP DUEVILLE B, DUEVILLE (VI), 20/03/2011, 20/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 E SCARSELLA FEDERICO A 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 13 E MAROLLA FEDERICO 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
3 B 20 E ROSSILLI RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.5
4 W 30 R DALL'AMICO LUCA 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
5 B 25 E VEZZARO PIETRO 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
var = -30, PRtg=1291 1440 2.50 1.5 3.0

7 E DALLA VIA ALBA ALESS, K=30, Elo=1440, ID=0
GP DUEVILLE B, DUEVILLE (VI), 20/03/2011, 20/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 E SCARSELLA LORENZO LU 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 10 E GASPAROTTO GIULIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 8 E DELLA SALA ELENA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 4 E CAMARDA GIULIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 24 E TREU VALENTINA 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 7.0

8 E DELLA SALA ELENA , K=30, Elo=1440, ID=0
GP DUEVILLE B, DUEVILLE (VI), 20/03/2011, 20/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 E TREU VALENTINA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 18 E RONZANI ANDREA 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 7 E DALLA VIA ALBA ALESS 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 9 E GALLIZIA GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 23 E SCARSELLA LORENZO LU 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 10.0

9 E GALLIZIA GIOVANNI , K=30, Elo=1440, ID=0
GP DUEVILLE B, DUEVILLE (VI), 20/03/2011, 20/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 E VEZZARO PIETRO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 21 E RUTIGLIANO COSIMO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 33 R TELLOLI JURI 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 B 8 E DELLA SALA ELENA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 2 E BORASO FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 8.0

10 E GASPAROTTO GIULIA , K=30, Elo=1440, ID=0
GP DUEVILLE B, DUEVILLE (VI), 20/03/2011, 20/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 E VISONA' ALBERTO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 7 E DALLA VIA ALBA ALESS 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 17 E ROMANO MARIO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 11 E GHASEMI ARIANNA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 14 E MENGOTTI VALERIO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 5.0

11 E GHASEMI ARIANNA , K=30, Elo=1440, ID=0
GP DUEVILLE B, DUEVILLE (VI), 20/03/2011, 20/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 E ZANOTTO ENRICO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 14 E MENGOTTI VALERIO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 24 E TREU VALENTINA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 10 E GASPAROTTO GIULIA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 4 E CAMARDA GIULIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 6.0

12 E GHASEMI SARA , K=30, Elo=1440, ID=0
GP DUEVILLE B, DUEVILLE (VI), 20/03/2011, 20/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 R BETTONTE LUCA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 15 E MIRIZZI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 2 E BORASO FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 33 R TELLOLI JURI 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = -45, PRtg=1118 1440 2.00 1.5 3.5

13 E MAROLLA FEDERICO , K=30, Elo=1440, ID=0
GP DUEVILLE B, DUEVILLE (VI), 20/03/2011, 20/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 R CERA MARCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 6 E CARLETTO LEONARDO 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
3 B 5 E CAMARDA RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.5
4 W 32 R MARCHESIN GINEVRA 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.5
5 B 20 E ROSSILLI RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.5
var = -30, PRtg=1291 1440 2.50 1.5 5.0

14 E MENGOTTI VALERIO , K=30, Elo=1440, ID=0
GP DUEVILLE B, DUEVILLE (VI), 20/03/2011, 20/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 R DALL'AMICO LUCA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 11 E GHASEMI ARIANNA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 18 E RONZANI ANDREA 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 B 26 E VISONA' ALBERTO 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 10 E GASPAROTTO GIULIA 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 10.0

15 E MIRIZZI FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=0
GP DUEVILLE B, DUEVILLE (VI), 20/03/2011, 20/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 R FALTINELLI DANIELE 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 12 E GHASEMI SARA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 2 E BORASO FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 23 E SCARSELLA LORENZO LU 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 30 R DALL'AMICO LUCA 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 8.0

16 E PORRO THOMAS , K=30, Elo=1440, ID=0
GP DUEVILLE B, DUEVILLE (VI), 20/03/2011, 20/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 R MARCHESIN GINEVRA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 26 E VISONA' ALBERTO 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 1 E ARCARO STEFANO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 22 E SCARSELLA FEDERICO A 1440 0 0.50 0.5 3.5 4.5
5 B 31 R FALTINELLI DANIELE 1440 0 0.50 1.0 4.5 3.0
var = 60, PRtg=1806 1440 2.50 4.5 14.0

17 E ROMANO MARIO , K=30, Elo=1440, ID=0
GP DUEVILLE B, DUEVILLE (VI), 20/03/2011, 20/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 E ARCARO STEFANO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 24 E TREU VALENTINA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 10 E GASPAROTTO GIULIA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 5 E CAMARDA RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
var = -60, PRtg= 640 1440 2.00 1.0 1.0

18 E RONZANI ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=0
GP DUEVILLE B, DUEVILLE (VI), 20/03/2011, 20/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 E BORASO FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 8 E DELLA SALA ELENA 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 14 E MENGOTTI VALERIO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 31 R FALTINELLI DANIELE 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
5 B 22 E SCARSELLA FEDERICO A 1440 0 0.50 0.0 4.0 4.5
var = 45, PRtg=1680 1440 2.50 4.0 14.0

19 E ROSA ENRICO , K=30, Elo=1440, ID=0
GP DUEVILLE B, DUEVILLE (VI), 20/03/2011, 20/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 E CALLEGARI SEBASTIEN 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 30 R DALL'AMICO LUCA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 27 E ZANOTTO ENRICO 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 W 20 E ROSSILLI RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.5
5 W 29 R CERA MARCO 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 30, PRtg=1589 1440 2.50 3.5 8.5

20 E ROSSILLI RICCARDO , K=30, Elo=1440, ID=0
GP DUEVILLE B, DUEVILLE (VI), 20/03/2011, 20/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 E CAMARDA GIULIA 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.0
2 B 2 E BORASO FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
3 W 6 E CARLETTO LEONARDO 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.5
4 B 19 E ROSA ENRICO 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.5
5 W 13 E MAROLLA FEDERICO 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 6.5

21 E RUTIGLIANO COSIMO , K=30, Elo=1440, ID=0
GP DUEVILLE B, DUEVILLE (VI), 20/03/2011, 20/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 E CAMARDA RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 9 E GALLIZIA GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 31 R FALTINELLI DANIELE 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 1 E ARCARO STEFANO 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 32 R MARCHESIN GINEVRA 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 7.0

22 E SCARSELLA FEDERICO A, K=30, Elo=1440, ID=0
GP DUEVILLE B, DUEVILLE (VI), 20/03/2011, 20/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 E CARLETTO LEONARDO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 33 R TELLOLI JURI 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
3 W 23 E SCARSELLA LORENZO LU 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 B 16 E PORRO THOMAS 1440 0 0.50 0.5 3.5 4.5
5 W 18 E RONZANI ANDREA 1440 0 0.50 1.0 4.5 4.0
var = 60, PRtg=1806 1440 2.50 4.5 14.0

23 E SCARSELLA LORENZO LU, K=30, Elo=1440, ID=0
GP DUEVILLE B, DUEVILLE (VI), 20/03/2011, 20/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 E DALLA VIA ALBA ALESS 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 28 R BETTONTE LUCA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 22 E SCARSELLA FEDERICO A 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.5
4 W 15 E MIRIZZI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 8 E DELLA SALA ELENA 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 45, PRtg=1680 1440 2.50 4.0 12.0

24 E TREU VALENTINA , K=30, Elo=1440, ID=0
GP DUEVILLE B, DUEVILLE (VI), 20/03/2011, 20/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 E DELLA SALA ELENA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 17 E ROMANO MARIO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 11 E GHASEMI ARIANNA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 3 E CALLEGARI SEBASTIEN 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 7 E DALLA VIA ALBA ALESS 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 7.0

25 E VEZZARO PIETRO , K=30, Elo=1440, ID=0
GP DUEVILLE B, DUEVILLE (VI), 20/03/2011, 20/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 E GALLIZIA GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 32 R MARCHESIN GINEVRA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 B 30 R DALL'AMICO LUCA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 6 E CARLETTO LEONARDO 1440 0 0.50 0.0 1.0 1.5
var = -60, PRtg= 640 1440 2.00 1.0 2.0

26 E VISONA' ALBERTO , K=30, Elo=1440, ID=0
GP DUEVILLE B, DUEVILLE (VI), 20/03/2011, 20/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 E GASPAROTTO GIULIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 16 E PORRO THOMAS 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 B 28 R BETTONTE LUCA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 14 E MENGOTTI VALERIO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 3 E CALLEGARI SEBASTIEN 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 45, PRtg=1680 1440 2.50 4.0 11.0

27 E ZANOTTO ENRICO , K=30, Elo=1440, ID=0
GP DUEVILLE B, DUEVILLE (VI), 20/03/2011, 20/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 E GHASEMI ARIANNA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 19 E ROSA ENRICO 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.5
4 B 29 R CERA MARCO 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.5
5 W 5 E CAMARDA RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.5
var = -15, PRtg=1353 1440 2.00 2.5 6.5

28 R BETTONTE LUCA , K=30, Elo=1440, ID=0
GP DUEVILLE B, DUEVILLE (VI), 20/03/2011, 20/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 E GHASEMI SARA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 23 E SCARSELLA LORENZO LU 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 26 E VISONA' ALBERTO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 33 R TELLOLI JURI 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 B 1 E ARCARO STEFANO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 7.0

29 R CERA MARCO , K=30, Elo=1440, ID=0
GP DUEVILLE B, DUEVILLE (VI), 20/03/2011, 20/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 E MAROLLA FEDERICO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 1 E ARCARO STEFANO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 32 R MARCHESIN GINEVRA 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 W 27 E ZANOTTO ENRICO 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.5
5 B 19 E ROSA ENRICO 1440 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 8.5

30 R DALL'AMICO LUCA , K=30, Elo=1440, ID=0
GP DUEVILLE B, DUEVILLE (VI), 20/03/2011, 20/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 E MENGOTTI VALERIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 19 E ROSA ENRICO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 W 25 E VEZZARO PIETRO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 6 E CARLETTO LEONARDO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 B 15 E MIRIZZI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 5.0

31 R FALTINELLI DANIELE , K=30, Elo=1440, ID=0
GP DUEVILLE B, DUEVILLE (VI), 20/03/2011, 20/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 E MIRIZZI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 3 E CALLEGARI SEBASTIEN 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 21 E RUTIGLIANO COSIMO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 18 E RONZANI ANDREA 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
5 W 16 E PORRO THOMAS 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.5
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 12.0

32 R MARCHESIN GINEVRA , K=30, Elo=1440, ID=0
GP DUEVILLE B, DUEVILLE (VI), 20/03/2011, 20/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 E PORRO THOMAS 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 25 E VEZZARO PIETRO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 29 R CERA MARCO 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 B 13 E MAROLLA FEDERICO 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.5
5 W 21 E RUTIGLIANO COSIMO 1440 0 0.50 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 7.5

33 R TELLOLI JURI , K=30, Elo=1440, ID=0
GP DUEVILLE B, DUEVILLE (VI), 20/03/2011, 20/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 22 E SCARSELLA FEDERICO A 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 B 9 E GALLIZIA GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 28 R BETTONTE LUCA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 12 E GHASEMI SARA 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = -45, PRtg=1118 1440 2.00 1.5 5.5


Generated by Vega