Cartellini Nazionali

1 GIO SIMONETTO ANDREA , K= 0, Elo=1446, ID=0
120311 GP DUEVILLE A, DUEVILLE, 11/03/2012, 11/03/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 GIO MARCHESIN GINEVRA 1440 6 0.51 1.0 1.0 2.0
2 B 16 GIO SIMONETTO ALESSIO 1437 9 0.51 0.0 1.0 4.5
3 W 17 GIO TESCARI ALESSANDRO 1440 6 0.51 1.0 2.0 1.0
4 W 3 CAD BELLUCCO NICOLA 1440 6 0.51 0.0 2.0 4.5
5 B 21 GIO SOLLINI VALENTINA 1341 105 0.64 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1492 1420 2.68 3.0 9.0

2 GIO BASSO ANDREA , K= 0, Elo=1440, ID=0
120311 GP DUEVILLE A, DUEVILLE, 11/03/2012, 11/03/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 GIO MAROLLA FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 19 GIO SCARSELLA LORENZO 1416 24 0.53 0.0 0.0 3.0
3 B 12 GIO MARCHESIN GINEVRA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 15 PUL PIEROPAN ENRICO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 B 17 GIO TESCARI ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1363 1435 2.53 2.0 3.0

3 CAD BELLUCCO NICOLA , K= 0, Elo=1440, ID=0
120311 GP DUEVILLE A, DUEVILLE, 11/03/2012, 11/03/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 GIO MONTAGNA LAMBERTO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 20 GIO CONSOLARO CAMILLA 1368 72 0.60 1.0 2.0 2.5
3 W 10 GIO KOLOSOV ANTONIO 1440 0 0.50 0.5 2.5 3.5
4 B 1 GIO SIMONETTO ANDREA 1446 6 0.49 1.0 3.5 3.0
5 W 4 GIO BENETTI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1793 1427 2.59 4.5 13.5

4 GIO BENETTI LORENZO , K= 0, Elo=1440, ID=0
120311 GP DUEVILLE A, DUEVILLE, 11/03/2012, 11/03/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 PUL PIEROPAN ENRICO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 13 GIO MAROLLA FEDERICO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 B 19 GIO SCARSELLA LORENZO 1416 24 0.53 1.0 3.0 3.0
4 W 16 GIO SIMONETTO ALESSIO 1437 3 0.50 0.5 3.5 4.5
5 B 3 CAD BELLUCCO NICOLA 1440 0 0.50 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1584 1435 2.53 3.5 13.0

5 GIO BETTONTE LUCA , K= 0, Elo=1440, ID=149943
120311 GP DUEVILLE A, DUEVILLE, 11/03/2012, 11/03/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 GIO SIMONETTO ALESSIO 1437 3 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 12 GIO MARCHESIN GINEVRA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 18 GIO RIGO MARIO 1437 3 0.50 0.0 1.0 2.5
4 B 14 GIO MONTAGNA LAMBERTO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 22 PUL TESTA LEONARDO 1353 87 0.62 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1493 1421 2.62 3.0 7.0

6 PUL BORASO ALBERTO , K= 0, Elo=1440, ID=144396
120311 GP DUEVILLE A, DUEVILLE, 11/03/2012, 11/03/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 GIO TESCARI ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
2 W 15 PUL PIEROPAN ENRICO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 21 GIO SOLLINI VALENTINA 1341 99 0.64 0.0 1.0 2.0
4 W 9 GIO GATTOLIN DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 B 11 GIO MAGAZZU' LORENZO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1348 1420 2.64 2.0 5.0

7 ALL BRESSAN STEFANO , K= 0, Elo=1440, ID=0
120311 GP DUEVILLE A, DUEVILLE, 11/03/2012, 11/03/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 GIO RIGO MARIO 1437 3 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 22 PUL TESTA LEONARDO 1353 87 0.62 1.0 2.0 2.5
3 W 16 GIO SIMONETTO ALESSIO 1437 3 0.50 0.0 2.0 4.5
4 B 10 GIO KOLOSOV ANTONIO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.5
5 W 20 GIO CONSOLARO CAMILLA 1368 72 0.60 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1647 1407 2.72 4.0 12.0

8 GIO CERA MARCO , K= 0, Elo=1440, ID=0
120311 GP DUEVILLE A, DUEVILLE, 11/03/2012, 11/03/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 GIO SCARSELLA LORENZO 1416 24 0.53 0.0 0.0 3.0
2 W 21 GIO SOLLINI VALENTINA 1341 99 0.64 0.0 0.0 2.0
3 B 15 PUL PIEROPAN ENRICO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 12 GIO MARCHESIN GINEVRA 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.0
5 B 13 GIO MAROLLA FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1266 1415 2.67 1.5 4.0

9 GIO GATTOLIN DAVIDE , K= 0, Elo=1440, ID=154455
120311 GP DUEVILLE A, DUEVILLE, 11/03/2012, 11/03/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 GIO CONSOLARO CAMILLA 1368 72 0.60 0.0 0.0 2.5
2 B 14 GIO MONTAGNA LAMBERTO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 22 PUL TESTA LEONARDO 1353 87 0.62 0.5 1.5 2.5
4 B 6 PUL BORASO ALBERTO 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
5 W 10 GIO KOLOSOV ANTONIO 1440 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1408 1408 2.72 2.5 7.5

10 GIO KOLOSOV ANTONIO , K= 0, Elo=1440, ID=0
120311 GP DUEVILLE A, DUEVILLE, 11/03/2012, 11/03/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 GIO SOLLINI VALENTINA 1341 99 0.64 1.0 1.0 2.0
2 W 17 GIO TESCARI ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 B 3 CAD BELLUCCO NICOLA 1440 0 0.50 0.5 2.5 4.5
4 W 7 ALL BRESSAN STEFANO 1440 0 0.50 0.0 2.5 4.0
5 B 9 GIO GATTOLIN DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1569 1420 2.64 3.5 11.5

11 GIO MAGAZZU' LORENZO , K= 0, Elo=1440, ID=149029
120311 GP DUEVILLE A, DUEVILLE, 11/03/2012, 11/03/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 PUL TESTA LEONARDO 1353 87 0.62 0.0 0.0 2.5
2 B 18 GIO RIGO MARIO 1437 3 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 14 GIO MONTAGNA LAMBERTO 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 B 17 GIO TESCARI ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 W 6 PUL BORASO ALBERTO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1182 1422 2.62 1.0 2.0

12 GIO MARCHESIN GINEVRA , K= 0, Elo=1440, ID=0
120311 GP DUEVILLE A, DUEVILLE, 11/03/2012, 11/03/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 GIO SIMONETTO ANDREA 1446 6 0.49 0.0 0.0 3.0
2 W 5 GIO BETTONTE LUCA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 2 GIO BASSO ANDREA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 8 GIO CERA MARCO 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
5 W 18 GIO RIGO MARIO 1437 3 0.50 0.5 2.0 2.5
var = 0, PRtg=1369 1441 2.49 2.0 4.5

13 GIO MAROLLA FEDERICO , K= 0, Elo=1440, ID=150947
120311 GP DUEVILLE A, DUEVILLE, 11/03/2012, 11/03/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 GIO BASSO ANDREA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 4 GIO BENETTI LORENZO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 W 20 GIO CONSOLARO CAMILLA 1368 72 0.60 0.5 1.5 2.5
4 B 22 PUL TESTA LEONARDO 1353 87 0.62 0.0 1.5 2.5
5 W 8 GIO CERA MARCO 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1408 1408 2.72 2.5 7.5

14 GIO MONTAGNA LAMBERTO , K= 0, Elo=1440, ID=0
120311 GP DUEVILLE A, DUEVILLE, 11/03/2012, 11/03/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 CAD BELLUCCO NICOLA 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 9 GIO GATTOLIN DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 B 11 GIO MAGAZZU' LORENZO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 5 GIO BETTONTE LUCA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 15 PUL PIEROPAN ENRICO 1440 0 0.50 0.0 1.0 1.0
var = 0, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 3.0

15 PUL PIEROPAN ENRICO , K= 0, Elo=1440, ID=0
120311 GP DUEVILLE A, DUEVILLE, 11/03/2012, 11/03/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 GIO BENETTI LORENZO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 6 PUL BORASO ALBERTO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 8 GIO CERA MARCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
4 B 2 GIO BASSO ANDREA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 W 14 GIO MONTAGNA LAMBERTO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
var = 0, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 1.0

16 GIO SIMONETTO ALESSIO , K= 0, Elo=1437, ID=138674
120311 GP DUEVILLE A, DUEVILLE, 11/03/2012, 11/03/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 GIO BETTONTE LUCA 1440 3 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 1 GIO SIMONETTO ANDREA 1446 9 0.49 1.0 2.0 3.0
3 B 7 ALL BRESSAN STEFANO 1440 3 0.50 1.0 3.0 4.0
4 B 4 GIO BENETTI LORENZO 1440 3 0.50 0.5 3.5 3.5
5 W 19 GIO SCARSELLA LORENZO 1416 21 0.53 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1802 1436 2.52 4.5 14.0

17 GIO TESCARI ALESSANDRO , K= 0, Elo=1440, ID=0
120311 GP DUEVILLE A, DUEVILLE, 11/03/2012, 11/03/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 PUL BORASO ALBERTO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 10 GIO KOLOSOV ANTONIO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 B 1 GIO SIMONETTO ANDREA 1446 6 0.49 0.0 1.0 3.0
4 W 11 GIO MAGAZZU' LORENZO 1440 0 0.50 0.0 1.0 1.0
5 W 2 GIO BASSO ANDREA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1201 1441 2.49 1.0 5.0

18 GIO RIGO MARIO , K= 0, Elo=1437, ID=142227
120311 GP DUEVILLE A, DUEVILLE, 11/03/2012, 11/03/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 ALL BRESSAN STEFANO 1440 3 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 11 GIO MAGAZZU' LORENZO 1440 3 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 5 GIO BETTONTE LUCA 1440 3 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 19 GIO SCARSELLA LORENZO 1416 21 0.53 0.0 2.0 3.0
5 B 12 GIO MARCHESIN GINEVRA 1440 3 0.50 0.5 2.5 2.0
var = 0, PRtg=1435 1435 2.53 2.5 7.5

19 GIO SCARSELLA LORENZO , K= 0, Elo=1416, ID=145275
120311 GP DUEVILLE A, DUEVILLE, 11/03/2012, 11/03/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 GIO CERA MARCO 1440 24 0.47 1.0 1.0 1.5
2 B 2 GIO BASSO ANDREA 1440 24 0.47 1.0 2.0 2.0
3 W 4 GIO BENETTI LORENZO 1440 24 0.47 0.0 2.0 3.5
4 B 18 GIO RIGO MARIO 1437 21 0.47 1.0 3.0 2.5
5 B 16 GIO SIMONETTO ALESSIO 1437 21 0.47 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1511 1439 2.35 3.0 11.0

20 GIO CONSOLARO CAMILLA , K= 0, Elo=1368, ID=149026
120311 GP DUEVILLE A, DUEVILLE, 11/03/2012, 11/03/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 GIO GATTOLIN DAVIDE 1440 72 0.40 1.0 1.0 2.5
2 W 3 CAD BELLUCCO NICOLA 1440 72 0.40 0.0 1.0 4.5
3 B 13 GIO MAROLLA FEDERICO 1440 72 0.40 0.5 1.5 2.5
4 W 21 GIO SOLLINI VALENTINA 1341 27 0.54 1.0 2.5 2.0
5 B 7 ALL BRESSAN STEFANO 1440 72 0.40 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1420 1420 2.14 2.5 8.5

21 GIO SOLLINI VALENTINA , K= 0, Elo=1341, ID=149949
120311 GP DUEVILLE A, DUEVILLE, 11/03/2012, 11/03/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 GIO KOLOSOV ANTONIO 1440 99 0.36 0.0 0.0 3.5
2 B 8 GIO CERA MARCO 1440 99 0.36 1.0 1.0 1.5
3 W 6 PUL BORASO ALBERTO 1440 99 0.36 1.0 2.0 2.0
4 B 20 GIO CONSOLARO CAMILLA 1368 27 0.46 0.0 2.0 2.5
5 W 1 GIO SIMONETTO ANDREA 1446 105 0.36 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1355 1427 1.90 2.0 7.0

22 PUL TESTA LEONARDO , K= 0, Elo=1353, ID=142243
120311 GP DUEVILLE A, DUEVILLE, 11/03/2012, 11/03/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 GIO MAGAZZU' LORENZO 1440 87 0.38 1.0 1.0 1.0
2 W 7 ALL BRESSAN STEFANO 1440 87 0.38 0.0 1.0 4.0
3 B 9 GIO GATTOLIN DAVIDE 1440 87 0.38 0.5 1.5 2.5
4 W 13 GIO MAROLLA FEDERICO 1440 87 0.38 1.0 2.5 2.5
5 B 5 GIO BETTONTE LUCA 1440 87 0.38 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1440 1440 1.90 2.5 8.5


Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)