| Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 16 | GIO | SIMONETTO ALESSIO | 1437 | 1802 | ![]() | 13.5 | 16.5 | 1436.4 |
| 2 | 4.5 | 3 | CAD | BELLUCCO NICOLA | 1440 | 1793 | ![]() | 12.5 | 13.5 | 1426.8 |
| 3 | 4.0 | 7 | ALL | BRESSAN STEFANO | 1440 | 1647 | ![]() | 13.0 | 15.5 | 1407.0 |
| 4 | 3.5 | 4 | GIO | BENETTI LORENZO | 1440 | 1584 | ![]() | 14.5 | 15.5 | 1434.6 |
| 5 | 3.5 | 10 | GIO | KOLOSOV ANTONIO | 1440 | 1569 | ![]() | 13.0 | 14.0 | 1420.2 |
| 6 | 3.0 | 1 | GIO | SIMONETTO ANDREA | 1446 | 1492 | ![]() | 13.0 | 14.0 | 1419.6 |
| 7 | 3.0 | 19 | GIO | SCARSELLA LORENZO | 1416 | 1511 | ![]() | 12.5 | 14.0 | 1438.8 |
| 8 | 3.0 | 5 | GIO | BETTONTE LUCA | 1440 | 1493 | ![]() | 11.5 | 12.5 | 1421.4 |
| 9 | 2.5 | 20 | GIO | CONSOLARO CAMILLA | 1368 | 1420 | ![]() | 13.5 | 15.5 | 1420.2 |
| 10 | 2.5 | 22 | PUL | TESTA LEONARDO | 1353 | 1440 | ![]() | 12.0 | 13.0 | 1440.0 |
| 11 | 2.5 | 18 | GIO | RIGO MARIO | 1437 | 1435 | ![]() | 12.0 | 13.0 | 1435.2 |
| 12 | 2.5 | 13 | GIO | MAROLLA FEDERICO | 1440 | 1408 | ![]() | 10.5 | 12.0 | 1408.2 |
| 13 | 2.5 | 9 | GIO | GATTOLIN DAVIDE | 1440 | 1408 | ![]() | 10.5 | 11.5 | 1408.2 |
| 14 | 2.0 | 21 | GIO | SOLLINI VALENTINA | 1341 | 1355 | ![]() | 11.0 | 12.5 | 1426.8 |
| 15 | 2.0 | 12 | GIO | MARCHESIN GINEVRA | 1440 | 1369 | ![]() | 10.5 | 12.0 | 1440.6 |
| 16 | 2.0 | 2 | GIO | BASSO ANDREA | 1440 | 1363 | ![]() | 8.5 | 9.5 | 1435.2 |
| 17 | 2.0 | 6 | PUL | BORASO ALBERTO | 1440 | 1348 | ![]() | 6.5 | 7.5 | 1420.2 |
| 18 | 1.5 | 8 | GIO | CERA MARCO | 1440 | 1266 | ![]() | 9.5 | 10.5 | 1415.4 |
| 19 | 1.0 | 14 | GIO | MONTAGNA LAMBERTO | 1440 | 1200 | ![]() | 11.0 | 12.0 | 1440.0 |
| 20 | 1.0 | 17 | GIO | TESCARI ALESSANDRO | 1440 | 1201 | ![]() | 10.5 | 11.5 | 1441.2 |
| 21 | 1.0 | 15 | PUL | PIEROPAN ENRICO | 1440 | 1200 | ![]() | 9.0 | 10.0 | 1440.0 |
| 22 | 1.0 | 11 | GIO | MAGAZZU' LORENZO | 1440 | 1182 | ![]() | 8.0 | 9.0 | 1422.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)