1 Lain Luigi , K= 0, Elo=2200, ID=0
GPSociale 2023 II, Vicenza, 17/03/2023, 17/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Fabris Tiziano 1400 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 4 Gennari Leone 1700 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 W 2 Danieli Enrico 1950 250 0.81 1.0 3.0 4.0
4 B 6 Fanchin Matteo 1590 400 0.92 1.0 4.0 3.0
5 W 3 Valentini Paola 1900 300 0.85 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg=2508 1708 4.42 5.0 15.0

2 Danieli Enrico , K= 0, Elo=1950, ID=0
GPSociale 2023 II, Vicenza, 17/03/2023, 17/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Coisson Tommaso 1000 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 5 Marchetti Roberto 1690 260 0.82 1.0 2.0 3.0
3 B 1 Lain Luigi 2200 250 0.19 0.0 2.0 5.0
4 W 9 Lorusso Alessandro 1000 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 B 6 Fanchin Matteo 1590 360 0.90 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1736 1496 3.75 4.0 12.0

3 Valentini Paola , K= 0, Elo=1900, ID=0
GPSociale 2023 II, Vicenza, 17/03/2023, 17/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Lorusso Alessandro 1000 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 6 Fanchin Matteo 1590 310 0.86 0.0 1.0 3.0
3 W 7 Fabris Tiziano 1400 400 0.92 1.0 2.0 1.0
4 B 11 Nardi Alberto 1000 400 0.92 1.0 3.0 2.0
5 B 1 Lain Luigi 2200 300 0.15 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg=1510 1438 3.77 3.0 10.0

4 Gennari Leone , K= 0, Elo=1700, ID=0
GPSociale 2023 II, Vicenza, 17/03/2023, 17/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Mottin Andrea 1000 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 W 1 Lain Luigi 2200 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 6 Fanchin Matteo 1590 110 0.65 0.0 1.0 3.0
4 B 7 Fabris Tiziano 1400 300 0.85 1.0 2.0 1.0
5 B 5 Marchetti Roberto 1690 10 0.51 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1504 1576 3.01 2.0 7.0

5 Marchetti Roberto , K= 0, Elo=1690, ID=0
GPSociale 2023 II, Vicenza, 17/03/2023, 17/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Nardi Alberto 1000 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 2 Danieli Enrico 1950 260 0.18 0.0 1.0 4.0
3 W 9 Lorusso Alessandro 1000 400 0.92 0.0 1.0 3.0
4 B 8 Coisson Tommaso 1000 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 W 4 Gennari Leone 1700 10 0.49 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1402 1330 3.43 3.0 8.0

6 Fanchin Matteo , K= 0, Elo=1590, ID=0
GPSociale 2023 II, Vicenza, 17/03/2023, 17/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Sterniqi Donald 1000 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 3 Valentini Paola 1900 310 0.14 1.0 2.0 3.0
3 B 4 Gennari Leone 1700 110 0.35 1.0 3.0 2.0
4 W 1 Lain Luigi 2200 400 0.08 0.0 3.0 5.0
5 W 2 Danieli Enrico 1950 360 0.10 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1822 1750 1.59 3.0 12.0

7 Fabris Tiziano , K= 0, Elo=1400, ID=0
GPSociale 2023 II, Vicenza, 17/03/2023, 17/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Lain Luigi 2200 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 10 Mottin Andrea 1000 400 0.92 1.0 1.0 0.0
3 B 3 Valentini Paola 1900 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 W 4 Gennari Leone 1700 300 0.15 0.0 1.0 2.0
5 B 12 Sterniqi Donald 1000 400 0.92 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1320 1560 2.15 1.0 4.0

8 Coisson Tommaso , K= 0, Elo=1000, ID=0
GPSociale 2023 II, Vicenza, 17/03/2023, 17/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Danieli Enrico 1950 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 11 Nardi Alberto 1000 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 12 Sterniqi Donald 1000 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 5 Marchetti Roberto 1690 400 0.08 0.0 1.0 3.0
5 B 10 Mottin Andrea 1000 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1256 1328 1.66 2.0 4.0

9 Lorusso Alessandro , K= 0, Elo=1000, ID=0
GPSociale 2023 II, Vicenza, 17/03/2023, 17/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Valentini Paola 1900 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 12 Sterniqi Donald 1000 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 5 Marchetti Roberto 1690 400 0.08 1.0 2.0 3.0
4 B 2 Danieli Enrico 1950 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 W 11 Nardi Alberto 1000 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1580 1508 1.24 3.0 8.0

10 Mottin Andrea , K= 0, Elo=1000, ID=0
GPSociale 2023 II, Vicenza, 17/03/2023, 17/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Gennari Leone 1700 400 0.08 0.0 0.0 2.0
2 B 7 Fabris Tiziano 1400 400 0.08 0.0 0.0 1.0
3 W 11 Nardi Alberto 1000 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 12 Sterniqi Donald 1000 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 W 8 Coisson Tommaso 1000 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = 0, PRtg= 420 1220 1.66 0.0 0.0

11 Nardi Alberto , K= 0, Elo=1000, ID=0
GPSociale 2023 II, Vicenza, 17/03/2023, 17/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Marchetti Roberto 1690 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 8 Coisson Tommaso 1000 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 10 Mottin Andrea 1000 0 0.50 1.0 2.0 0.0
4 W 3 Valentini Paola 1900 400 0.08 0.0 2.0 3.0
5 B 9 Lorusso Alessandro 1000 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1246 1318 1.66 2.0 7.0

12 Sterniqi Donald , K= 0, Elo=1000, ID=0
GPSociale 2023 II, Vicenza, 17/03/2023, 17/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Fanchin Matteo 1590 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 9 Lorusso Alessandro 1000 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 8 Coisson Tommaso 1000 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 10 Mottin Andrea 1000 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 W 7 Fabris Tiziano 1400 400 0.08 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1126 1198 1.66 2.0 3.0