Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lain Luigi | 2200 | 2475 | ITA | 5.0 | 13.0 | 15.0 | |
2 | 3 | Celadon Alberto | 1803 | 1830 | ITA | 4.0 | 12.5 | 13.5 | |
3 | 4 | Gennari Leone | 1750 | 1537 | ITA | 3.0 | 14.5 | 15.5 | |
4 | 2 | Danieli Enrico | 1950 | 1633 | ITA | 3.0 | 12.5 | 13.5 | |
5 | 6 | Filippi Marco | 1320 | 1572 | ITA | 3.0 | 12.5 | 13.5 | |
6 | 9 | Coisson Tommaso | 1000 | 1318 | ITA | 3.0 | 9.0 | 10.5 | |
7 | 5 | Fanchin Matteo | 1550 | 1422 | ITA | 2.0 | 12.5 | 13.5 | |
8 | 11 | Sterniqi Donald | 1000 | 1195 | ITA | 2.0 | 10.5 | 12.0 | |
9 | 7 | Fabris Tiziano | 1200 | 1057 | ITA | 2.0 | 8.0 | 9.0 | |
10 | 8 | Lorusso Alessandro | 1050 | 1166 | ITA | 1.5 | 9.5 | 10.5 | |
11 | 10 | Lazzari Matteo | 1000 | 1096 | ITA | 1.5 | 9.5 | 10.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |