Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Celadon Alberto | 1800 | 1838 | ITA | 4.0 | 13.5 | 15.5 | |
2 | 5 | Gennari Leone | 1700 | 1838 | ITA | 4.0 | 13.0 | 15.0 | |
3 | 4 | Dai Zotti Marco | 1700 | 1409 | ITA | 3.5 | 12.0 | 13.5 | |
4 | 2 | Bedin Alberto | 1891 | 1552 | ITA | 3.0 | 13.0 | 13.0 | |
5 | 6 | Marchetti Roberto | 1700 | 1670 | ITA | 3.0 | 12.0 | 13.5 | |
6 | 7 | Fanchin Matteo | 1600 | 1460 | ITA | 2.5 | 11.0 | 11.0 | |
7 | 1 | Valentini Paola | 1900 | 1300 | ITA | 2.5 | 9.5 | 9.5 | |
8 | 10 | Nardi Alberto | 1000 | 1426 | ITA | 2.0 | 11.0 | 13.0 | |
9 | 11 | Sterniqui Donald | 1000 | 1208 | ITA | 2.0 | 11.0 | 11.0 | |
10 | 9 | Lorusso Alessandro | 1000 | 1268 | ITA | 2.0 | 10.0 | 10.0 | |
11 | 12 | Giampietro Gumiero | 800 | 1251 | ITA | 1.5 | 11.0 | 13.0 | |
12 | 8 | Fabris Tiziano | 1200 | 678 | ITA | 0.0 | 10.0 | 12.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |