140309 GSS PROV PRIMARIE
Teams
Team composition
Players sorted by team
Players sorted by rating
Players sorted by name
Teams
Team history
Players

Tabellone giocatori turno 5

1ANNA FRANK 2ITA14405
N PlayerFedAROPnt12345
1URBANI PIETRO144010 (47)0 (57)0 (26)0 (70)1 (32)
2COKONJAREVIC DAVID14402½ (48)0 (58)0 (27)½ (71)1 (33)
3POPA DORINEL144011 (29)
4BEGGIO MATTEO14402.51 (49)0 (59)1 (30)0 (72)½ (34)
5MASSIGNAN ETTORE144031 (50)1 (61)0 (73)1 (35)
2ANNA FRANK 3ITA14404
N PlayerFedAROPnt12345
6CECCONELLO ALAN14401.50 (52)1 (37)0 (62)½ (74)1 (0)
7BORON NICOLO'144010 (53)1 (38)0 (63)1 (0)
8MAZZANOTTO ANDREA144021 (54)1 (39)0 (64)0 (75)0 (0)
9TONIOLO FILIPPO144021 (40)1 (65)0 (76)0 (0)
10MAZZON DANIEL14400.5½ (55)0 (77)
3GALILEIITA14404
N PlayerFedAROPnt12345
11COQUINATI MICHELE144020 (57)1 (47)0 (16)1 (31)0 (62)
12SCHIAVOI DIMITRI144020 (58)0 (48)0 (17)1 (32)1 (63)
13POLO GIULIA144030 (59)1 (49)1 (18)1 (34)0 (64)
14BERTOLDO DAVIDE144020 (60)0 (51)1 (19)1 (35)0 (65)
15BIOLCHINI ILARIA 00
4GALILEI 2ITA14404
N PlayerFedAROPnt12345
16VITALIANI MARCO144030 (62)0 (70)1 (11)1 (42)1 (36)
17POLO MATTEO144030 (63)0 (71)1 (12)1 (43)1 (37)
18FRACASSO EMMA14401.50 (64)½ (72)0 (13)1 (45)
19FRANCESCHINI LUCA144000 (65)0 (73)0 (14)0 (46)0 (38)
20RODIGHIERO BEATRICE 00
5LEONARDO DA VINCIITA14406
N PlayerFedAROPnt12345
21SEMPREVIVO LORENZO144010 (66)0 (53)1 (47)0 (82)
22MILAZZO DAVID144020 (67)1 (74)0 (48)1 (83)
23BUCCHERI ENRICO14401.50 (68)1 (75)0 (54)½ (50)
24DAL MASO ADELE144020 (69)1 (76)0 (55)1 (84)
25MISTRORIGO VITTORIO144041 (77)1 (56)1 (51)1 (85)
6LEVIS PLONA 1ITA14408
N PlayerFedAROPnt12345
26CASAROTTO MILO144041 (70)0 (62)1 (1)1 (66)1 (57)
27RUTZITTU FRANCESCO14404.51 (71)1 (63)1 (2)½ (67)1 (58)
28RONCO MATTEO144021 (72)1 (64)0 (68)0 (59)
29BORSETTO DANIELE144020 (73)0 (3)1 (69)1 (60)
30STELLA JACK144000 (65)0 (4)
7LEVIS PLONA 2ITA14402
N PlayerFedAROPnt12345
31CARRISI ALBERTO144011 (74)0 (66)0 (82)0 (11)
32MOTTERLE NICOLE144011 (75)0 (67)0 (83)0 (12)0 (1)
33PESSINA NICOLO'144021 (76)1 (68)0 (2)
34FACCIOLI MARGHERITA14401½ (77)0 (84)0 (13)½ (4)
35PERSEGATO SOPHIE144010 (69)1 (85)0 (14)0 (5)
8LEVIS PLONA 3ITA14404
N PlayerFedAROPnt12345
36BARBIERI MATTIA144000 (78)0 (47)1 (0)0 (16)
37RACCOBALDO TOMMASO144000 (79)0 (6)1 (0)0 (17)
38PREVIATI MATTEO144010 (80)0 (7)0 (48)0 (0)1 (19)
39BORASO MICHELANGELO144010 (81)0 (8)1 (49)0 (0)1 (0)
40POZZA GIACOMO144010 (9)1 (50)
41WHETSTON ANDERSON 00
9RIELLO 1ITA14403
N PlayerFedAROPnt12345
42NOTARANGELO GIACOMO144000 (82)0 (16)0 (48)
43FARINA MATTEO144021 (83)0 (78)0 (70)0 (17)1 (49)
44DALLA GRANA MICHELE144011 (84)0 (79)0 (71)0 (50)
45SCARPA ALBERTO144011 (85)0 (80)0 (72)0 (18)
46FERNANDEZ ORTIZ HANS144020 (81)0 (73)1 (19)1 (51)
10RIELLO 2ITA14403
N PlayerFedAROPnt12345
47ZOVICO ELIA144021 (1)0 (11)1 (36)0 (21)
48TRENTIN NICOLAS14404.5½ (2)1 (12)1 (38)1 (22)1 (42)
49REGAU' GIOVANNI144000 (4)0 (13)0 (39)0 (43)
50BERTAGNIN MATTEO14401.50 (5)0 (40)½ (23)1 (44)
51CRAMASCO ALESSANDRO144011 (14)0 (25)0 (46)
11RIELLO 3ITA14408
N PlayerFedAROPnt12345
52PELLIZZARI PIETRO14402.51 (6)½ (86)0 (82)1 (70)
53SOLIMAN ENRICO144041 (7)1 (21)1 (83)1 (71)
54RIGODANZA GIOVANNI144020 (8)0 (87)1 (23)1 (84)
55MORACCHIATO RICCARDO14403½ (10)½ (88)1 (24)1 (85)0 (72)
56PERONATO MATTEO144010 (89)0 (25)1 (73)
12RONCALLIITA14406
N PlayerFedAROPnt12345
57MOTTERLE JACOPO144031 (11)1 (1)0 (78)1 (86)0 (26)
58VISONA' ALBERTO144031 (12)1 (2)1 (79)0 (87)0 (27)
59MUNARINI RICCARDO144051 (13)1 (4)1 (80)1 (88)1 (28)
60LIONZO MARCO144011 (14)0 (81)0 (29)
61BERDIN FRANCESCO144000 (5)0 (89)
13ANNA FRANK 1ITA14407
N PlayerFedAROPnt12345
62FABRIS GIACOMO144041 (16)1 (26)1 (6)0 (78)1 (11)
63VITALI FILIPPO144021 (17)0 (27)1 (7)0 (79)0 (12)
64CARLOTTO GIACOMO144041 (18)0 (28)1 (8)1 (80)1 (13)
65TREVISAN MATTIA144031 (19)1 (30)0 (9)0 (81)1 (14)
14ANNA FRANK 4ITA14406
N PlayerFedAROPnt12345
66SIGNORELLI IVAN144031 (21)1 (31)½ (86)0 (26)½ (74)
67RIGON CESARE14403.51 (22)1 (32)0 (87)½ (27)1 (75)
68DAL ZOTTO CHRISTIAN14403.51 (23)0 (33)½ (88)1 (28)1 (76)
69CASAROTTO NICOLO'144031 (24)1 (35)0 (89)0 (29)1 (77)
15DE AMICIS 1ITA14406
N PlayerFedAROPnt12345
70VERONESE ETTORE144030 (26)1 (16)1 (43)1 (1)0 (52)
71BONGIORNO MILO14402.50 (27)1 (17)1 (44)½ (2)0 (53)
72GASPARATO PAOLO14403.50 (28)½ (18)1 (45)1 (4)1 (55)
73SILVESTRIN GIACOMO144041 (29)1 (19)1 (46)1 (5)0 (56)
16DE AMICIS 2ITA14404
N PlayerFedAROPnt12345
74MARCANTE ALESSANDRO144010 (31)0 (22)1 (0)½ (6)½ (66)
75ZORZETTO MASSIMILIANO144010 (32)0 (23)1 (0)1 (8)0 (67)
76MASCOLO MATTEO144010 (33)0 (24)0 (0)1 (9)0 (68)
77VIOLIN ALBERTO14401.5½ (34)0 (25)0 (0)1 (10)0 (69)
17FARINAITA14409
N PlayerFedAROPnt12345
78TESTA LEONARDO14404.51 (36)1 (43)1 (57)1 (62)½ (86)
79MARZARI MARCO144041 (37)1 (44)0 (58)1 (63)1 (87)
80ZIGGIOTTO GIACOMO144021 (38)1 (45)0 (59)0 (64)0 (88)
81SCARPARI MARIO144051 (39)1 (46)1 (60)1 (65)1 (89)
18POZZAITA14404
N PlayerFedAROPnt12345
82SCARSELLA LEONARDO G.144041 (42)1 (0)1 (31)1 (52)1 (21)
83TESCARI MARTINO T.144010 (43)1 (0)1 (32)0 (53)0 (22)
84ROSSI MATTIA144010 (44)0 (0)1 (34)0 (54)0 (24)
85GIRARDI SEBASTIANO144000 (45)0 (0)0 (35)0 (55)0 (25)
19TIEPOLOITA14407
N PlayerFedAROPnt12345
86PETROVIC DAVID14401.51 (0)½ (52)½ (66)0 (57)½ (78)
87DE VISINI ALESSANDRO144031 (0)1 (54)1 (67)1 (58)0 (79)
88MOUBARIK MOHAMED144020 (0)½ (55)½ (68)0 (59)1 (80)
89VASIC MARKO144030 (0)1 (56)1 (69)1 (61)0 (81)