GSSProv2011Medie
Vicenza - 13022011, 13032011
Classifica al turno 5
| Pos | Scr | ID | Team Name | Rtg | Origin | Federation | SumR | Buc1 | WBrd |
| 1 | 10.0 | 1 | Prati | 1539 | Vicenza | OK | 18.00 | 24.00 | 28.60 |
| 2 | 8.0 | 2 | Maffei | 1486 | Vicenza | OK | 17.50 | 26.00 | 28.35 |
| 3 | 7.0 | 10 | Pozza | 1200 | Lusiana | OK | 12.50 | 22.00 | 19.45 |
| 4 | 6.0 | 9 | Manzoni Femm | 1200 | Creazzo | OK | 12.00 | 16.00 | 19.20 |
| 5 | 6.0 | 7 | Giuriolo | 1200 | Vicenza | OK | 11.50 | 22.00 | 18.95 |
| 6 | 5.0 | 4 | IC6 Muttoni | 1230 | Vicenza | OK | 9.00 | 26.00 | 15.50 |
| 7 | 5.0 | 3 | Manzoni | 1252 | Creazzo | OK | 8.50 | 31.00 | 13.65 |
| 8 | 4.0 | 6 | Bassani-Ferrarin | 1200 | Thiene | OK | 8.50 | 26.00 | 13.45 |
| 9 | 4.0 | 5 | Assisi | 1200 | Tezze sul Brenta | OK | 8.00 | 23.00 | 12.70 |
| 10 | 3.0 | 8 | IC7 Pertile | 1200 | Vicenza | OK | 8.00 | 23.00 | 12.20 |
| 11 | 2.0 | 11 | Torri | 1200 | Torri di Quartesolo | OK | 6.50 | 18.00 | 9.95 |
| 12 | 0.0 | 12 | Torri Femm | 1200 | Torri di Quartesolo | OK | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
Generated by Vega