Cartellini Nazionali

1 G BEDIN Eleonora , K=30, Elo=1440, ID=0
14° G.P. Veneto - Open B, Lusiana (VI), 16/10/2011, 16/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC MAROLLA Federico 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 6 NC BERTOLIN Matteo 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 23 NC RABIH Sana 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 12 NC FOCHESATO Sofia 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 W 10 NC CARTA Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
6 B 14 NC LOBBIA Massimo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -30, PRtg=1315 1440 3.00 2.0 3.0

2 G MASI Rocco , K=30, Elo=1440, ID=0
14° G.P. Veneto - Open B, Lusiana (VI), 16/10/2011, 16/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC MOTTERLE Ilaria 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 22 NC RABIH Mohammed 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 B 26 NC TONINA Alessia 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.5
4 W 20 NC PIEROPAN Enrico 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 18 NC PAOLIN Carlo 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.5
6 W 21 NC PONZIO Daniele 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1440 1440 3.00 3.0 13.0

3 G VISONA' Alberto , K=30, Elo=1440, ID=0
14° G.P. Veneto - Open B, Lusiana (VI), 16/10/2011, 16/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC MOTTERLE Jacopo 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 23 NC RABIH Sana 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 19 NC PIANEZZOLA Tobia 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 W 26 NC TONINA Alessia 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.5
5 B 21 NC PONZIO Daniele 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 12 NC FOCHESATO Sofia 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=1315 1440 3.00 2.0 9.0

4 NC BASSO Andrea , K=30, Elo=1440, ID=0
14° G.P. Veneto - Open B, Lusiana (VI), 16/10/2011, 16/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC PAOLIN Carlo 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 26 NC TONINA Alessia 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.5
3 B 20 NC PIEROPAN Enrico 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 22 NC RABIH Mohammed 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.5
5 B 23 NC RABIH Sana 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
6 W 7 NC BROGLIO Alessia 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
var = -15, PRtg=1383 1440 3.00 2.5 8.5

5 NC BAU' Gaia , K=30, Elo=1440, ID=0
14° G.P. Veneto - Open B, Lusiana (VI), 16/10/2011, 16/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC PIANEZZOLA Tobia 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 25 NC TESCARI Alessandro 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 27 NC VISONA' Marco 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
4 B 14 NC LOBBIA Massimo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 W 12 NC FOCHESATO Sofia 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 8 NC BROGLIO Francesca 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -60, PRtg=1167 1440 3.00 1.0 3.0

6 NC BERTOLIN Matteo , K=30, Elo=1440, ID=0
14° G.P. Veneto - Open B, Lusiana (VI), 16/10/2011, 16/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC PIEROPAN Enrico 1440 0 0.50 0.5 0.5 4.0
2 W 1 G BEDIN Eleonora 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.0
3 B 21 NC PONZIO Daniele 1440 0 0.50 0.5 2.0 4.0
4 W 24 NC RIGONI Giorgia 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 B 17 NC MOTTERLE Jacopo 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 W 23 NC RABIH Sana 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg=1565 1440 3.00 4.0 14.0

7 NC BROGLIO Alessia , K=30, Elo=1440, ID=0
14° G.P. Veneto - Open B, Lusiana (VI), 16/10/2011, 16/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 NC PONZIO Daniele 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 27 NC VISONA' Marco 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 W 17 NC MOTTERLE Jacopo 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 B 19 NC PIANEZZOLA Tobia 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
5 W 14 NC LOBBIA Massimo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 4 NC BASSO Andrea 1440 0 0.50 0.0 2.0 2.5
var = -30, PRtg=1315 1440 3.00 2.0 5.0

8 NC BROGLIO Francesca , K=30, Elo=1440, ID=0
14° G.P. Veneto - Open B, Lusiana (VI), 16/10/2011, 16/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC RABIH Mohammed 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 16 NC MOTTERLE Ilaria 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 18 NC PAOLIN Carlo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 17 NC MOTTERLE Jacopo 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 25 NC TESCARI Alessandro 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
6 W 5 NC BAU' Gaia 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -30, PRtg=1315 1440 3.00 2.0 6.0

9 NC CAROLLO Loris , K=30, Elo=1440, ID=0
14° G.P. Veneto - Open B, Lusiana (VI), 16/10/2011, 16/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC RABIH Sana 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 15 NC MAROLLA Federico 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 25 NC TESCARI Alessandro 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 B 27 NC VISONA' Marco 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 W 24 NC RIGONI Giorgia 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
6 B 22 NC RABIH Mohammed 1440 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = -15, PRtg=1383 1440 3.00 2.5 11.0

10 NC CARTA Andrea , K=30, Elo=1440, ID=0
14° G.P. Veneto - Open B, Lusiana (VI), 16/10/2011, 16/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NC RIGONI Giorgia 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 28 NC ZANATA Pierfrancesco 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 B 22 NC RABIH Mohammed 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 23 NC RABIH Sana 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 1 G BEDIN Eleonora 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 16 NC MOTTERLE Ilaria 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -30, PRtg=1315 1440 3.00 2.0 7.0

11 NC DAL FERRO Michela , K=30, Elo=1440, ID=0
14° G.P. Veneto - Open B, Lusiana (VI), 16/10/2011, 16/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 NC TESCARI Alessandro 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 17 NC MOTTERLE Jacopo 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 15 NC MAROLLA Federico 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 13 NC GRAZIANO Corrado 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.5
5 W 26 NC TONINA Alessia 1440 0 0.50 0.0 4.0 5.5
6 B 28 NC ZANATA Pierfrancesco 1440 0 0.50 0.0 4.0 4.5
var = 30, PRtg=1565 1440 3.00 4.0 18.0

12 NC FOCHESATO Sofia , K=30, Elo=1440, ID=0
14° G.P. Veneto - Open B, Lusiana (VI), 16/10/2011, 16/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 NC TONINA Alessia 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.5
2 W 18 NC PAOLIN Carlo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 B 24 NC RIGONI Giorgia 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 W 1 G BEDIN Eleonora 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
5 B 5 NC BAU' Gaia 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 W 3 G VISONA' Alberto 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1440 1440 3.00 3.0 6.0

13 NC GRAZIANO Corrado , K=30, Elo=1440, ID=0
14° G.P. Veneto - Open B, Lusiana (VI), 16/10/2011, 16/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 NC VISONA' Marco 1440 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 B 19 NC PIANEZZOLA Tobia 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 W 28 NC ZANATA Pierfrancesco 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.5
4 W 11 NC DAL FERRO Michela 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
5 B 20 NC PIEROPAN Enrico 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 B 26 NC TONINA Alessia 1440 0 0.50 0.5 4.5 5.5
var = 45, PRtg=1633 1440 3.00 4.5 17.5

14 NC LOBBIA Massimo , K=30, Elo=1440, ID=0
14° G.P. Veneto - Open B, Lusiana (VI), 16/10/2011, 16/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 NC ZANATA Pierfrancesco 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 24 NC RIGONI Giorgia 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 B 16 NC MOTTERLE Ilaria 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 5 NC BAU' Gaia 1440 0 0.50 0.0 1.0 1.0
5 B 7 NC BROGLIO Alessia 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 1 G BEDIN Eleonora 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -60, PRtg=1167 1440 3.00 1.0 4.0

15 NC MAROLLA Federico , K=30, Elo=1440, ID=0
14° G.P. Veneto - Open B, Lusiana (VI), 16/10/2011, 16/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 G BEDIN Eleonora 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 9 NC CAROLLO Loris 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 B 11 NC DAL FERRO Michela 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 21 NC PONZIO Daniele 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 27 NC VISONA' Marco 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 W 20 NC PIEROPAN Enrico 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1440 1440 3.00 3.0 14.0

16 NC MOTTERLE Ilaria , K=30, Elo=1440, ID=0
14° G.P. Veneto - Open B, Lusiana (VI), 16/10/2011, 16/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 G MASI Rocco 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 8 NC BROGLIO Francesca 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 14 NC LOBBIA Massimo 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 B 25 NC TESCARI Alessandro 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
5 W 19 NC PIANEZZOLA Tobia 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
6 B 10 NC CARTA Andrea 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -60, PRtg=1167 1440 3.00 1.0 3.0

17 NC MOTTERLE Jacopo , K=30, Elo=1440, ID=0
14° G.P. Veneto - Open B, Lusiana (VI), 16/10/2011, 16/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 G VISONA' Alberto 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 11 NC DAL FERRO Michela 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 7 NC BROGLIO Alessia 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 8 NC BROGLIO Francesca 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 6 NC BERTOLIN Matteo 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 27 NC VISONA' Marco 1440 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 30, PRtg=1565 1440 3.00 4.0 15.0

18 NC PAOLIN Carlo , K=30, Elo=1440, ID=0
14° G.P. Veneto - Open B, Lusiana (VI), 16/10/2011, 16/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC BASSO Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 12 NC FOCHESATO Sofia 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 8 NC BROGLIO Francesca 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 28 NC ZANATA Pierfrancesco 1440 0 0.50 0.5 2.5 4.5
5 W 2 G MASI Rocco 1440 0 0.50 0.0 2.5 3.0
6 B 24 NC RIGONI Giorgia 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 15, PRtg=1497 1440 3.00 3.5 11.5

19 NC PIANEZZOLA Tobia , K=30, Elo=1440, ID=0
14° G.P. Veneto - Open B, Lusiana (VI), 16/10/2011, 16/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC BAU' Gaia 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 13 NC GRAZIANO Corrado 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 B 3 G VISONA' Alberto 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 7 NC BROGLIO Alessia 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 16 NC MOTTERLE Ilaria 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 W 25 NC TESCARI Alessandro 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = -15, PRtg=1383 1440 3.00 2.5 8.5

20 NC PIEROPAN Enrico , K=30, Elo=1440, ID=0
14° G.P. Veneto - Open B, Lusiana (VI), 16/10/2011, 16/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC BERTOLIN Matteo 1440 0 0.50 0.5 0.5 4.0
2 B 21 NC PONZIO Daniele 1440 0 0.50 0.5 1.0 4.0
3 W 4 NC BASSO Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 B 2 G MASI Rocco 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 13 NC GRAZIANO Corrado 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.5
6 B 15 NC MAROLLA Federico 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg=1565 1440 3.00 4.0 13.5

21 NC PONZIO Daniele , K=30, Elo=1440, ID=0
14° G.P. Veneto - Open B, Lusiana (VI), 16/10/2011, 16/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC BROGLIO Alessia 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 20 NC PIEROPAN Enrico 1440 0 0.50 0.5 1.5 4.0
3 W 6 NC BERTOLIN Matteo 1440 0 0.50 0.5 2.0 4.0
4 B 15 NC MAROLLA Federico 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 3 G VISONA' Alberto 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 2 G MASI Rocco 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg=1565 1440 3.00 4.0 13.5

22 NC RABIH Mohammed , K=30, Elo=1440, ID=0
14° G.P. Veneto - Open B, Lusiana (VI), 16/10/2011, 16/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC BROGLIO Francesca 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 2 G MASI Rocco 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 10 NC CARTA Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 4 NC BASSO Andrea 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
5 W 28 NC ZANATA Pierfrancesco 1440 0 0.50 0.0 2.5 4.5
6 W 9 NC CAROLLO Loris 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 15, PRtg=1497 1440 3.00 3.5 12.5

23 NC RABIH Sana , K=30, Elo=1440, ID=0
14° G.P. Veneto - Open B, Lusiana (VI), 16/10/2011, 16/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC CAROLLO Loris 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 3 G VISONA' Alberto 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 1 G BEDIN Eleonora 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 10 NC CARTA Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 4 NC BASSO Andrea 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
6 B 6 NC BERTOLIN Matteo 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1440 1440 3.00 3.0 9.0

24 NC RIGONI Giorgia , K=30, Elo=1440, ID=0
14° G.P. Veneto - Open B, Lusiana (VI), 16/10/2011, 16/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC CARTA Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 14 NC LOBBIA Massimo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 12 NC FOCHESATO Sofia 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 6 NC BERTOLIN Matteo 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 9 NC CAROLLO Loris 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
6 W 18 NC PAOLIN Carlo 1440 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = -15, PRtg=1383 1440 3.00 2.5 10.0

25 NC TESCARI Alessandro , K=30, Elo=1440, ID=0
14° G.P. Veneto - Open B, Lusiana (VI), 16/10/2011, 16/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC DAL FERRO Michela 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 5 NC BAU' Gaia 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 9 NC CAROLLO Loris 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 W 16 NC MOTTERLE Ilaria 1440 0 0.50 0.0 1.0 1.0
5 W 8 NC BROGLIO Francesca 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 19 NC PIANEZZOLA Tobia 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = -15, PRtg=1383 1440 3.00 2.5 7.5

26 NC TONINA Alessia , K=30, Elo=1440, ID=0
14° G.P. Veneto - Open B, Lusiana (VI), 16/10/2011, 16/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC FOCHESATO Sofia 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 4 NC BASSO Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 W 2 G MASI Rocco 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 3 G VISONA' Alberto 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.0
5 B 11 NC DAL FERRO Michela 1440 0 0.50 1.0 5.0 4.0
6 W 13 NC GRAZIANO Corrado 1440 0 0.50 0.5 5.5 4.5
var = 75, PRtg=1841 1440 3.00 5.5 20.5

27 NC VISONA' Marco , K=30, Elo=1440, ID=0
14° G.P. Veneto - Open B, Lusiana (VI), 16/10/2011, 16/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC GRAZIANO Corrado 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 7 NC BROGLIO Alessia 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 5 NC BAU' Gaia 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 9 NC CAROLLO Loris 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 W 15 NC MAROLLA Federico 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 B 17 NC MOTTERLE Jacopo 1440 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 60, PRtg=1713 1440 3.00 5.0 15.0

28 NC ZANATA Pierfrancesco, K=30, Elo=1440, ID=0
14° G.P. Veneto - Open B, Lusiana (VI), 16/10/2011, 16/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC LOBBIA Massimo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 10 NC CARTA Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 13 NC GRAZIANO Corrado 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.5
4 W 18 NC PAOLIN Carlo 1440 0 0.50 0.5 2.5 3.5
5 B 22 NC RABIH Mohammed 1440 0 0.50 1.0 3.5 3.5
6 W 11 NC DAL FERRO Michela 1440 0 0.50 1.0 4.5 4.0
var = 45, PRtg=1633 1440 3.00 4.5 15.5


Generated by Vega