14° G.P. Veneto - Open B

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO Mwns
1 5.5 26 NC TONINA Alessia 1440 1841 TN 17.00 19.00 1440.00 5
2 5.0 27 NC VISONA' Marco 1440 1713 VI 16.00 17.00 1440.00 5
3 4.5 13 NC GRAZIANO Corrado 1440 1633 VI 23.00 25.50 1440.00 4
4 4.5 28 NC ZANATA Pierfrancesco 1440 1633 VI 17.50 18.50 1440.00 4
5 4.0 11 NC DAL FERRO Michela 1440 1565 VI 21.50 24.00 1440.00 4
6 4.0 20 NC PIEROPAN Enrico 1440 1565 VI 18.50 21.00 1440.00 3
7 4.0 6 NC BERTOLIN Matteo 1440 1565 VI 17.50 19.50 1440.00 3
8 4.0 17 NC MOTTERLE Jacopo 1440 1565 VI 17.00 19.00 1440.00 4
9 4.0 21 NC PONZIO Daniele 1440 1565 VI 16.00 18.00 1440.00 3
10 3.5 18 NC PAOLIN Carlo 1440 1497 vi 15.50 17.50 1440.00 3
11 3.5 22 NC RABIH Mohammed 1440 1497 VI 14.50 16.50 1440.00 3
12 3.0 2 G MASI Rocco 1440 1440 VI 20.50 21.50 1440.00 3
13 3.0 15 NC MAROLLA Federico 1440 1440 VI 19.50 21.50 1440.00 3
14 3.0 12 NC FOCHESATO Sofia 1440 1440 VI 15.50 16.50 1440.00 3
15 3.0 23 NC RABIH Sana 1440 1440 VI 13.00 15.00 1440.00 3
16 2.5 4 NC BASSO Andrea 1440 1383 VI 19.50 21.50 1440.00 2
17 2.5 9 NC CAROLLO Loris 1440 1383 VI 17.00 19.50 1440.00 2
18 2.5 24 NC RIGONI Giorgia 1440 1383 VI 15.00 16.00 1440.00 2
19 2.5 19 NC PIANEZZOLA Tobia 1440 1383 VI 12.00 13.00 1440.00 2
20 2.5 25 NC TESCARI Alessandro 1440 1383 VI 12.00 13.00 1440.00 2
21 2.0 3 G VISONA' Alberto 1440 1315 VI 19.50 22.00 1440.00 2
22 2.0 7 NC BROGLIO Alessia 1440 1315 VI 18.00 19.00 1440.00 2
23 2.0 10 NC CARTA Andrea 1440 1315 VI 15.50 16.50 1440.00 2
24 2.0 1 G BEDIN Eleonora 1440 1315 TV 15.00 16.00 1440.00 2
25 2.0 8 NC BROGLIO Francesca 1440 1315 VI 14.50 15.50 1440.00 2
26 1.0 5 NC BAU' Gaia 1440 1167 VI 15.00 16.00 1440.00 1
27 1.0 16 NC MOTTERLE Ilaria 1440 1167 VI 12.00 13.00 1440.00 1
28 1.0 14 NC LOBBIA Massimo 1440 1167 VI 12.00 13.00 1440.00 1

Generated by Vega