1 Da Feltre , Rat= 0 (Da Feltre)
|
2 Da Porto 1 , Rat= 0 (Da Porto)
|
3 Da Porto 2 , Rat= 0 (Da Porto)
|
4 Da Porto 3 , Rat= 0 (Da Porto)
|
5 Don Bosco 1 , Rat= 0 (Don Bosco)
|
6 Don Bosco 2 , Rat= 0 (Don Bosco)
|
7 Farina , Rat= 0 (Farina)
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
8 Laghetto , Rat= 0 (Laghetto)
|
9 Levis Plona , Rat= 0 (Levis Plona)
|
10 Marconi 1 , Rat= 0 (Marconi)
|
11 Marconi 2 , Rat= 0 (Marconi)
|
12 Marconi 3 , Rat= 0 (Marconi)
|
13 Marconi VinciFrank , Rat= 0 (Marconi)
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
| 1 | W | 16 | Pozza | 0 | 0 | 1.0 | 10.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | 2 | 2.0 | 0 |
| 3 | B | 12 | Marconi 3 | 0 | 0 | 1.0 | 6.0 |
| 4 | B | 10 | Marconi 1 | 0 | 2 | 3.0 | 4.0 |
| 5 | B | 11 | Marconi 2 | 0 | 2 | 2.5 | 4.0 |
| | | | | 4.0 | 9.5 | 30.0 |
|
14 Muttoni , Rat= 0 (Muttoni)
|
15 Perlasca , Rat= 0 (Perlasca)
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
| 1 | B | 1 | Da Feltre | 0 | 0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | B | 14 | Muttoni | 0 | 1 | 2.0 | 7.0 |
| 3 | W | 22 | Roncalli 5 | 0 | 0 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | B | 11 | Marconi 2 | 0 | 0 | 1.5 | 4.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | 2 | 2.0 | 0 |
| | | | | 1.0 | 7.5 | 22.0 |
|
16 Pozza , Rat= 0 (---)
|
17 Ridolfi , Rat= 0 (Ridolfi)
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | 2 | 2.0 | 0 |
| 2 | B | 16 | Pozza | 0 | 0 | 0.0 | 10.0 |
| 3 | W | 19 | Roncalli 2 | 0 | 0 | 0.5 | 8.0 |
| 4 | W | 22 | Roncalli 5 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 |
| 5 | W | 5 | Don Bosco 1 | 0 | 2 | 3.0 | 2.0 |
| | | | | 3.0 | 7.5 | 28.0 |
|
18 Roncalli 1 , Rat= 0 (Roncalli)
|
19 Roncalli 2 , Rat= 0 (Roncalli)
|
20 Roncalli 3 , Rat= 0 (Roncalli)
|
21 Roncalli 4 , Rat= 0 (Roncalli)
|
22 Roncalli 5 , Rat= 0 (Roncalli)
|