130317PROV.A SQUADRE PRIMARIE M

CREAZZO - 17032013, 17032013

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1 BucT ARO
1 9.0 10 LEVIS PLONA 1 0 --- --- 14.00 29.00 33.00 0000.0
2 8.0 19 PERTILE 3 0 --- --- 16.00 29.00 32.00 0000.0
3 7.0 29 ZANELLA 1 0 --- --- 14.50 28.00 30.00 0000.0
4 7.0 18 PERTILE 2 0 --- --- 14.00 27.00 30.00 0000.0
5 7.0 27 RONCALLI 1 0 --- --- 13.00 28.00 31.00 0000.0
6 7.0 8 LAGHI 3 0 --- --- 12.50 22.00 24.00 0000.0
7 7.0 9 LAGHI 4 0 --- --- 12.00 20.00 22.00 0000.0
8 7.0 7 LAGHI 2 0 --- --- 11.50 26.00 30.00 0000.0
9 7.0 24 RIELLO 3 0 --- --- 10.00 27.00 30.00 0000.0
10 6.0 2 FARINA 1 0 --- --- 12.50 27.00 31.00 0000.0
11 6.0 28 RONCALLI 2 0 --- --- 11.50 18.00 20.00 0000.0
12 6.0 6 LAGHI 1 0 --- --- 10.50 22.00 24.00 0000.0
13 6.0 26 RODARI 2 0 --- --- 10.00 22.00 24.00 0000.0
14 6.0 15 LUSIANA 0 --- --- 10.00 20.00 22.00 0000.0
15 5.0 3 FARINA 2 0 --- --- 11.00 20.00 22.00 0000.0
16 5.0 30 ZANELLA 2 0 --- --- 10.00 23.00 26.00 0000.0
17 4.0 22 RIELLO 1 0 --- --- 9.50 17.00 19.00 0000.0
18 4.0 20 PERTILE 4 0 --- --- 9.00 20.00 23.00 0000.0
19 4.0 14 LEVIS PLONA 5 0 --- --- 9.00 19.00 22.00 0000.0
20 4.0 25 RODARI 1 0 --- --- 8.50 23.00 25.00 0000.0
21 4.0 13 LEVIS PLONA 4 0 --- --- 7.50 19.00 22.00 0000.0
22 3.0 17 PERTILE 1 0 --- --- 9.00 22.00 25.00 0000.0
23 3.0 4 FARINA 3 0 --- --- 8.50 18.00 20.00 0000.0
24 3.0 23 RIELLO 2 0 --- --- 8.00 21.00 24.00 0000.0
25 3.0 1 CREAZZO 0 --- --- 7.50 23.00 25.00 0000.0
26 3.0 12 LEVIS PLONA 3 0 --- --- 7.50 18.00 21.00 0000.0
27 3.0 5 GAMBUGLIANO 0 --- --- 7.00 17.00 19.00 0000.0
28 2.0 16 MONTEBELLO 0 --- --- 6.50 23.00 26.00 0000.0
29 2.0 21 PERTILE 5 0 --- --- 5.00 23.00 26.00 0000.0
30 2.0 11 LEVIS PLONA 2 0 --- --- 4.50 19.00 22.00 0000.0

Generated by Vega