Cartellini Nazionali

1 NC HAGIU Fabrizio , K=30, Elo=1485, ID=147913
gran prix quadri A, vicenza, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC RIGO Marco 1410 75 0.60 1.0 1.0 1.5
2 B 18 NC BARBIERI Lorenzo 1440 45 0.56 0.0 1.0 4.0
3 W 10 NC VERDELLI Benjamin 1431 54 0.58 0.0 1.0 3.0
4 B 21 NC CARRARO Riccardo 1440 45 0.56 1.0 2.0 1.5
5 W 12 NC TESTOLIN Marco 1413 72 0.60 0.0 2.0 3.5
var = -27, PRtg=1355 1427 2.90 2.0 7.0

2 NC VERDELLI Eitan , K=30, Elo=1479, ID=138386
gran prix quadri A, vicenza, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC BERGAMASCO Tommaso 1407 72 0.60 0.0 0.0 4.5
2 W 22 NC PISTELLATO Andrea 1440 39 0.55 1.0 1.0 1.0
3 B 11 NC GOLIN Alessandro 1422 57 0.58 0.0 1.0 3.0
4 W 23 NC STOPAZZOLO Francesco 1440 39 0.55 1.0 2.0 1.0
5 B 3 NC SIMONETTO Andrea 1458 21 0.53 0.0 2.0 3.5
var = -24, PRtg=1361 1433 2.81 2.0 6.0

3 NC SIMONETTO Andrea , K=30, Elo=1458, ID=138675
gran prix quadri A, vicenza, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC HAGIU Stefano 1404 54 0.58 1.0 1.0 1.5
2 B 9 NC CAODURO Giacomo 1437 21 0.53 0.0 1.0 4.0
3 W 12 NC TESTOLIN Marco 1413 45 0.56 0.5 1.5 3.5
4 B 24 NC TESTA Leonardo 1440 18 0.53 1.0 2.5 2.5
5 W 2 NC VERDELLI Eitan 1479 21 0.47 1.0 3.5 2.0
var = 24, PRtg=1584 1435 2.67 3.5 9.5

4 NC MATTEAZZI Giorgia , K=30, Elo=1455, ID=142236
gran prix quadri A, vicenza, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC BALDIZZI Riccardo 1335 120 0.66 1.0 1.0 3.0
2 W 11 NC GOLIN Alessandro 1422 33 0.55 1.0 2.0 3.0
3 B 14 NC BERGAMASCO Tommaso 1407 48 0.57 0.0 2.0 4.5
4 W 18 NC BARBIERI Lorenzo 1440 15 0.52 0.0 2.0 4.0
5 B 7 NC RIGO Mario 1443 12 0.52 0.5 2.5 2.5
var = -9, PRtg=1409 1409 2.82 2.5 9.5

5 NC GENNARI Andrea , K=30, Elo=1452, ID=137429
gran prix quadri A, vicenza, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC BARBIERI Filippo 1440 12 0.52 1.0 1.0 1.0
2 B 10 NC VERDELLI Benjamin 1431 21 0.53 1.0 2.0 3.0
3 W 18 NC BARBIERI Lorenzo 1440 12 0.52 1.0 3.0 4.0
4 B 9 NC CAODURO Giacomo 1437 15 0.52 1.0 4.0 4.0
5 W 14 NC BERGAMASCO Tommaso 1407 45 0.56 0.5 4.5 4.5
var = 57, PRtg=1797 1431 2.65 4.5 14.5

6 NC MIATTO Marco , K=30, Elo=1449, ID=147916
gran prix quadri A, vicenza, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC BARBIERI Lorenzo 1440 9 0.51 0.0 0.0 4.0
2 W 23 NC STOPAZZOLO Francesco 1440 9 0.51 1.0 1.0 1.0
3 B 13 NC RIGO Marco 1410 39 0.55 1.0 2.0 1.5
4 W 14 NC BERGAMASCO Tommaso 1407 42 0.56 0.0 2.0 4.5
5 B 8 NC SIMONETTO Alessio 1443 6 0.51 0.0 2.0 3.0
var = -18, PRtg=1356 1428 2.64 2.0 7.0

7 NC RIGO Mario , K=30, Elo=1443, ID=142227
gran prix quadri A, vicenza, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC BETTANIN Paolo 1440 3 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 12 NC TESTOLIN Marco 1413 30 0.54 1.0 2.0 3.5
3 W 9 NC CAODURO Giacomo 1437 6 0.51 0.0 2.0 4.0
4 B 11 NC GOLIN Alessandro 1422 21 0.53 0.0 2.0 3.0
5 W 4 NC MATTEAZZI Giorgia 1455 12 0.48 0.5 2.5 2.5
var = -3, PRtg=1433 1433 2.56 2.5 9.5

8 NC SIMONETTO Alessio , K=30, Elo=1443, ID=138674
gran prix quadri A, vicenza, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC BORASO Alberto 1440 3 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 14 NC BERGAMASCO Tommaso 1407 36 0.55 0.0 1.0 4.5
3 B 16 NC BALDIZZI Riccardo 1335 108 0.65 0.0 1.0 3.0
4 W 22 NC PISTELLATO Andrea 1440 3 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 6 NC MIATTO Marco 1449 6 0.49 1.0 3.0 2.0
var = 9, PRtg=1486 1414 2.69 3.0 8.0

9 NC CAODURO Giacomo , K=30, Elo=1437, ID=142230
gran prix quadri A, vicenza, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 NC CARRARO Riccardo 1440 3 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 3 NC SIMONETTO Andrea 1458 21 0.47 1.0 2.0 3.5
3 B 7 NC RIGO Mario 1443 6 0.49 1.0 3.0 2.5
4 W 5 NC GENNARI Andrea 1452 15 0.48 0.0 3.0 4.5
5 B 16 NC BALDIZZI Riccardo 1335 102 0.64 1.0 4.0 3.0
var = 42, PRtg=1666 1426 2.58 4.0 13.0

10 NC VERDELLI Benjamin , K=30, Elo=1431, ID=138385
gran prix quadri A, vicenza, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC PISTELLATO Andrea 1440 9 0.49 1.0 1.0 1.0
2 W 5 NC GENNARI Andrea 1452 21 0.47 0.0 1.0 4.5
3 B 1 NC HAGIU Fabrizio 1485 54 0.42 1.0 2.0 2.0
4 W 16 NC BALDIZZI Riccardo 1335 96 0.63 0.0 2.0 3.0
5 B 15 NC HAGIU Stefano 1404 27 0.54 1.0 3.0 1.5
var = 15, PRtg=1495 1423 2.55 3.0 9.0

11 NC GOLIN Alessandro , K=30, Elo=1422, ID=134608
gran prix quadri A, vicenza, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC STOPAZZOLO Francesco 1440 18 0.47 1.0 1.0 1.0
2 B 4 NC MATTEAZZI Giorgia 1455 33 0.45 0.0 1.0 2.5
3 W 2 NC VERDELLI Eitan 1479 57 0.42 1.0 2.0 2.0
4 W 7 NC RIGO Mario 1443 21 0.47 1.0 3.0 2.5
5 B 18 NC BARBIERI Lorenzo 1440 18 0.47 0.0 3.0 4.0
var = 21, PRtg=1523 1451 2.28 3.0 10.0

12 NC TESTOLIN Marco , K=30, Elo=1413, ID=142229
gran prix quadri A, vicenza, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NC TESTA Leonardo 1440 27 0.46 1.0 1.0 2.5
2 W 7 NC RIGO Mario 1443 30 0.46 0.0 1.0 2.5
3 B 3 NC SIMONETTO Andrea 1458 45 0.44 0.5 1.5 3.5
4 W 15 NC HAGIU Stefano 1404 9 0.51 1.0 2.5 1.5
5 B 1 NC HAGIU Fabrizio 1485 72 0.40 1.0 3.5 2.0
var = 36, PRtg=1595 1446 2.27 3.5 9.5

13 NC RIGO Marco , K=30, Elo=1410, ID=145042
gran prix quadri A, vicenza, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC HAGIU Fabrizio 1485 75 0.40 0.0 0.0 2.0
2 B 19 NC BETTANIN Paolo 1440 30 0.46 1.0 1.0 2.0
3 W 6 NC MIATTO Marco 1449 39 0.45 0.0 1.0 2.0
4 B 17 NC BARBIERI Filippo 1440 30 0.46 0.0 1.0 1.0
5 W 21 NC CARRARO Riccardo 1440 30 0.46 0.5 1.5 1.5
var = -21, PRtg=1302 1451 2.23 1.5 4.5

14 NC BERGAMASCO Tommaso , K=30, Elo=1407, ID=141538
gran prix quadri A, vicenza, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC VERDELLI Eitan 1479 72 0.40 1.0 1.0 2.0
2 B 8 NC SIMONETTO Alessio 1443 36 0.45 1.0 2.0 3.0
3 W 4 NC MATTEAZZI Giorgia 1455 48 0.43 1.0 3.0 2.5
4 B 6 NC MIATTO Marco 1449 42 0.44 1.0 4.0 2.0
5 B 5 NC GENNARI Andrea 1452 45 0.44 0.5 4.5 4.5
var = 69, PRtg=1822 1456 2.16 4.5 14.5

15 NC HAGIU Stefano , K=30, Elo=1404, ID=147914
gran prix quadri A, vicenza, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC SIMONETTO Andrea 1458 54 0.42 0.0 0.0 3.5
2 W 20 NC BORASO Alberto 1440 36 0.45 1.0 1.0 1.0
3 B 24 NC TESTA Leonardo 1440 36 0.45 0.5 1.5 2.5
4 B 12 NC TESTOLIN Marco 1413 9 0.49 0.0 1.5 3.5
5 W 10 NC VERDELLI Benjamin 1431 27 0.46 0.0 1.5 3.0
var = -24, PRtg=1287 1436 2.27 1.5 5.5

16 NC BALDIZZI Riccardo , K=30, Elo=1335, ID=142260
gran prix quadri A, vicenza, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC MATTEAZZI Giorgia 1455 120 0.34 0.0 0.0 2.5
2 B 21 NC CARRARO Riccardo 1440 105 0.36 1.0 1.0 1.5
3 W 8 NC SIMONETTO Alessio 1443 108 0.35 1.0 2.0 3.0
4 B 10 NC VERDELLI Benjamin 1431 96 0.37 1.0 3.0 3.0
5 W 9 NC CAODURO Giacomo 1437 102 0.36 0.0 3.0 4.0
var = 36, PRtg=1513 1441 1.78 3.0 9.0

17 NC BARBIERI Filippo , K=30, Elo=1440, ID=136403
gran prix quadri A, vicenza, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC GENNARI Andrea 1452 12 0.48 0.0 0.0 4.5
2 W 24 NC TESTA Leonardo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 B 22 NC PISTELLATO Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 W 13 NC RIGO Marco 1410 30 0.54 1.0 1.0 1.5
5 B 20 NC BORASO Alberto 1440 0 0.50 0.0 1.0 1.0
var = -45, PRtg=1196 1436 2.52 1.0 2.0

18 NC BARBIERI Lorenzo , K=30, Elo=1440, ID=127808
gran prix quadri A, vicenza, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC MIATTO Marco 1449 9 0.49 1.0 1.0 2.0
2 W 1 NC HAGIU Fabrizio 1485 45 0.44 1.0 2.0 2.0
3 B 5 NC GENNARI Andrea 1452 12 0.48 0.0 2.0 4.5
4 B 4 NC MATTEAZZI Giorgia 1455 15 0.48 1.0 3.0 2.5
5 W 11 NC GOLIN Alessandro 1422 18 0.53 1.0 4.0 3.0
var = 48, PRtg=1693 1453 2.42 4.0 12.0

19 NC BETTANIN Paolo , K=30, Elo=1440, ID=0
gran prix quadri A, vicenza, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC RIGO Mario 1443 3 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 13 NC RIGO Marco 1410 30 0.54 0.0 0.0 1.5
3 B 23 NC STOPAZZOLO Francesco 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 W 20 NC BORASO Alberto 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 B 22 NC PISTELLATO Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg=1363 1435 2.54 2.0 3.0

20 NC BORASO Alberto , K=30, Elo=1440, ID=144396
gran prix quadri A, vicenza, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC SIMONETTO Alessio 1443 3 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 15 NC HAGIU Stefano 1404 36 0.55 0.0 0.0 1.5
3 W 21 NC CARRARO Riccardo 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
4 B 19 NC BETTANIN Paolo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 W 17 NC BARBIERI Filippo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
var = -45, PRtg=1193 1433 2.55 1.0 1.0

21 NC CARRARO Riccardo , K=30, Elo=1440, ID=106821
gran prix quadri A, vicenza, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC CAODURO Giacomo 1437 3 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 16 NC BALDIZZI Riccardo 1335 105 0.64 0.0 0.0 3.0
3 B 20 NC BORASO Alberto 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 1 NC HAGIU Fabrizio 1485 45 0.44 0.0 1.0 2.0
5 B 13 NC RIGO Marco 1410 30 0.54 0.5 1.5 1.5
var = -33, PRtg=1272 1421 2.62 1.5 3.5

22 NC PISTELLATO Andrea , K=30, Elo=1440, ID=147917
gran prix quadri A, vicenza, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC VERDELLI Benjamin 1431 9 0.51 0.0 0.0 3.0
2 B 2 NC VERDELLI Eitan 1479 39 0.45 0.0 0.0 2.0
3 W 17 NC BARBIERI Filippo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 8 NC SIMONETTO Alessio 1443 3 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 19 NC BETTANIN Paolo 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -45, PRtg=1207 1447 2.46 1.0 3.0

23 NC STOPAZZOLO Francesco, K=30, Elo=1440, ID=145040
gran prix quadri A, vicenza, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC GOLIN Alessandro 1422 18 0.53 0.0 0.0 3.0
2 B 6 NC MIATTO Marco 1449 9 0.49 0.0 0.0 2.0
3 W 19 NC BETTANIN Paolo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 2 NC VERDELLI Eitan 1479 39 0.45 0.0 1.0 2.0
5 W 24 NC TESTA Leonardo 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = -45, PRtg=1206 1446 2.47 1.0 3.0

24 NC TESTA Leonardo , K=30, Elo=1440, ID=142243
gran prix quadri A, vicenza, 17/10/2010, 17/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC TESTOLIN Marco 1413 27 0.54 0.0 0.0 3.5
2 B 17 NC BARBIERI Filippo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 15 NC HAGIU Stefano 1404 36 0.55 0.5 1.5 1.5
4 W 3 NC SIMONETTO Andrea 1458 18 0.47 0.0 1.5 3.5
5 B 23 NC STOPAZZOLO Francesco 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.0
var = -3, PRtg=1431 1431 2.56 2.5 6.5


Generated by Vega