Standing at round 5

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
14 Simonetto Adriano 21002256ITA 4.5 14.0 15.0
27 Simonetto Andrea 19002088ITA 4.0 14.5 16.0
32 Lain Luigi 22001968ITA 4.0 14.0 16.0
41 Bergamasco Tommaso 22001960ITA 4.0 13.0 15.0
528 Kashari Gezim 14401860ITA 4.0 12.0 14.5
613 Valentini Pietro 17001936ITA 4.0 11.0 13.0
711 De Marzi Davide 17001705ITA 3.5 10.5 11.5
814 Curti Carlo 16001668ITA 3.0 15.0 17.5
93 Gennari Jacopo 21001932ITA 3.0 13.5 15.5
1010 Dai Zotti Marco 17001696ITA 3.0 12.0 14.0
1131 Montorfano Carlo 14401792ITA 3.0 12.0 14.0
1212 Gennari Andrea 17001858ITA 3.0 12.0 13.0
139 Marchetti Roberto 17501708ITA 3.0 11.5 13.5
146 Simonetto Alessio 19001648ITA 3.0 11.0 13.0
155 Ghiotto Marco 20001600ITA 3.0 9.0 11.0
1615 Evilio Lucia 16001524ITA 3.0 8.0 9.0
1722 Marchesin Simone 15001828ITA 2.5 14.0 17.0
1816 Stevanovic Goran 16001696ITA 2.5 13.5 13.5
198 Vitaliani Marco 18001636ITA 2.0 12.5 13.5
2032 Orlando Giuseppe 14401666ITA 2.0 12.0 13.5
2118 Zicche Diego 16001632ITA 2.0 12.0 13.0
2226 Furlato Adriano 14401526ITA 2.0 12.0 13.0
2323 Bonavigo Riccardo 14401556ITA 2.0 10.5 11.5
2420 De Luca Jacopo 15001674ITA 2.0 10.5 10.5
2517 Testolin Marco 16001484ITA 2.0 10.0 10.5
2627 Giaretta Franco 14401508ITA 2.0 10.0 10.5
2730 Melluzzo Rosanna 14401464ITA 2.0 10.0 10.5
2819 Bresciani Moreno 15001520ITA 2.0 9.0 9.0
2924 Canazza Giovanni 14401387ITA 1.5 9.0 9.5
3021 Fabris Tiziano 15001408ITA 1.0 13.0 13.5
3129 Marro Corrado Erik 14401296ITA 1.0 9.0 9.0
3225 Cavalcanti Rosy 14401304ITA 1.0 8.5 8.5
3334 Bologna Francesco 14001118ITA 0.5 7.5 8.5
3433 Zoppelletto Andrea 1440696ITA 0.0 7.5 8.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total