| ScacchinFiore2015A | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 | 10 | NC | Fanelli Davide | 0 | 401 | ![]() | 19.5 | 21.0 |
| 2 | 5.0 | 25 | NC | Testa Elena | 0 | 273 | ![]() | 16.0 | 17.0 |
| 3 | 4.5 | 14 | NC | Gazzola Valeria | 0 | 193 | ![]() | 20.0 | 23.0 |
| 4 | 4.0 | 22 | NC | Rocchini Luca | 0 | 125 | ![]() | 20.5 | 22.5 |
| 5 | 4.0 | 15 | NC | Giorio Anna | 0 | 125 | ![]() | 20.0 | 23.0 |
| 6 | 4.0 | 12 | NC | Frison Elisa | 0 | 125 | ![]() | 20.0 | 21.5 |
| 7 | 4.0 | 26 | NC | Toniolo Camilla | 0 | 125 | ![]() | 19.0 | 21.0 |
| 8 | 4.0 | 13 | NC | Gazzola Andrea | 0 | 125 | ![]() | 17.5 | 19.5 |
| 9 | 4.0 | 18 | NC | Miotti Vittoria | 0 | 125 | ![]() | 17.5 | 18.5 |
| 10 | 3.5 | 2 | NC | Appari Giorgio | 0 | 57 | ![]() | 17.0 | 19.0 |
| 11 | 3.5 | 21 | NC | Orlich Lorenzo | 0 | 57 | ![]() | 11.5 | 12.5 |
| 12 | 3.0 | 4 | NC | Bance Madi | 0 | 0 | ![]() | 21.5 | 23.5 |
| 13 | 3.0 | 28 | NC | Valente Davide | 0 | 0 | ![]() | 18.0 | 20.0 |
| 14 | 3.0 | 16 | NC | Ivanovic Filip | 0 | 0 | ![]() | 16.5 | 17.5 |
| 15 | 3.0 | 5 | NC | Battaglia Frankie | 0 | 0 | ![]() | 16.0 | 17.5 |
| 16 | 3.0 | 8 | NC | Corradin Mara | 0 | 0 | ![]() | 14.5 | 15.5 |
| 17 | 3.0 | 29 | NC | Ziche Rossella | 0 | 0 | ![]() | 14.5 | 15.5 |
| 18 | 2.0 | 17 | NC | Menti Sofia Maria | 0 | -125 | ![]() | 16.0 | 17.0 |
| 19 | 2.0 | 19 | NC | Molon Giorgia | 0 | -125 | ![]() | 14.5 | 15.5 |
| 20 | 2.0 | 27 | NC | Vacca Federica | 0 | -125 | ![]() | 13.5 | 14.5 |
| 21 | 2.0 | 23 | NC | Rossi Michele | 0 | -125 | ![]() | 11.5 | 12.5 |
| 22 | 1.5 | 9 | NC | Dorio Corrado | 0 | -193 | ![]() | 14.0 | 15.5 |
| 23 | 1.5 | 24 | NC | Stovanovic Angela | 0 | -193 | ![]() | 14.0 | 15.0 |
| 24 | 1.0 | 6 | NC | Benedetti Leonardo | 0 | -273 | ![]() | 15.5 | 17.5 |
| 25 | 1.0 | 11 | NC | Farina Vanessa | 0 | -273 | ![]() | 15.5 | 16.5 |
| 26 | 1.0 | 1 | NC | Accusio Andrea | 0 | -273 | ![]() | 15.0 | 16.0 |
| 27 | 0.0 | 20 | NC | Nicoli Roberta (W) | 0 | 0 | ![]() | 12.5 | 13.5 |
| 28 | 0.0 | 7 | NC | Calò Diana (W) | 0 | 0 | ![]() | 12.5 | 13.5 |
| 29 | 0.0 | 3 | NC | Avorio Nicolas (W) | 0 | 0 | ![]() | 12.5 | 13.5 |
| 30 | 0.0 | 30 | NC | Zocca Aurora (W) | 0 | 0 | ![]() | 12.5 | 13.5 |
| Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 | 10 | NC | Fanelli Davide | 0 | 401 | ![]() | 19.5 | 21.0 |
| 2 | 5.0 | 25 | NC | Testa Elena | 0 | 273 | ![]() | 16.0 | 17.0 |
| 3 | 4.5 | 14 | NC | Gazzola Valeria | 0 | 193 | ![]() | 20.0 | 23.0 |
| 4 | 4.0 | 22 | NC | Rocchini Luca | 0 | 125 | ![]() | 20.5 | 22.5 |
| 5 | 4.0 | 15 | NC | Giorio Anna | 0 | 125 | ![]() | 20.0 | 23.0 |
| 6 | 4.0 | 12 | NC | Frison Elisa | 0 | 125 | ![]() | 20.0 | 21.5 |
| 7 | 4.0 | 26 | NC | Toniolo Camilla | 0 | 125 | ![]() | 19.0 | 21.0 |
| 8 | 4.0 | 13 | NC | Gazzola Andrea | 0 | 125 | ![]() | 17.5 | 19.5 |
| 9 | 4.0 | 18 | NC | Miotti Vittoria | 0 | 125 | ![]() | 17.5 | 18.5 |
| 10 | 3.5 | 2 | NC | Appari Giorgio | 0 | 57 | ![]() | 17.0 | 19.0 |
| 11 | 3.5 | 21 | NC | Orlich Lorenzo | 0 | 57 | ![]() | 11.5 | 12.5 |
| 12 | 3.0 | 4 | NC | Bance Madi | 0 | 0 | ![]() | 21.5 | 23.5 |
| 13 | 3.0 | 28 | NC | Valente Davide | 0 | 0 | ![]() | 18.0 | 20.0 |
| 14 | 3.0 | 16 | NC | Ivanovic Filip | 0 | 0 | ![]() | 16.5 | 17.5 |
| 15 | 3.0 | 5 | NC | Battaglia Frankie | 0 | 0 | ![]() | 16.0 | 17.5 |
| 16 | 3.0 | 8 | NC | Corradin Mara | 0 | 0 | ![]() | 14.5 | 15.5 |
| 17 | 3.0 | 29 | NC | Ziche Rossella | 0 | 0 | ![]() | 14.5 | 15.5 |
| 18 | 2.0 | 17 | NC | Menti Sofia Maria | 0 | -125 | ![]() | 16.0 | 17.0 |
| 19 | 2.0 | 19 | NC | Molon Giorgia | 0 | -125 | ![]() | 14.5 | 15.5 |
| 20 | 2.0 | 27 | NC | Vacca Federica | 0 | -125 | ![]() | 13.5 | 14.5 |
| 21 | 2.0 | 23 | NC | Rossi Michele | 0 | -125 | ![]() | 11.5 | 12.5 |
| 22 | 1.5 | 9 | NC | Dorio Corrado | 0 | -193 | ![]() | 14.0 | 15.5 |
| 23 | 1.5 | 24 | NC | Stovanovic Angela | 0 | -193 | ![]() | 14.0 | 15.0 |
| 24 | 1.0 | 6 | NC | Benedetti Leonardo | 0 | -273 | ![]() | 15.5 | 17.5 |
| 25 | 1.0 | 11 | NC | Farina Vanessa | 0 | -273 | ![]() | 15.5 | 16.5 |
| 26 | 1.0 | 1 | NC | Accusio Andrea | 0 | -273 | ![]() | 15.0 | 16.0 |
| 27 | 0.0 | 20 | NC | Nicoli Roberta (W) | 0 | 0 | ![]() | 12.5 | 13.5 |
| 28 | 0.0 | 7 | NC | Calò Diana (W) | 0 | 0 | ![]() | 12.5 | 13.5 |
| 29 | 0.0 | 3 | NC | Avorio Nicolas (W) | 0 | 0 | ![]() | 12.5 | 13.5 |
| 30 | 0.0 | 30 | NC | Zocca Aurora (W) | 0 | 0 | ![]() | 12.5 | 13.5 |
| Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 | 10 | NC | Fanelli Davide | 0 | 401 | ![]() | 19.5 | 21.0 |
| 2 | 5.0 | 25 | NC | Testa Elena | 0 | 273 | ![]() | 16.0 | 17.0 |
| 3 | 4.5 | 14 | NC | Gazzola Valeria | 0 | 193 | ![]() | 20.0 | 23.0 |
| 4 | 4.0 | 22 | NC | Rocchini Luca | 0 | 125 | ![]() | 20.5 | 22.5 |
| 5 | 4.0 | 15 | NC | Giorio Anna | 0 | 125 | ![]() | 20.0 | 23.0 |
| 6 | 4.0 | 12 | NC | Frison Elisa | 0 | 125 | ![]() | 20.0 | 21.5 |
| 7 | 4.0 | 26 | NC | Toniolo Camilla | 0 | 125 | ![]() | 19.0 | 21.0 |
| 8 | 4.0 | 13 | NC | Gazzola Andrea | 0 | 125 | ![]() | 17.5 | 19.5 |
| 9 | 4.0 | 18 | NC | Miotti Vittoria | 0 | 125 | ![]() | 17.5 | 18.5 |
| 10 | 3.5 | 2 | NC | Appari Giorgio | 0 | 57 | ![]() | 17.0 | 19.0 |
| 11 | 3.5 | 21 | NC | Orlich Lorenzo | 0 | 57 | ![]() | 11.5 | 12.5 |
| 12 | 3.0 | 4 | NC | Bance Madi | 0 | 0 | ![]() | 21.5 | 23.5 |
| 13 | 3.0 | 28 | NC | Valente Davide | 0 | 0 | ![]() | 18.0 | 20.0 |
| 14 | 3.0 | 16 | NC | Ivanovic Filip | 0 | 0 | ![]() | 16.5 | 17.5 |
| 15 | 3.0 | 5 | NC | Battaglia Frankie | 0 | 0 | ![]() | 16.0 | 17.5 |
| 16 | 3.0 | 8 | NC | Corradin Mara | 0 | 0 | ![]() | 14.5 | 15.5 |
| 17 | 3.0 | 29 | NC | Ziche Rossella | 0 | 0 | ![]() | 14.5 | 15.5 |
| 18 | 2.0 | 17 | NC | Menti Sofia Maria | 0 | -125 | ![]() | 16.0 | 17.0 |
| 19 | 2.0 | 19 | NC | Molon Giorgia | 0 | -125 | ![]() | 14.5 | 15.5 |
| 20 | 2.0 | 27 | NC | Vacca Federica | 0 | -125 | ![]() | 13.5 | 14.5 |
| 21 | 2.0 | 23 | NC | Rossi Michele | 0 | -125 | ![]() | 11.5 | 12.5 |
| 22 | 1.5 | 9 | NC | Dorio Corrado | 0 | -193 | ![]() | 14.0 | 15.5 |
| 23 | 1.5 | 24 | NC | Stovanovic Angela | 0 | -193 | ![]() | 14.0 | 15.0 |
| 24 | 1.0 | 6 | NC | Benedetti Leonardo | 0 | -273 | ![]() | 15.5 | 17.5 |
| 25 | 1.0 | 11 | NC | Farina Vanessa | 0 | -273 | ![]() | 15.5 | 16.5 |
| 26 | 1.0 | 1 | NC | Accusio Andrea | 0 | -273 | ![]() | 15.0 | 16.0 |
| 27 | 0.0 | 20 | NC | Nicoli Roberta (W) | 0 | 0 | ![]() | 12.5 | 13.5 |
| 28 | 0.0 | 7 | NC | Calò Diana (W) | 0 | 0 | ![]() | 12.5 | 13.5 |
| 29 | 0.0 | 3 | NC | Avorio Nicolas (W) | 0 | 0 | ![]() | 12.5 | 13.5 |
| 30 | 0.0 | 30 | NC | Zocca Aurora (W) | 0 | 0 | ![]() | 12.5 | 13.5 |
| Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 | 10 | NC | Fanelli Davide | 0 | 401 | ![]() | 19.5 | 21.0 |
| 2 | 5.0 | 25 | NC | Testa Elena | 0 | 273 | ![]() | 16.0 | 17.0 |
| 3 | 4.5 | 14 | NC | Gazzola Valeria | 0 | 193 | ![]() | 20.0 | 23.0 |
| 4 | 4.0 | 22 | NC | Rocchini Luca | 0 | 125 | ![]() | 20.5 | 22.5 |
| 5 | 4.0 | 15 | NC | Giorio Anna | 0 | 125 | ![]() | 20.0 | 23.0 |
| 6 | 4.0 | 12 | NC | Frison Elisa | 0 | 125 | ![]() | 20.0 | 21.5 |
| 7 | 4.0 | 26 | NC | Toniolo Camilla | 0 | 125 | ![]() | 19.0 | 21.0 |
| 8 | 4.0 | 13 | NC | Gazzola Andrea | 0 | 125 | ![]() | 17.5 | 19.5 |
| 9 | 4.0 | 18 | NC | Miotti Vittoria | 0 | 125 | ![]() | 17.5 | 18.5 |
| 10 | 3.5 | 2 | NC | Appari Giorgio | 0 | 57 | ![]() | 17.0 | 19.0 |
| 11 | 3.5 | 21 | NC | Orlich Lorenzo | 0 | 57 | ![]() | 11.5 | 12.5 |
| 12 | 3.0 | 4 | NC | Bance Madi | 0 | 0 | ![]() | 21.5 | 23.5 |
| 13 | 3.0 | 28 | NC | Valente Davide | 0 | 0 | ![]() | 18.0 | 20.0 |
| 14 | 3.0 | 16 | NC | Ivanovic Filip | 0 | 0 | ![]() | 16.5 | 17.5 |
| 15 | 3.0 | 5 | NC | Battaglia Frankie | 0 | 0 | ![]() | 16.0 | 17.5 |
| 16 | 3.0 | 8 | NC | Corradin Mara | 0 | 0 | ![]() | 14.5 | 15.5 |
| 17 | 3.0 | 29 | NC | Ziche Rossella | 0 | 0 | ![]() | 14.5 | 15.5 |
| 18 | 2.0 | 17 | NC | Menti Sofia Maria | 0 | -125 | ![]() | 16.0 | 17.0 |
| 19 | 2.0 | 19 | NC | Molon Giorgia | 0 | -125 | ![]() | 14.5 | 15.5 |
| 20 | 2.0 | 27 | NC | Vacca Federica | 0 | -125 | ![]() | 13.5 | 14.5 |
| 21 | 2.0 | 23 | NC | Rossi Michele | 0 | -125 | ![]() | 11.5 | 12.5 |
| 22 | 1.5 | 9 | NC | Dorio Corrado | 0 | -193 | ![]() | 14.0 | 15.5 |
| 23 | 1.5 | 24 | NC | Stovanovic Angela | 0 | -193 | ![]() | 14.0 | 15.0 |
| 24 | 1.0 | 6 | NC | Benedetti Leonardo | 0 | -273 | ![]() | 15.5 | 17.5 |
| 25 | 1.0 | 11 | NC | Farina Vanessa | 0 | -273 | ![]() | 15.5 | 16.5 |
| 26 | 1.0 | 1 | NC | Accusio Andrea | 0 | -273 | ![]() | 15.0 | 16.0 |
| 27 | 0.0 | 20 | NC | Nicoli Roberta (W) | 0 | 0 | ![]() | 12.5 | 13.5 |
| 28 | 0.0 | 7 | NC | Calò Diana (W) | 0 | 0 | ![]() | 12.5 | 13.5 |
| 29 | 0.0 | 3 | NC | Avorio Nicolas (W) | 0 | 0 | ![]() | 12.5 | 13.5 |
| 30 | 0.0 | 30 | NC | Zocca Aurora (W) | 0 | 0 | ![]() | 12.5 | 13.5 |
| Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 | 10 | NC | Fanelli Davide | 0 | 401 | ![]() | 19.5 | 21.0 |
| 2 | 5.0 | 25 | NC | Testa Elena | 0 | 273 | ![]() | 16.0 | 17.0 |
| 3 | 4.5 | 14 | NC | Gazzola Valeria | 0 | 193 | ![]() | 20.0 | 23.0 |
| 4 | 4.0 | 22 | NC | Rocchini Luca | 0 | 125 | ![]() | 20.5 | 22.5 |
| 5 | 4.0 | 15 | NC | Giorio Anna | 0 | 125 | ![]() | 20.0 | 23.0 |
| 6 | 4.0 | 12 | NC | Frison Elisa | 0 | 125 | ![]() | 20.0 | 21.5 |
| 7 | 4.0 | 26 | NC | Toniolo Camilla | 0 | 125 | ![]() | 19.0 | 21.0 |
| 8 | 4.0 | 13 | NC | Gazzola Andrea | 0 | 125 | ![]() | 17.5 | 19.5 |
| 9 | 4.0 | 18 | NC | Miotti Vittoria | 0 | 125 | ![]() | 17.5 | 18.5 |
| 10 | 3.5 | 2 | NC | Appari Giorgio | 0 | 57 | ![]() | 17.0 | 19.0 |
| 11 | 3.5 | 21 | NC | Orlich Lorenzo | 0 | 57 | ![]() | 11.5 | 12.5 |
| 12 | 3.0 | 4 | NC | Bance Madi | 0 | 0 | ![]() | 21.5 | 23.5 |
| 13 | 3.0 | 28 | NC | Valente Davide | 0 | 0 | ![]() | 18.0 | 20.0 |
| 14 | 3.0 | 16 | NC | Ivanovic Filip | 0 | 0 | ![]() | 16.5 | 17.5 |
| 15 | 3.0 | 5 | NC | Battaglia Frankie | 0 | 0 | ![]() | 16.0 | 17.5 |
| 16 | 3.0 | 8 | NC | Corradin Mara | 0 | 0 | ![]() | 14.5 | 15.5 |
| 17 | 3.0 | 29 | NC | Ziche Rossella | 0 | 0 | ![]() | 14.5 | 15.5 |
| 18 | 2.0 | 17 | NC | Menti Sofia Maria | 0 | -125 | ![]() | 16.0 | 17.0 |
| 19 | 2.0 | 19 | NC | Molon Giorgia | 0 | -125 | ![]() | 14.5 | 15.5 |
| 20 | 2.0 | 27 | NC | Vacca Federica | 0 | -125 | ![]() | 13.5 | 14.5 |
| 21 | 2.0 | 23 | NC | Rossi Michele | 0 | -125 | ![]() | 11.5 | 12.5 |
| 22 | 1.5 | 9 | NC | Dorio Corrado | 0 | -193 | ![]() | 14.0 | 15.5 |
| 23 | 1.5 | 24 | NC | Stovanovic Angela | 0 | -193 | ![]() | 14.0 | 15.0 |
| 24 | 1.0 | 6 | NC | Benedetti Leonardo | 0 | -273 | ![]() | 15.5 | 17.5 |
| 25 | 1.0 | 11 | NC | Farina Vanessa | 0 | -273 | ![]() | 15.5 | 16.5 |
| 26 | 1.0 | 1 | NC | Accusio Andrea | 0 | -273 | ![]() | 15.0 | 16.0 |
| 27 | 0.0 | 20 | NC | Nicoli Roberta (W) | 0 | 0 | ![]() | 12.5 | 13.5 |
| 28 | 0.0 | 7 | NC | Calò Diana (W) | 0 | 0 | ![]() | 12.5 | 13.5 |
| 29 | 0.0 | 3 | NC | Avorio Nicolas (W) | 0 | 0 | ![]() | 12.5 | 13.5 |
| 30 | 0.0 | 30 | NC | Zocca Aurora (W) | 0 | 0 | ![]() | 12.5 | 13.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)