| Scacchinfiore2015OPEN | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | NC | Pieropan Giorgio | 0 | 366 | ![]() | 4.5 | 13.0 | 15.0 |
| 2 | 14 | NC | Zanotto Enrico | 0 | 240 | ![]() | 4.0 | 12.5 | 13.5 |
| 3 | 11 | NC | Pasin Danilo | 0 | 240 | ![]() | 4.0 | 10.0 | 11.0 |
| 4 | 15 | NC | Stevanovic Goran | 0 | 95 | ![]() | 3.5 | 13.5 | 15.5 |
| 5 | 4 | NC | Carino Lisa | 0 | 72 | ![]() | 3.0 | 13.0 | 14.0 |
| 6 | 6 | NC | Ghiotto Marco | 0 | 72 | ![]() | 3.0 | 12.5 | 13.5 |
| 7 | 8 | NC | Marchesin Simone | 0 | 72 | ![]() | 3.0 | 12.0 | 13.0 |
| 8 | 12 | NC | Pasin Mattia | 0 | 72 | ![]() | 3.0 | 8.5 | 9.5 |
| 9 | 10 | NC | Olinto Fracasso | 0 | -72 | ![]() | 2.0 | 13.0 | 14.0 |
| 10 | 9 | NC | Motterle Jacopo | 0 | -72 | ![]() | 2.0 | 12.5 | 13.5 |
| 11 | 1 | NC | Boraso Alberto | 0 | -72 | ![]() | 2.0 | 11.0 | 12.0 |
| 12 | 7 | NC | Kidd Jonathan | 0 | -322 | ![]() | 1.5 | 11.0 | 11.5 |
| 13 | 5 | NC | Carta Andrea | 0 | -322 | ![]() | 1.5 | 10.0 | 11.0 |
| 14 | 3 | NC | Campigotto Davide | 0 | -322 | ![]() | 1.5 | 9.5 | 10.5 |
| 15 | 2 | NC | Boraso Michelangelo | 0 | -322 | ![]() | 1.5 | 8.0 | 9.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)