Cartellini Nazionali

1 NC Aruffo Leonardo , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 B Assoluto, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC Mortaty Amy 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 13 NC Pieropan Enrico 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 8 NC Mannu Sofia 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 17 NC Scandola Dario 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 16 NC Rutigliano Sofia 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
6 B 19 NC Valente Davide 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg= 125 0 3.00 4.0 13.0

2 NC Berti Andrea , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 B Assoluto, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC Motterle Jacopo 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 W 16 NC Rutigliano Sofia 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 11 NC Mortaty Amy 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 15 NC Pozza Beatrice 0 0 0.50 0.5 0.5 2.0
5 W 6 NC Gerotto Matilde 0 0 0.50 0.0 0.5 2.0
6 B 14 NC Polzella Michela 0 0 0.50 0.0 0.5 2.0
var = -75, PRtg=-401 0 3.00 0.5 1.5

3 NC Di Natale Greta , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 B Assoluto, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC Pieropan Enrico 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 6 NC Gerotto Matilde 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 14 NC Polzella Michela 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 21 NC Zamunaro Ariann 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 W 19 NC Valente Davide 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 W 12 NC Motterle Jacopo 0 0 0.50 0.0 4.0 6.0
var = 30, PRtg= 125 0 3.00 4.0 14.0

4 NC Endrigo Elisa , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 B Assoluto, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC Polzella Michela 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 12 NC Motterle Jacopo 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
3 B 16 NC Rutigliano Sofia 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 W 18 NC Stella Gorka 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 B 13 NC Pieropan Enrico 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 W 20 NC Veller Lucrezia 0 0 0.50 1.0 4.0 3.5
var = 30, PRtg= 125 0 3.00 4.0 14.0

5 NC Fusco Emilio , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 B Assoluto, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC Pozza Beatrice 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 17 NC Scandola Dario 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 7 NC Hartman Oliver 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 19 NC Valente Davide 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 8 NC Mannu Sofia 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 18 NC Stella Gorka 0 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 30, PRtg= 125 0 3.00 4.0 13.0

6 NC Gerotto Matilde , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 B Assoluto, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC Rutigliano Sofia 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 W 3 NC Di Natale Greta 0 0 0.50 0.0 0.5 4.0
3 B 18 NC Stella Gorka 0 0 0.50 0.0 0.5 2.5
4 W 9 NC Marcazzan Serena 0 0 0.50 0.0 0.5 3.5
5 B 2 NC Berti Andrea 0 0 0.50 1.0 1.5 0.5
6 B 15 NC Pozza Beatrice 0 0 0.50 0.5 2.0 2.0
var = -30, PRtg=-125 0 3.00 2.0 5.5

7 NC Hartman Oliver , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 B Assoluto, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC Scandola Dario 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 15 NC Pozza Beatrice 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 5 NC Fusco Emilio 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 11 NC Mortaty Amy 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 20 NC Veller Lucrezia 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 W 9 NC Marcazzan Serena 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = -30, PRtg=-125 0 3.00 2.0 8.0

8 NC Mannu Sofia , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 B Assoluto, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC Stella Gorka 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 20 NC Veller Lucrezia 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 B 1 NC Aruffo Leonardo 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 14 NC Polzella Michela 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 5 NC Fusco Emilio 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 11 NC Mortaty Amy 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 10.0

9 NC Marcazzan Serena , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 B Assoluto, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC Valente Davide 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 21 NC Zamunaro Ariann 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 15 NC Pozza Beatrice 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 6 NC Gerotto Matilde 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 18 NC Stella Gorka 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
6 B 7 NC Hartman Oliver 0 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 15, PRtg= 57 0 3.00 3.5 9.0

10 NC Miola Luca , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 B Assoluto, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC Veller Lucrezia 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -15, PRtg=-800 0 0.50 0.0 0.0

11 NC Mortaty Amy , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 B Assoluto, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC Aruffo Leonardo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 18 NC Stella Gorka 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 B 2 NC Berti Andrea 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
4 B 7 NC Hartman Oliver 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 21 NC Zamunaro Ariann 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
6 B 8 NC Mannu Sofia 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=-125 0 3.00 2.0 6.0

12 NC Motterle Jacopo , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 B Assoluto, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC Berti Andrea 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
2 B 4 NC Endrigo Elisa 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 21 NC Zamunaro Ariann 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
4 B 13 NC Pieropan Enrico 0 0 0.50 1.0 4.0 5.0
5 W 17 NC Scandola Dario 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
6 B 3 NC Di Natale Greta 0 0 0.50 1.0 6.0 4.0
var = 90, PRtg= 800 0 3.00 6.0 21.0

13 NC Pieropan Enrico , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 B Assoluto, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC Di Natale Greta 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 1 NC Aruffo Leonardo 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 19 NC Valente Davide 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 12 NC Motterle Jacopo 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
5 W 4 NC Endrigo Elisa 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 B 17 NC Scandola Dario 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 60, PRtg= 273 0 3.00 5.0 18.0

14 NC Polzella Michela , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 B Assoluto, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC Endrigo Elisa 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 3 NC Di Natale Greta 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 8 NC Mannu Sofia 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 15 NC Pozza Beatrice 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 2 NC Berti Andrea 0 0 0.50 1.0 2.0 0.5
var = -45, PRtg=-240 0 2.50 2.0 6.0

15 NC Pozza Beatrice , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 B Assoluto, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC Fusco Emilio 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 7 NC Hartman Oliver 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 9 NC Marcazzan Serena 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
4 W 2 NC Berti Andrea 0 0 0.50 0.5 0.5 0.5
5 B 14 NC Polzella Michela 0 0 0.50 1.0 1.5 2.0
6 W 6 NC Gerotto Matilde 0 0 0.50 0.5 2.0 2.0
var = -30, PRtg=-125 0 3.00 2.0 4.0

16 NC Rutigliano Sofia , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 B Assoluto, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC Gerotto Matilde 0 0 0.50 0.5 0.5 2.0
2 B 2 NC Berti Andrea 0 0 0.50 1.0 1.5 0.5
3 W 4 NC Endrigo Elisa 0 0 0.50 0.0 1.5 4.0
4 W 20 NC Veller Lucrezia 0 0 0.50 0.5 2.0 3.5
5 B 1 NC Aruffo Leonardo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 21 NC Zamunaro Ariann 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = -15, PRtg= -57 0 3.00 2.5 10.0

17 NC Scandola Dario , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 B Assoluto, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC Hartman Oliver 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 5 NC Fusco Emilio 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 20 NC Veller Lucrezia 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
4 W 1 NC Aruffo Leonardo 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 B 12 NC Motterle Jacopo 0 0 0.50 0.0 4.0 6.0
6 W 13 NC Pieropan Enrico 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 30, PRtg= 125 0 3.00 4.0 18.0

18 NC Stella Gorka , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 B Assoluto, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC Mannu Sofia 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 11 NC Mortaty Amy 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 6 NC Gerotto Matilde 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 4 NC Endrigo Elisa 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 9 NC Marcazzan Serena 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
6 W 5 NC Fusco Emilio 0 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = -15, PRtg= -57 0 3.00 2.5 10.0

19 NC Valente Davide , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 B Assoluto, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC Marcazzan Serena 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
3 W 13 NC Pieropan Enrico 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 W 5 NC Fusco Emilio 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 3 NC Di Natale Greta 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 W 1 NC Aruffo Leonardo 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -15, PRtg= -72 0 2.50 3.0 14.0

20 NC Veller Lucrezia , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 B Assoluto, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC Miola Luca 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 8 NC Mannu Sofia 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 17 NC Scandola Dario 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 B 16 NC Rutigliano Sofia 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
5 W 7 NC Hartman Oliver 0 0 0.50 1.0 3.5 2.0
6 B 4 NC Endrigo Elisa 0 0 0.50 0.0 3.5 4.0
var = 15, PRtg= 57 0 3.00 3.5 14.5

21 NC Zamunaro Ariann , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 B Assoluto, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 9 NC Marcazzan Serena 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 B 12 NC Motterle Jacopo 0 0 0.50 0.0 2.0 6.0
4 W 3 NC Di Natale Greta 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 11 NC Mortaty Amy 0 0 0.50 0.0 2.0 2.0
6 W 16 NC Rutigliano Sofia 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = -30, PRtg=-149 0 2.50 2.5 11.5


Generated by Vega